Cavaliers
8–5 (6–2)
BW
77
OVR
#57
76
OFF
#59
79
DEF
#48
PPG
32.2
#24
DPPG
23.8
#40
Roster
85 players · 2028| 13 | Axavier Bridges-Brooks | SS | SR | 88 | Coverage Specialist | 6'0" | 192 | TR
|
| 5 | Darrell Carey | CB | JR | 84 | Field | 6'2" | — | TR
|
| 12 | Kenyon Alston | WR | SO (RS) | 84 | Gadget | 6'2" | 196 | TR
|
| 95 | Miguel Montez | P | SO | 83 | Accurate | 6'5" | — | HS |
| 7 | Salahadin Allah | HB | SR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'11" | 223 | TR
|
| 6 | Tyrell Simmons Jr. | WR | SR (RS) | 83 | Speedster | 6'3" | 193 | TR
|
| 76 | Alex Payne | RT | SR | 82 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 99 | Rinaldo Callaway III | RE | JR | 82 | Speed Rusher | 6'4" | 221 | TR
|
| 92 | Aiden Harris | DT | SO (RS) | 81 | Pure Power | 6'2" | 287 | TR
|
| 15 | Dillon Newton-Short | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | 217 | HS |
| 98 | Jose Westerman | K | FR (RS) | 81 | Power | 5'11" | 195 | HS |
| 36 | Nasir Eatmon | SS | JR (RS) | 81 | Hybrid | 6'0" | — | TR
|
| 13 | Shaun Shakir | QB | FR (RS) | 81 | Backfield Creator | 6'4" | 228 | TR
|
| 51 | Sichan John | DT | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 324 | HS |
| 59 | Brandon Camp | RT | SO (RS) | 80 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 14 | Corren Ghee | WR | SO | 80 | Gadget | 5'11" | 197 | HS |
| 84 | Isaiah Robinson | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'2" | 188 | HS |
| 7 | Scotty Putzier | MIKE | SO | 80 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 0 | Monty Ojabo | WR | SO | 79 | Speedster | 6'1" | 181 | HS |
| 91 | Nick Vermiglio | K | FR (RS) | 79 | Accurate | 6'0" | 172 | HS |
| 3 | Lance Medlock | QB | SR (RS) | 78 | Pocket Passer | 6'5" | 234 | TR
|
| 12 | Trent Glickowski | SAM | FR (RS) | 78 | Thumper | 6'0" | 232 | HS |
| 72 | Ben York | LT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 94 | George Longoria | P | FR (RS) | 77 | Power | 6'0" | 216 | HS |
| 34 | Joshua Rudolph | K | SR (RS) | 77 | Accurate | 6'0" | 184 | HS |
| 45 | Devin Reeves | WILL | JR (RS) | 76 | Lurker | 6'0" | 240 | TR
|
| 66 | Wesley Harvey | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'8" | 302 | TR
|
| 68 | Bernie October | RG | JR | 75 | Raw Strength | 6'2" | 277 | HS |
| 93 | DaWann Terrell | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'4" | 318 | HS |
| 1 | Jeremy Kumah | QB | FR (RS) | 75 | Backfield Creator | 6'0" | 202 | HS |
| 3 | Kevon Gray | CB | SR (RS) | 75 | Field | 6'0" | — | HS |
| 22 | Martin Westbrooks | WILL | FR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | 220 | HS |
| 98 | Ricky Dixon | DT | SO | 75 | Gap Specialist | 6'4" | 294 | HS |
| 8 | Alex Lanier | WR | SO | 74 | Elusive Route Runner | 5'6" | 188 | HS |
| 62 | Ben LeCounte | C | FR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'1" | 292 | HS |
| 91 | Charlie Edmond | LE | FR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'5" | 293 | HS |
| 14 | Earl Ansah | SS | — | 74 | Coverage Specialist | 6'2" | 202 | HS |
| 51 | Grayson Reid | LG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'3" | 294 | HS |
| 97 | Johnny Stewart | DT | SO | 74 | Power Rusher | 6'3" | 281 | HS |
| 79 | Jon Adair | RT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 282 | HS |
| 10 | Jordan McGary | WR | FR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 5'10" | — | HS |
| 1 | Montino Williams | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'3" | 216 | HS |
| 19 | Seth Gathers | FS | JR | 74 | Hybrid | 6'0" | 204 | TR
|
| 24 | Bryce Boger | FS | FR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'2" | 198 | HS |
| 87 | Juan Ruffin | TE | FR (RS) | 73 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 73 | Phil LaBelle | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'2" | 307 | TR
|
| 6 | Tavares Baas | WILL | JR | 73 | Signal Caller | 6'4" | 234 | HS |
| 4 | Zion Paret | CB | JR (RS) | 73 | Boundary | 6'0" | 186 | TR
|
| 77 | Alonzo Boykin | LG | SO (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 304 | TR
|
| 95 | Hakeem Yeboah | RE | SO | 72 | Speed Rusher | 6'0" | — | HS |
| 2 | Julius Kircus | HB | FR (RS) | 72 | Backfield Threat | 5'9" | 196 | HS |
| 27 | Monty Augustine | HB | FR (RS) | 72 | North South Blocker | 6'0" | — | HS |
| 42 | Quandre Hilbert | FB | SO | 72 | Utility | 6'1" | 218 | HS |
| 17 | Sal Schilens | CB | FR (RS) | 72 | Zone | 5'11" | 170 | HS |
| 11 | Brendan Pope | CB | FR (RS) | 71 | Zone | 6'3" | 205 | HS |
| 74 | Bryan Henson | LG | JR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 88 | Caleb Rodenhauser | TE | SO | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 223 | HS |
| 94 | Emanuel Spruce | DT | FR | 71 | Gap Specialist | 6'1" | — | HS |
| 48 | Jameel McAllister | SAM | SR | 71 | Lurker | 6'3" | 254 | HS |
| 18 | Lionel Mallory | MIKE | FR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 237 | HS |
| 3 | Eric Bowie | QB | — | 70 | Dual Threat | 6'4" | 212 | HS |
| 9 | Jaylen Rahman | CB | FR | 70 | Bump and Run | 5'10" | — | HS |
| 9 | Kevin Drake | WR | SO | 70 | Speedster | 5'8" | — | HS |
| 71 | Sergio Lewis | LT | — | 70 | Well Rounded | 6'4" | 276 | HS |
| 8 | Tony Parker | MIKE | FR (RS) | 70 | Thumper | 5'11" | 218 | HS |
| 56 | Carl Conner | MIKE | SO (RS) | 69 | Lurker | 5'11" | 237 | HS |
| 70 | Chester Jennings | RT | — | 69 | Pass Protector | 6'6" | 322 | HS |
| 17 | David Byron | QB | JR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'0" | 217 | HS |
| 10 | Duke Finger | FS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 5'10" | 193 | HS |
| 37 | Max Fitzgerald | MIKE | SR | 69 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 11 | Everett Thomas | WR | FR (RS) | 68 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 63 | Joey Duhon | LG | — | 68 | Pass Protector | 6'5" | 310 | HS |
| 4 | R.J. Vereen | HB | FR | 68 | East West Playmaker | 6'1" | — | HS |
| 64 | Sam Crummey | RG | JR | 68 | Pass Protector | 6'1" | 293 | HS |
| 67 | Kamaar Buckley | C | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'4" | 312 | HS |
| 16 | Kevin Gooch | WR | FR | 67 | Gritty Possession | 6'4" | 188 | HS |
| 96 | Kevin Kamara | LE | — | 67 | Pure Power | 6'3" | 227 | HS |
| 81 | Randy Chubb | TE | — | 67 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 18 | Isaac Durant | HB | FR | 66 | East West Playmaker | 5'10" | 164 | HS |
| 57 | Julius Sweet | C | — | 66 | Well Rounded | 6'2" | 300 | HS |
| 28 | Tito Quitoriano | WILL | FR (RS) | 66 | Signal Caller | 6'1" | 216 | HS |
| 5 | Gregory Armah | HB | FR | 65 | North South Receiver | 5'10" | 188 | HS |
| 75 | Matthew Maddox | RG | SO | 64 | Pass Protector | 6'2" | — | HS |
| 69 | Doug Bulaga | RT | FR (RS) | 62 | Raw Strength | 6'4" | 304 | HS |
| 90 | Isaac Kuhn | RE | — | 62 | Power Rusher | 6'4" | 221 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR