Bruins
2–5 (1–3)
79
OVR
#46
79
OFF
#46
81
DEF
#33
PPG
20.5
#122
DPPG
27.6
#85
Roster
85 players · 2027| 92 | Harper Holloman | RE | SR | 84 | Speed Rusher | 6'2" | 261 | TR
|
| 51 | Riley Robell | C | SR (RS) | 83 | Pass Protector | 6'3" | 294 | HS |
| 10 | Cornell Hatcher Jr. | HB | JR (RS) | 82 | East West Playmaker | 6'0" | 217 | TR
|
| 91 | Deijon Laffitte | DT | SR (RS) | 82 | Pure Power | 6'3" | 305 | TR
|
| 99 | Maxwell Roy | DT | SO (RS) | 82 | Pure Power | 6'3" | 303 | HS |
| 1 | Aidan Mizell | WR | SR (RS) | 81 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 95 | Tyson Ford | DT | SR (RS) | 81 | Power Rusher | 6'5" | 302 | HS |
| 3 | Robert Stafford III | CB | SR (RS) | 80 | Bump and Run | 5'11" | 186 | HS |
| 54 | Buck DeWitt | RT | SR | 79 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 19 | Ryan McCulloch | RE | SR (RS) | 79 | Edge Setter | 6'3" | 257 | HS |
| 14 | Ty Dieffenbach | QB | SR (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'6" | — | HS |
| 27 | Alex Marshall | HB | JR | 78 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 50 | Jaden Williams | LE | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 248 | TR
|
| 98 | Kevin Dogg | K | FR | 78 | Power | 5'11" | — | HS |
| 90 | Amier Washington | LE | SR (RS) | 77 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 35 | Curtis Gerrand | P | SO (RS) | 77 | Power | 6'1" | 192 | HS |
| 81 | Jabari Bush | TE | JR (RS) | 77 | Vertical Threat | 6'4" | — | TR
|
| 12 | Malik Hartford | FS | SR (RS) | 77 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 82 | Noah Fox-Flores | TE | JR | 77 | Physical Route Runner | 6'4" | 248 | HS |
| 33 | Ridge Phillips | P | SO (RS) | 77 | Power | 6'3" | 192 | HS |
| 53 | Wade Moore | LG | JR | 77 | Agile | 6'2" | 293 | HS |
| 88 | Grant Buckey | LE | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'5" | 257 | HS |
| 18 | Osiris Gilbert | CB | SO (RS) | 76 | Bump and Run | 5'9" | 177 | HS |
| 7 | Aaron Williams | CB | SR (RS) | 75 | Zone | 6'2" | 192 | HS |
| 39 | Anthony Sacca | MIKE | SO (RS) | 75 | Signal Caller | 6'3" | 244 | HS |
| 31 | Asher Reynolds | SS | SR | 75 | Hybrid | 6'1" | 199 | HS |
| 27 | Drew Collins | LE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'2" | 236 | TR
|
| 8 | Jamaal Jordan | WR | FR (RS) | 75 | Speedster | 5'8" | — | HS |
| 41 | Jewelous Walls | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'2" | 218 | HS |
| 98 | Jordan McAllister | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 239 | TR
|
| 97 | Orion Maile-Kaufusi | LE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 248 | TR
|
| 71 | Sean Na'a | LG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 308 | HS |
| 2 | Terrelle Dupree | SAM | SO (RS) | 75 | Lurker | 6'5" | 259 | TR
|
| 11 | Xavier Miles | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 315 | TR
|
| 66 | Jensen Somerville | LT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'8" | — | HS |
| 10 | Kyren Condoll | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'2" | — | TR
|
| 94 | Marcus Almada | DT | SO | 74 | Pure Power | 6'4" | 282 | HS |
| 28 | Cordale Smith | WILL | JR | 73 | Lurker | 6'2" | 230 | HS |
| 0 | Donavyn Pellot | WILL | SR (RS) | 73 | Thumper | 6'2" | 217 | HS |
| 30 | Felix Cunningham | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'2" | 202 | HS |
| 96 | Herb Gray | DT | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'3" | — | TR
|
| 93 | Jude Okeleke | DT | SO | 73 | Pure Power | 6'2" | 302 | TR
|
| 65 | Trevor Palm | C | SR | 73 | Agile | 6'3" | 299 | TR
|
| 61 | Amil Leota | RG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 8 | Antwan Brents | MIKE | FR | 72 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 17 | Colton Gumino | QB | SO (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'0" | 196 | HS |
| 26 | David Akinoladun | MIKE | FR | 72 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 89 | Joshua Phifer | TE | SR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'6" | 260 | HS |
| 59 | Kimble Mamea | MIKE | JR (RS) | 72 | Signal Caller | 6'0" | 237 | HS |
| 15 | Aisiah Paogofie | SAM | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | 224 | TR
|
| 67 | Camden Jensen | RT | FR (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 253 | HS |
| 57 | Dre Mullings | RT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 310 | HS |
| 46 | Montrell Nailor | WILL | SR (RS) | 71 | Thumper | 6'3" | 232 | HS |
| 63 | Quincy Keys | RG | FR | 71 | Agile | 6'3" | 314 | HS |
| 20 | Tre Peerman | FS | SO | 71 | Box Specialist | 6'3" | — | HS |
| 73 | Isaac Harvin | LT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'5" | 307 | HS |
| 78 | Manuel Dortch | LG | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 310 | HS |
| 5 | Shaun Burbank | QB | JR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'4" | 192 | HS |
| 60 | Tremaine Bunker | RG | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 304 | HS |
| 75 | Brody Riffe | LT | SR (RS) | 69 | Agile | 6'8" | 316 | TR
|
| 19 | Keke Power | WR | FR | 69 | Contested Specialist | 6'2" | 200 | HS |
| 40 | Mone Malafu | MIKE | SR (RS) | 69 | Signal Caller | 6'2" | 242 | HS |
| 88 | Ryan Wolfer | TE | JR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | 235 | TR
|
| 29 | Tez Hester | MIKE | FR (RS) | 69 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 13 | Tim Wideman | QB | SO (RS) | 69 | Pure Runner | 6'0" | — | HS |
| 18 | Dionte Lockett | WR | FR | 68 | Speedster | 6'1" | 177 | HS |
| 58 | Eric Chester | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 15 | Jordan Stubbs | WR | FR | 68 | Gritty Possession | 6'1" | 185 | HS |
| 16 | Edward Dermott | QB | FR (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'1" | 204 | HS |
| 83 | Lamarcus Hale | TE | FR | 67 | Vertical Threat | 6'2" | — | HS |
| 14 | John Ugheoke | FS | FR | 66 | Coverage Specialist | 5'10" | 193 | HS |
| 3 | Matt Shaw | WR | FR | 66 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 5 | Davon Carnegie | CB | FR | 65 | Field | 5'11" | 178 | HS |
| 64 | Sean Crothers | C | JR | 65 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 4 | Alphonso Connors | QB | FR | 64 | Pure Runner | 6'3" | 202 | HS |
| 6 | Jamie Mueller | HB | — | 64 | East West Playmaker | 5'8" | 197 | HS |
| 33 | Marquez Garnes | WILL | FR | 64 | Signal Caller | 6'2" | 208 | HS |
| 12 | Tyrone Lewis | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'5" | 203 | HS |
| 9 | Kyrie Huntley | HB | FR | 63 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 9 | Nate Tyms | CB | FR | 63 | Zone | 5'10" | 175 | HS |
| 30 | Elias Oliveira | HB | FR | 62 | North South Receiver | 6'0" | 174 | HS |
| 52 | Ben Cashman | LG | FR | 60 | Raw Strength | 6'1" | 275 | HS |
| 68 | George Graves | RT | SO | 60 | Raw Strength | 6'5" | 302 | HS |
| 36 | Wyatt Mosier | SAM | SR (RS) | 60 | Thumper | 6'2" | 216 | HS |
| 55 | Chad MISSOURI | RG | FR | 54 | Raw Strength | 6'0" | 285 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR