Horned Frogs
3–4 (3–3)
BL
81
OVR
#39
81
OFF
#38
81
DEF
#33
PPG
25.5
#81
DPPG
29.1
#102
Roster
85 players · 2027| 19 | Corey Myrick | SS | SR | 88 | Hybrid | 6'3" | 202 | TR
|
| 95 | Markis Deal | DT | SR (RS) | 86 | Pure Power | 6'5" | 327 | HS |
| 20 | Marquise Davis | HB | SO (RS) | 86 | East West Playmaker | 6'0" | 218 | TR
|
| 5 | Dorian Exum | WR | SR (RS) | 85 | Elusive Route Runner | 5'7" | 173 | HS |
| 6 | Jeremy Scott | WR | JR (RS) | 84 | Speedster | 6'3" | 211 | HS |
| 48 | John Hoyet Chance | P | JR (RS) | 84 | Power | 6'1" | 206 | HS |
| 97 | Paul Oyewale | LE | SR (RS) | 83 | Pure Power | 6'4" | 267 | HS |
| 16 | Braylon James | WR | SR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 6'2" | 192 | HS |
| 18 | Ed Small | WR | JR | 82 | Elusive Route Runner | 6'0" | 211 | HS |
| 34 | Kyle Lemmermann | K | JR (RS) | 82 | Power | 6'2" | 196 | HS |
| 35 | Tristan Johnson | DT | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'3" | 297 | HS |
| 11 | Arrington Maiden | QB | SO (RS) | 81 | Pure Runner | 6'2" | 210 | TR
|
| 40 | Xavier Talley | HB | SO (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'10" | 210 | HS |
| 12 | Lafayette Kaiuway | TE | SR (RS) | 80 | Physical Route Runner | 6'6" | 261 | HS |
| 18 | Messiah Tilson | SS | SO | 80 | Hybrid | 6'2" | — | TR
|
| 94 | Rishard Darby | K | FR | 80 | Accurate | 5'9" | 179 | HS |
| 74 | Vincent Johnson Jr. | LT | SO | 80 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 98 | Carter Buck | LE | SO | 79 | Speed Rusher | 6'6" | 252 | HS |
| 77 | Cooper Powers | C | SR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'5" | 312 | HS |
| 90 | Liam Andrews | DT | JR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'4" | 291 | TR
|
| 59 | Jaheim Buchanon | C | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'4" | 302 | HS |
| 24 | Spencer Dempsey | P | SO (RS) | 78 | Power | 6'5" | — | HS |
| 15 | Andre Gilyard | K | FR (RS) | 77 | Power | 5'10" | 177 | HS |
| 9 | Chace Calicut | SS | SO | 77 | Hybrid | 6'3" | 196 | TR
|
| 0 | Dozie Ezukanma | WR | JR (RS) | 77 | Speedster | 6'3" | 191 | HS |
| 2 | Jon Denman | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 211 | HS |
| 23 | Mo ljalana | CB | FR | 77 | Boundary | 6'1" | 181 | HS |
| 70 | Ryan Hughes | RT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 317 | HS |
| 47 | Trevor Christman | MIKE | SO (RS) | 77 | Signal Caller | 6'1" | 233 | HS |
| 1 | Vernon Glover | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 11 | Adam Schobel | QB | SO (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'5" | 214 | HS |
| 99 | Connor Lingren | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'5" | 308 | HS |
| 17 | Devondre McGee | CB | SR | 75 | Field | 6'2" | 192 | HS |
| 19 | Kasey Cole | WR | FR | 75 | Contested Specalist | 6'3" | 195 | HS |
| 49 | Darrius Adams | CB | FR (RS) | 74 | Field | 5'7" | 178 | HS |
| 4 | Gil Jackson | CB | JR | 74 | Field | 6'3" | — | HS |
| 10 | Ralph Bloom | WR | FR | 74 | Elusive Route Runner | 5'10" | — | HS |
| 66 | Wesley Harvey | LT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'8" | 302 | HS |
| 36 | Cheta Ofili | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 243 | HS |
| 76 | Demarco Winbush | RT | FR | 73 | Pass Protector | 6'4" | 275 | HS |
| 9 | Jack Daulton | QB | FR (RS) | 73 | Pure Runner | 6'2" | 193 | HS |
| 85 | James Scott | WR | FR (RS) | 73 | Contested Specalist | 6'5" | 224 | HS |
| 65 | Logan Schram | LG | SO (RS) | 73 | Raw Strength | 6'6" | 326 | HS |
| 31 | Noriel Dominguez | MIKE | SO | 73 | Lurker | 6'2" | 237 | HS |
| 67 | Josh Richmond | LG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 321 | HS |
| 73 | Kilian Registe | RG | SO (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 303 | HS |
| 68 | Thomas McMichael | LT | SO (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 321 | HS |
| 12 | Travis Jackson | RE | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'4" | 242 | HS |
| 8 | Von Exum | CB | FR | 72 | Zone | 5'11" | 174 | HS |
| 7 | Julius Simms | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'2" | 207 | HS |
| 64 | Kevin McMath | C | JR | 71 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 27 | Michael Teason | WILL | SR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 222 | HS |
| 52 | Taj McCrae | WILL | JR | 71 | Signal Caller | 6'3" | 235 | HS |
| 10 | Tyler Carden | FS | FR | 71 | Hybrid | 6'1" | 208 | HS |
| 51 | Devan Robison | RG | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 327 | HS |
| 75 | Jeremy Ramsour | RG | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 303 | HS |
| 15 | Juwan Yazzie | WR | FR | 70 | Gadget | 6'2" | 188 | HS |
| 17 | Greg Pinter | WR | FR | 69 | Gadget | 5'9" | — | HS |
| 69 | Jamerson Keo | RT | SO | 69 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 83 | Korey Jackson | TE | JR | 69 | Gritty Possession | 6'4" | 247 | HS |
| 59 | Maddox Flynt | DT | FR (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | 298 | HS |
| 54 | Omari Taylor | MIKE | FR (RS) | 69 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 3 | Ahmad MOE | WR | SO | 68 | Gadget | 5'11" | 199 | HS |
| 13 | Anfernee Holley | FS | FR | 68 | Hybrid | 6'1" | 175 | HS |
| 78 | Evan Hurst | LT | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 293 | HS |
| 88 | Jason Donnerson | WR | FR | 68 | Speedster | 6'1" | 183 | HS |
| 24 | Joe Pitchford | TE | JR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'2" | 216 | HS |
| 22 | Jordan Lester | FS | SR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'2" | 192 | HS |
| 1 | K.J. Beebe | WR | FR | 68 | Speedster | 5'8" | 183 | HS |
| 8 | Miguel Cannida | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'4" | 188 | HS |
| 39 | Randy Warlick | WILL | SO | 68 | Signal Caller | 6'4" | 230 | HS |
| 50 | Tayquon Moeung | C | FR | 67 | Pass Protector | 6'1" | 280 | HS |
| 7 | Cole c.Willie | WR | FR | 66 | Gritty Possession | 6'3" | 194 | HS |
| 37 | Hudson Hooper | MIKE | SR (RS) | 66 | Thumper | 6'2" | 237 | HS |
| 72 | James Bonea | RG | FR | 66 | Pass Protector | 6'5" | 324 | HS |
| 4 | Ricardo Pitts | WR | FR | 66 | Gadget | 6'0" | 177 | HS |
| 5 | Colt Pryor | CB | FR | 65 | Boundary | 6'1" | 186 | HS |
| 79 | Kenan Beaver | RT | FR | 65 | Raw Strength | 6'6" | 280 | HS |
| 89 | Rodney Hwang | TE | FR | 65 | Gritty Possession | 6'4" | 241 | HS |
| 13 | Bobby Addae | WR | FR | 64 | Contested Specalist | 6'2" | 186 | HS |
| 28 | Manu Finger | CB | FR | 64 | Zone | 5'11" | 167 | HS |
| 20 | Anthony Williams | WILL | SO (RS) | 63 | Thumper | 6'3" | 220 | HS |
| 26 | Demetrious Shockey | HB | FR | 62 | North South Receiver | 5'10" | 170 | HS |
| 14 | Antonio Anchrum | QB | FR | 61 | Pure Runner | 6'4" | 218 | HS |
| 43 | Will Terry | TE | FR (RS) | 61 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR