Horned Frogs
7–6 (4–5)
BW
81
OVR
#42
81
OFF
#42
81
DEF
#40
PPG
24.1
#92
DPPG
27.5
#87
Roster
85 players · 2028| 48 | John Hoyet Chance | P | SR (RS) | 90 | Power | 6'1" | 208 | HS |
| 20 | Marquise Davis | HB | JR (RS) | 90 | East West Playmaker | 6'0" | 219 | TR
|
| 23 | Mo ljalana | CB | SO | 86 | Boundary | 6'1" | 183 | HS |
| 74 | Vincent Johnson Jr. | LT | JR | 86 | Agile | 6'5" | 318 | HS |
| 68 | Kaden Snyder | LT | JR | 84 | Agile | 6'6" | 309 | TR
|
| 18 | Messiah Tilson | SS | JR | 84 | Hybrid | 6'2" | — | TR
|
| 10 | Ralph Bloom | WR | SO | 84 | Elusive Route Runner | 5'10" | 166 | HS |
| 94 | Rishard Darby | K | FR (RS) | 84 | Accurate | 5'9" | 180 | HS |
| 11 | Adam Schobel | QB | JR (RS) | 83 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 0 | Dozie Ezukanma | WR | SR (RS) | 83 | Speedster | 6'3" | 192 | HS |
| 15 | Juwan Yazzie | WR | FR (RS) | 83 | Gadget | 6'2" | 190 | HS |
| 34 | Kyle Lemmermann | K | SR (RS) | 83 | Power | 6'2" | 198 | HS |
| 98 | Carter Buck | LE | JR | 82 | Speed Rusher | 6'6" | 254 | HS |
| 1 | K.J. Beebe | WR | FR (RS) | 82 | Speedster | 5'8" | — | HS |
| 76 | Demarco Winbush | RT | FR (RS) | 81 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 62 | Lj Prudhomme | RG | JR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'3" | 324 | TR
|
| 85 | Thomas Meyer | TE | JR (RS) | 81 | Vertical Threat | 6'4" | 234 | TR
|
| 9 | Chace Calicut | SS | JR | 80 | Hybrid | 6'3" | 199 | TR
|
| 10 | Tyler Carden | FS | SO | 80 | Hybrid | 6'1" | 212 | HS |
| 7 | Julius Simms | SS | JR (RS) | 79 | Hybrid | 6'2" | 209 | HS |
| 19 | Kasey Cole | WR | FR (RS) | 79 | Contested Specalist | 6'3" | 197 | HS |
| 65 | Logan Schram | LG | JR (RS) | 79 | Raw Strength | 6'6" | 329 | HS |
| 24 | Spencer Dempsey | P | JR (RS) | 79 | Power | 6'5" | — | HS |
| 47 | Trevor Christman | MIKE | JR (RS) | 79 | Signal Caller | 6'1" | 234 | HS |
| 31 | Noriel Dominguez | MIKE | JR | 78 | Lurker | 6'2" | 243 | HS |
| 8 | Von Exum | CB | FR (RS) | 78 | Zone | 5'11" | 180 | HS |
| 15 | Andre Gilyard | K | SO (RS) | 77 | Power | 5'10" | 179 | HS |
| 69 | Jamerson Keo | RT | SO (RS) | 77 | Raw Strength | 6'6" | 293 | HS |
| 12 | Travis Jackson | RE | SR (RS) | 77 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 49 | Darrius Adams | CB | SO (RS) | 76 | Field | 5'7" | 180 | HS |
| 4 | Gil Jackson | CB | JR (RS) | 76 | Field | 6'3" | 203 | HS |
| 97 | Marco Berry | P | FR | 76 | Power | 6'1" | 210 | HS |
| 51 | Devan Robison | RG | SO (RS) | 75 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 13 | Anfernee Holley | FS | FR (RS) | 74 | Hybrid | 6'1" | 179 | HS |
| 24 | Joe Pitchford | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'2" | 217 | HS |
| 59 | Maddox Flynt | DT | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'2" | 300 | HS |
| 28 | Manu Finger | CB | FR (RS) | 74 | Zone | 5'11" | 173 | HS |
| 94 | Andres Yelito | LE | SO | 73 | Edge Setter | 6'2" | 230 | HS |
| 36 | Cheta Ofili | RE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 246 | HS |
| 5 | Colt Pryor | CB | FR (RS) | 73 | Boundary | 6'1" | 190 | HS |
| 67 | Josh Richmond | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 322 | HS |
| 64 | Kevin McMath | C | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 44 | Leati Siragusa | MIKE | FR | 73 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 89 | Rodney Hwang | TE | FR (RS) | 73 | Gritty Possession | 6'4" | 246 | HS |
| 52 | Taj McCrae | WILL | SR | 73 | Signal Caller | 6'3" | 237 | HS |
| 24 | Jameel Goldwire | WILL | FR | 72 | Thumper | 6'3" | 212 | HS |
| 72 | James Bonea | RG | SO | 72 | Pass Protector | 6'5" | 327 | HS |
| 75 | Jeremy Ramsour | RG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 304 | HS |
| 79 | Kenan Beaver | RT | FR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'6" | 282 | HS |
| 54 | Omari Taylor | MIKE | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 51 | Raphael Slay | SAM | FR | 72 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 14 | Antonio Anchrum | QB | FR (RS) | 71 | Pure Runner | 6'4" | — | HS |
| 6 | Dion Nicks | CB | FR | 71 | Boundary | 5'11" | 182 | HS |
| 66 | Frank Sylvan | RT | FR | 71 | Raw Strength | 6'7" | — | HS |
| 97 | Gabe Bunting | DT | FR | 71 | Gap Specialist | 6'2" | 285 | HS |
| 6 | Joseph Komar | WR | FR | 71 | Route Artist | 6'2" | — | HS |
| 5 | Kamryn Coffey | WR | FR | 71 | Route Artist | 5'9" | 179 | HS |
| 83 | Korey Jackson | TE | SR | 71 | Gritty Possession | 6'4" | 248 | HS |
| 39 | Randy Warlick | WILL | JR | 71 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 20 | Anthony Williams | WILL | JR (RS) | 70 | Thumper | 6'3" | 222 | HS |
| 22 | Jared Smythe | SAM | FR | 70 | Thumper | 6'3" | 212 | HS |
| 90 | Philip Onwenu | RE | FR | 70 | Pure Power | 6'2" | 239 | HS |
| 50 | Tayquon Moeung | C | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'1" | 283 | HS |
| 26 | Demetrious Shockey | HB | FR (RS) | 69 | North South Receiver | 5'10" | 176 | HS |
| 78 | Evan Hurst | LT | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'7" | 294 | HS |
| 13 | Leonard Reinbolt | WR | FR | 69 | Gadget | 6'3" | — | HS |
| 14 | Quincy Bulluck | FS | FR | 69 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 8 | Saul Spears | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'2" | 190 | HS |
| 21 | Tony Lett | FS | FR | 68 | Hybrid | 6'1" | 200 | HS |
| 43 | Will Terry | TE | SO (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 237 | HS |
| 30 | Gabriel Smith | SAM | SO | 67 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 77 | Kwabena Nwachukwu | RT | FR | 67 | Pass Protector | 6'6" | 285 | HS |
| 16 | Richard Batista | QB | FR | 67 | Backfield Creator | 6'3" | 187 | HS |
| 29 | Emanuel Pounds | HB | FR | 66 | North South Receiver | 5'9" | — | HS |
| 28 | Manuel Madden | HB | FR | 66 | Backfield Threat | 6'1" | 174 | HS |
| 73 | Pat Lemmons | C | FR | 66 | Well Rounded | 6'3" | 318 | HS |
| 4 | Robert Iwuoma | QB | FR | 66 | Pure Runner | 6'2" | 213 | HS |
| 37 | Shane Davis | FB | FR | 66 | Blocking | 5'11" | 213 | HS |
| 48 | Amir Rooks | WILL | FR | 65 | Lurker | 6'0" | 203 | HS |
| 93 | Mailau Tong | RE | FR | 65 | Speed Rusher | 6'2" | 219 | HS |
| 0 | Tim COx | CB | FR | 65 | Boundary | 5'11" | 165 | HS |
| 91 | Arnold Homer | DT | FR | 64 | Speed Rusher | 6'4" | 295 | HS |
| 25 | Salesi Kopp | HB | FR | 63 | Elusive Bruiser | 5'9" | 193 | HS |
| 80 | Cornell Lockett | TE | FR | 62 | Pure Blocker | 6'3" | 216 | HS |
| 1 | Nick Incognito | MIKE | FR | 58 | Signal Caller | 6'0" | 207 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR