Roadrunners
7–6 (5–3)
BW
74
OVR
#66
74
OFF
#66
76
DEF
#61
PPG
26.5
#69
DPPG
25.1
#58
Roster
85 players · 2028| 26 | DJ Dugar Jr. | HB | JR (RS) | 85 | East West Playmaker | 6'1" | 221 | TR
|
| 93 | Josh Buck | K | SO | 84 | Accurate | 5'8" | — | HS |
| 9 | LaDainian Fields | CB | SR (RS) | 84 | Bump and Run | 6'1" | 178 | TR
|
| 40 | Xavier Talley | HB | JR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 94 | George Soriano | K | FR (RS) | 83 | Accurate | 5'9" | — | HS |
| 28 | Warrick w.Sellers | HB | JR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'11" | 196 | TR
|
| 93 | Ben Genus | LE | SO | 82 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 89 | Collins Acheampong | LE | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'7" | — | HS |
| 95 | Robert Eichenberg | P | FR (RS) | 81 | Accurate | 6'2" | 188 | HS |
| 10 | Jivan Baly | CB | SR (RS) | 80 | Field | 5'11" | 177 | TR
|
| 22 | Elijah Newell | SS | SR (RS) | 78 | Hybrid | 5'10" | 192 | HS |
| 16 | Maguire Gasperson | QB | SO (RS) | 78 | Pure Runner | 6'0" | 203 | HS |
| 88 | Truth Holmes | DT | JR | 78 | Pure Power | 6'2" | 297 | TR
|
| 58 | Tyler Jordan | DT | SR | 78 | Pure Power | 6'3" | 312 | HS |
| 35 | Braeden Lott | MIKE | SO (RS) | 77 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 14 | Joel Rogers | SS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 6'0" | 204 | HS |
| 94 | Xavier Ukponu | DT | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | 323 | TR
|
| 9 | Adrian Marrero | WR | SO | 76 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 10 | Caleb Mueller | QB | FR (RS) | 76 | Dual Threat | 6'0" | 180 | HS |
| 66 | Davion Hurth | LG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 299 | HS |
| 95 | Kai Hamrick | RE | SO | 76 | Edge Setter | 6'4" | — | TR
|
| 85 | Ty Rupe | TE | JR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'7" | 252 | HS |
| 91 | Darin Peters | K | FR (RS) | 75 | Power | 6'3" | 179 | HS |
| 33 | Eze Osondu | MIKE | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'2" | 233 | HS |
| 21 | Jarvse Dickerson | FS | SO (RS) | 75 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 97 | Jonathan Davis | DT | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'5" | — | TR
|
| 18 | Manny POE | WILL | FR | 75 | Thumper | 6'3" | 210 | HS |
| 18 | Marquez Kasay | WR | JR | 75 | Contested Specialist | 6'3" | 207 | HS |
| 73 | A'Marion Breland | LT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'9" | 313 | HS |
| 64 | Brenton Ogletree | C | FR | 74 | Pass Protector | 6'0" | 305 | HS |
| 40 | Eric Hazzard | RE | JR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'3" | 260 | TR
|
| 54 | George Kukwa | MIKE | FR | 74 | Thumper | 6'3" | 234 | HS |
| 48 | Jacob Lopez-Veasey | RE | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'5" | 259 | HS |
| 98 | Manny Gayton | DT | SO | 74 | Power Rusher | 6'0" | 295 | TR
|
| 21 | Max Gerlich | QB | JR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 99 | Barry Keener | RE | FR (RS) | 73 | Edge Setter | 6'4" | 255 | HS |
| 27 | Cannon Lewis | MIKE | SR (RS) | 73 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 96 | Corey Walls | DT | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'2" | 254 | HS |
| 77 | Devron Williams Jr. | LG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 86 | Isaiah Butler-Tanner | TE | JR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'6" | — | HS |
| 41 | Marcus Buckhalter | HB | SO (RS) | 73 | East West Playmaker | 6'1" | — | HS |
| 8 | Mike Copper | CB | SO (RS) | 73 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 82 | Prince Hall | WR | SO (RS) | 73 | Gadget | 6'0" | 209 | HS |
| 5 | Rayshon Crossen | FS | SO | 73 | Coverage Specialist | 5'9" | — | HS |
| 0 | Thurman Sharp | SAM | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 20 | Alani Kikaha | FS | FR (RS) | 72 | Box Specialist | 6'0" | 205 | TR
|
| 15 | Cam Riley | CB | JR (RS) | 72 | Bump and Run | 5'11" | 176 | TR
|
| 75 | Carl Brock | RT | FR (RS) | 72 | Well Rounded | 6'4" | 312 | HS |
| 32 | Elijah Baldwin | LE | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'7" | 232 | HS |
| 7 | Kofi Kasa | WR | FR (RS) | 72 | Gritty Possession | 6'3" | 198 | HS |
| 78 | Manny Andries | LT | FR (RS) | 72 | Agile | 6'7" | 282 | HS |
| 17 | Manuel Esparza | WILL | FR (RS) | 72 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 53 | Stephen Dorsey | RG | SO | 72 | Agile | 6'0" | 290 | HS |
| 62 | Vince O'Dowd | RT | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'8" | — | HS |
| 8 | Zach Pettis | WR | SO (RS) | 72 | Gritty Possession | 6'3" | 194 | HS |
| 79 | Devonta Procter | RT | FR (RS) | 71 | Well Rounded | 6'6" | 327 | HS |
| 4 | Gabe Waller | WR | FR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 186 | HS |
| 53 | Jamarri Vinson | WILL | SR | 71 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 54 | Ricky Brent | RG | FR | 71 | Well Rounded | 6'3" | 282 | HS |
| 1 | Vai Dallas | WILL | SO | 71 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 19 | Zah Jackson | CB | JR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'10" | 186 | TR
|
| 89 | Brandon Young Jr. | TE | SR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 68 | David Fallon | LT | FR (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 303 | HS |
| 13 | Monty Jones | WR | FR | 70 | Contested Specialist | 6'5" | 199 | HS |
| 5 | Thomas Welsh | WR | FR | 70 | Gritty Possession | 6'5" | 204 | HS |
| 1 | Keke Grimm | WR | FR (RS) | 69 | Contested Specialist | 6'4" | 203 | HS |
| 84 | Matt Spires | TE | FR (RS) | 69 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 47 | Nasir Amos | TE | SO (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'4" | 263 | HS |
| 43 | William Hodges | TE | SR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'2" | 203 | HS |
| 69 | Adonis Williams | LG | SR | 68 | Agile | 6'3" | 322 | HS |
| 19 | George Dahl | WR | FR | 68 | Gritty Possession | 6'4" | 192 | HS |
| 51 | Kevin Vela | RG | FR | 68 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 11 | Lane Ulbrich | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 3 | David Burns | WR | FR (RS) | 67 | Gritty Possession | 6'4" | 196 | HS |
| 24 | Eric Poole | WILL | JR | 67 | Lurker | 6'1" | — | TR
|
| 3 | Russell Weldon | MIKE | SO (RS) | 67 | Thumper | 6'1" | 244 | HS |
| 42 | Alex Chamberlin | FB | FR | 66 | Blocking | 5'11" | 184 | HS |
| 41 | Elijah Longacre | SAM | FR (RS) | 66 | Signal Caller | 6'3" | 216 | HS |
| 83 | Ramon Mendoza | TE | FR (RS) | 66 | Vertical Threat | 6'1" | 202 | HS |
| 30 | Gideon Wonnum | HB | FR (RS) | 65 | Elusive Bruiser | 5'11" | 204 | HS |
| 91 | Roy Stack | LE | FR | 65 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 6 | Trey Tavares | HB | SO | 65 | North South Blocker | 6'1" | — | HS |
| 87 | Ja'Mario Stead | TE | FR (RS) | 64 | Gritty Possession | 6'3" | 233 | HS |
| 17 | Keegan Shudak | HB | FR | 61 | North South Receiver | 5'10" | — | HS |
| 90 | Ben Franks | DT | FR | 59 | Power Rusher | 6'4" | 292 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR