Huskies
8–5 (5–4)
BW
89
OVR
#14
89
OFF
#13
89
DEF
#15
PPG
31.9
#27
DPPG
28.3
#95
Roster
63 players · 2028| 19 | Harold Duvall | WR | JR (RS) | 88 | Gadget | 6'1" | — | 80 | TR
|
| 29 | Julian McMahan | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 6'1" | 240 | — | HS |
| 92 | Joshua Shockey | P | SO | 85 | Accurate | 5'11" | 173 | 0 | TR
|
| 2 | Rahshawn Clark | CB | SR (RS) | 85 | Field | 5'11" | 201 | — | HS |
| 94 | Marco Jones | RE | JR (RS) | 84 | Power Rusher | 6'5" | 261 | 125 | TR
|
| 19 | Marco Ogle | SS | SO | 84 | Coverage Specialist | 6'1" | 198 | 120 | HS |
| 77 | Lawrence Rome | RG | SO | 83 | Agile | 6'1" | 279 | 75 | HS |
| 10 | Tommy Carr | QB | SO (RS) | 83 | Pocket Passer | 6'4" | 194 | 200 | TR
|
| 6 | Mason James | WR | SO (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'10" | 194 | 5 | HS |
| 23 | Zaydrius Rainey-Sale | WILL | SR | 82 | Lurker | 6'2" | 220 | — | HS |
| 85 | Baron Naone | TE | SR | 81 | Physical Route Runner | 6'4" | 267 | — | HS |
| 36 | CJ Wallace | K | SO (RS) | 81 | Power | 5'10" | — | — | HS |
| 5 | Derek Colman-Brusa | DT | JR | 81 | Speed Rusher | 6'5" | — | 0 | HS |
| 52 | Devin Hyde | LE | JR (RS) | 81 | Power Rusher | 6'5" | 257 | — | HS |
| 65 | Jack Shaffer | LG | JR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'6" | 355 | — | HS |
| 53 | Maka Manuwai | WILL | SO | 80 | Signal Caller | 6'3" | 223 | 75 | HS |
| 98 | Omar Khan | DT | SR (RS) | 80 | Power Rusher | 6'3" | 317 | — | HS |
| 16 | Ramonz Adams Jr. | CB | JR (RS) | 80 | Field | 6'0" | 180 | — | HS |
| 71 | Toi Tagaloa | RT | JR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | 311 | — | HS |
| 25 | Donovan Robinson Jr. | MIKE | JR (RS) | 79 | Lurker | 6'2" | — | — | HS |
| 14 | Matthew Leo-Ioane | QB | SO (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'1" | 195 | — | HS |
| 11 | Ramzak Fruean | RE | SO (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'4" | — | — | HS |
| 13 | Avery Dhamania | SS | SO | 78 | Hybrid | 5'11" | 181 | 60 | HS |
| 13 | Cornelius Clark | HB | SO (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | — | — | HS |
| 0 | Darrelle Breida | WR | FR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 5'7" | 198 | 95 | HS |
| 40 | Ezaya Tokio | MIKE | SO (RS) | 78 | Thumper | 6'4" | 239 | — | HS |
| 5 | Felix Kush | QB | SO | 78 | Backfield Creator | 6'1" | 221 | 35 | HS |
| 95 | Deangelo Scruggs | RE | FR | 77 | Edge Setter | 6'4" | 258 | 190 | HS |
| 57 | Zac Stascausky | RT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 290 | 95 | TR
|
| 27 | Alexander Blank | FS | FR | 76 | Coverage Specialist | 6'0" | — | 160 | HS |
| 7 | Austin Brockel | SAM | SO | 76 | Lurker | 6'2" | 219 | 50 | HS |
| 9 | Dash Beierly | QB | JR (RS) | 76 | Pure Runner | 6'0" | 220 | — | HS |
| 88 | Kenya Cantrell | TE | SO | 76 | Gritty Possession | 6'3" | — | 70 | HS |
| 1 | Kevin Chickillo | WR | FR | 76 | Elusive Route Runner | 6'0" | 189 | 170 | HS |
| 79 | Dom Clements | LT | FR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 296 | 55 | HS |
| 69 | Michael Tilo | LG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'4" | 308 | — | HS |
| 31 | Paul Mencke Jr. | FS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 6'3" | 205 | — | HS |
| 23 | Tim Urban | HB | FR (RS) | 75 | Elusive Bruiser | 6'1" | 197 | 30 | HS |
| 89 | Charlie Crowell | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'6" | 262 | 10 | HS |
| 22 | George Wooleyhand | SAM | SO | 74 | Signal Caller | 6'2" | 233 | 50 | HS |
| 78 | Jake Flores | C | JR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 311 | — | HS |
| 75 | Lowen Colman-Brusa | C | JR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 330 | — | HS |
| 9 | Miles Toomer | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'2" | — | 30 | HS |
| 58 | Nathan DiNapoli | RG | FR | 74 | Raw Strength | 6'1" | 306 | 120 | HS |
| 15 | Rahim Wright II | FS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 5'10" | 198 | — | HS |
| 34 | Trent Hamrick | MIKE | FR | 74 | Signal Caller | 6'3" | 219 | 140 | HS |
| 1 | Walt Stick | CB | FR | 74 | Boundary | 6'0" | 182 | 200 | HS |
| 92 | Zedrick Cassidy | DT | SO (RS) | 74 | Power Rusher | 6'4" | 308 | — | HS |
| 84 | Artie Caplan | TE | FR | 73 | Physical Route Runner | 6'3" | 256 | 150 | HS |
| 26 | Ciante Mangold | MIKE | SO | 73 | Lurker | 6'1" | 207 | 20 | HS |
| 93 | Deandre Momah | RE | FR (RS) | 73 | Edge Setter | 6'3" | — | 65 | HS |
| 17 | Jarred Holliday | SS | SO | 73 | Hybrid | 5'11" | — | 30 | HS |
| 6 | Steven Britt | SAM | FR | 73 | Signal Caller | 6'4" | 218 | 140 | HS |
| 4 | Emari Goda | WR | FR | 72 | Physical Route Runner | 6'1" | 207 | 170 | HS |
| 56 | Enrique Rosa | RG | SO | 72 | Pass Protector | 6'2" | — | 40 | HS |
| 99 | Everett Hawkins | RE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 268 | 30 | HS |
| 7 | Jayvon Ramesh | WR | FR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'1" | — | 30 | HS |
| 70 | Justin Hylkema | RT | SR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'7" | 329 | — | HS |
| 74 | Matthew Huff | LT | FR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 298 | 45 | HS |
| 97 | Reggie Vincent | LE | SO | 72 | Edge Setter | 6'3" | — | — | HS |
| 62 | Scott Ungaro | RT | SO (RS) | 72 | Pass Protector | 6'6" | 315 | — | HS |
| 91 | Gideon Ejiya | RE | FR (RS) | 71 | Edge Setter | 6'4" | 224 | 50 | HS |
| 87 | Tarrence Speights | TE | JR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | 242 | 10 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR