Red Raiders
9–4 (5–4)
BW
92
OVR
#9
94
OFF
#3
91
DEF
#10
PPG
35.9
#11
DPPG
23.8
#41
Roster
85 players · 2028| 29 | Chauncey Bowens | HB | SR (RS) | 89 | Contact Seeker | 5'11" | 228 | TR
|
| 22 | Shawn Lee Jr. | CB | SR | 89 | Field | 5'10" | 185 | TR
|
| 88 | DJ Sanders | DT | JR (RS) | 88 | Pure Power | 6'3" | 319 | TR
|
| 20 | Rodney Fields Jr. | HB | SR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'9" | 196 | TR
|
| 28 | Ashton Rowden | HB | SO (RS) | 87 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
| 80 | Baron Tipton | WR | SR (RS) | 87 | Contested Specialist | 6'5" | — | TR
|
| 51 | Felix Ojo | LT | JR | 87 | Agile | 6'6" | 299 | HS |
| 19 | Gordon Sellars | WR | SO (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 6'3" | 183 | TR
|
| 7 | Selman Bridges | CB | SR (RS) | 87 | Bump and Run | 6'2" | — | TR
|
| 5 | Terry Shelton | WR | JR (RS) | 87 | Contested Specialist | 6'4" | 210 | TR
|
| 21 | Tristian Gentry | WR | SR | 87 | Elusive Route Runner | 6'0" | 190 | HS |
| 71 | Bryce Gilmore | RT | SO (RS) | 86 | Agile | 6'4" | 289 | HS |
| 15 | Phillip Wright Iii | WR | JR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 6'0" | 177 | TR
|
| 90 | Jaimeon Winfield | DT | JR | 85 | Pure Power | 6'3" | 329 | TR
|
| 16 | Ramon Bishop | QB | SO | 85 | Dual Threat | 6'4" | 192 | HS |
| 56 | George Singer | RG | SO | 84 | Agile | 6'5" | 294 | HS |
| 8 | Hauss Hejny | QB | JR (RS) | 84 | Pure Runner | 6'0" | 209 | TR
|
| 96 | Sean Leonard | K | JR (RS) | 84 | Power | 6'3" | 232 | TR
|
| 39 | Braxton Harris | SS | SO (RS) | 83 | Coverage Specialist | 5'10" | 209 | HS |
| 76 | Courtney Muti | LT | SO | 83 | Well Rounded | 6'4" | 294 | HS |
| 96 | LeCharles Collins | DT | SO (RS) | 83 | Pure Power | 6'4" | 303 | TR
|
| 3 | Peyton Morgan | FS | SR (RS) | 83 | Hybrid | 6'0" | 184 | HS |
| 16 | Ashton Hampton | CB | SR (RS) | 82 | Field | 6'0" | 178 | HS |
| 45 | Jeremy Bernstein | MIKE | SO | 82 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 95 | John Manderino | RE | SO | 81 | Speed Rusher | 6'3" | 298 | HS |
| 63 | Kyle Kozack | LG | JR (RS) | 81 | Agile | 6'3" | 305 | TR
|
| 93 | Riley Sunram | DT | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'5" | 309 | TR
|
| 14 | Bryson Jones | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'3" | 202 | HS |
| 81 | Christian Bentancur | TE | SR (RS) | 80 | Physical Route Runner | 6'4" | 248 | TR
|
| 65 | D'Anthis Upshaw Jr. | C | SR (RS) | 80 | Pass Protector | 6'5" | 309 | HS |
| 25 | Ian Stewart | SAM | SO | 80 | Lurker | 6'1" | 231 | HS |
| 79 | J.J. Gainwell | LT | FR (RS) | 80 | Pass Protector | 6'7" | 328 | HS |
| 59 | Ken Whittington | DT | JR | 80 | Power Rusher | 6'2" | 315 | TR
|
| 99 | Niklas Fisher | RE | JR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'4" | 263 | TR
|
| 18 | Stephen Yates | HB | SO | 80 | North South Receiver | 5'9" | 211 | HS |
| 13 | Branden Day | WR | FR (RS) | 79 | Contested Specialist | 6'2" | 218 | HS |
| 17 | Donnell Reeves | FS | FR (RS) | 79 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 30 | Taj Powell | MIKE | JR | 79 | Thumper | 6'2" | 240 | TR
|
| 50 | Tyler Lockhart | WILL | SR | 79 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 21 | Bradley llunga-Bisselele | WILL | JR (RS) | 78 | Lurker | 6'0" | — | TR
|
| 1 | Felix Phenix | QB | FR | 78 | Backfield Creator | 6'0" | 192 | HS |
| 67 | Luis Mateo | C | FR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'2" | 284 | HS |
| 24 | Malik Esquerra | SS | SR (RS) | 78 | Hybrid | 6'3" | 214 | HS |
| 35 | Michael Henderson III | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'9" | 190 | HS |
| 69 | Brayden Ash | C | SO | 77 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 61 | Connor Carty | LG | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 55 | Don Westbrook | RG | FR (RS) | 77 | Well Rounded | 6'4" | 306 | HS |
| 43 | Gavyn Helm | P | SR (RS) | 77 | Power | 6'3" | 210 | TR
|
| 28 | Greg Hurns | WILL | SO | 77 | Lurker | 5'11" | 228 | HS |
| 53 | Holton Hendrix | RG | SR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | 303 | HS |
| 4 | John Ogunjobi | WR | FR | 77 | Gadget | 6'0" | 192 | HS |
| 17 | Leyton Stone | WR | JR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'3" | 206 | HS |
| 44 | Andrew Hines | LE | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | 255 | TR
|
| 74 | Cortez Uzomah | RG | FR | 76 | Agile | 6'5" | 304 | HS |
| 38 | DeQuan Dyer | CB | JR (RS) | 76 | Field | 6'1" | 192 | HS |
| 7 | Lionel Winter | WR | FR | 76 | Contested Specialist | 6'5" | 198 | HS |
| 1 | Tre Waddy | CB | FR (RS) | 76 | Field | 6'2" | 179 | HS |
| 62 | Branden McGhee | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 241 | HS |
| 11 | Brock Golwas | MIKE | SR | 75 | Thumper | 6'1" | 247 | HS |
| 97 | Charles Anderson Jr. | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 278 | HS |
| 77 | Elias Gillen | LT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 317 | HS |
| 78 | Ian Bothwell | RT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 329 | TR
|
| 87 | Remato Williams | WR | JR (RS) | 75 | Speedster | 5'9" | 200 | HS |
| 12 | Amaurey Brooks | CB | SR (RS) | 74 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 83 | Blair Boyett | TE | FR | 74 | Vertical Threat | 6'3" | 209 | HS |
| 36 | Mylo Taylor | SS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 209 | HS |
| 35 | Adam Hill | MIKE | SR (RS) | 73 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 46 | Alex Travis | RE | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 57 | Nate Kibble | RG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 324 | TR
|
| 26 | Nico Greer | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 232 | HS |
| 42 | Quamon Gates | MIKE | JR | 73 | Lurker | 6'3" | 237 | HS |
| 84 | Tyreke Malik | TE | FR | 73 | Vertical Threat | 6'3" | 197 | HS |
| 32 | Brien Moore | FS | SO (RS) | 72 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 60 | Jalen Winfree | RG | SO (RS) | 72 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 89 | Owen Tuszka | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'3" | 199 | HS |
| 47 | Rylan Vagana | TE | SR (RS) | 72 | Pure Blocker | 6'0" | 218 | HS |
| 14 | Eli Jones | DT | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'3" | 258 | TR
|
| 29 | Jamaal Robbins | FS | SO (RS) | 71 | Coverage Specialist | 6'0" | 210 | HS |
| 37 | Lane Baker | WILL | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 236 | HS |
| 69 | Paul Garcia | LE | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'5" | 249 | HS |
| 66 | Reginald Simpson | RT | SR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'7" | 325 | HS |
| 59 | Alex Turnbull | RT | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'6" | 310 | HS |
| 58 | Horace Ghent | RT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 300 | HS |
| 55 | Carson Frederick | MIKE | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 256 | HS |
| 50 | Patrick McMath | C | JR (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 295 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR