Trojans
1–6 (1–3)
62
OVR
#126
61
OFF
#128
64
DEF
#113
PPG
23.4
#105
DPPG
30.4
#109
Roster
85 players · 2027| 1 | Izaiah Williams | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | TR
|
| 22 | Mister Clark | CB | SR (RS) | 79 | Field | 6'0" | 190 | TR
|
| 5 | Mojo Dortch | WR | SR (RS) | 79 | Gadget | 6'0" | 172 | HS |
| 22 | Bryce Burgess | HB | SR | 78 | East West Playmaker | 5'7" | — | HS |
| 88 | Will Norman | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 296 | HS |
| 3 | Jaheim Merriweather | HB | SR | 77 | Contact Seeker | 6'2" | 216 | HS |
| 18 | Jayvontay Conner | TE | SR (RS) | 77 | Physical Route Runner | 6'4" | 235 | TR
|
| 21 | AC Walters | HB | SO (RS) | 76 | East West Playmaker | 5'10" | 207 | HS |
| 77 | Darion Rivers | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 3 | Doug Nelson | SAM | SR (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | 208 | HS |
| 81 | Jah'Marren Jackson | WR | SO (RS) | 76 | Contested Specialist | 6'5" | 207 | HS |
| 95 | Miquon Merriweather | DT | SR | 76 | Pure Power | 6'2" | 307 | HS |
| 96 | Rodney Caussin | P | FR | 76 | Power | 6'1" | 219 | HS |
| 25 | Dennis Palmer | HB | JR (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'10" | 202 | HS |
| 2 | Jywon Boyd | WR | JR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 6'0" | 186 | HS |
| 32 | Zeke Robinson | CB | SO (RS) | 74 | Boundary | 5'10" | 174 | HS |
| 5 | Lonnie Smith | LE | SR | 73 | Speed Rusher | 6'2" | 245 | HS |
| 49 | Wayne Hitchens | WR | JR (RS) | 73 | Gadget | 6'3" | 213 | HS |
| 53 | Andrew Hill | RE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'5" | 259 | HS |
| 69 | Jermaine Paramore | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'2" | 298 | HS |
| 7 | Jordan Turner | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'2" | — | HS |
| 10 | Knai Cook | FS | SR | 72 | Box Specialist | 6'0" | 204 | HS |
| 14 | Jonathan Pennix | CB | SR (RS) | 71 | Field | 6'0" | 185 | HS |
| 10 | Judah Price | HB | SO (RS) | 71 | East West Playmaker | 5'9" | 167 | TR
|
| 41 | Makel Green | LE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | 246 | HS |
| 8 | Marcus Goree Jr. | FS | JR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 59 | Brenton Clifford | LG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'2" | 304 | HS |
| 97 | Isaiah Spriggs | DT | SR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'3" | 305 | TR
|
| 19 | Jon Bocchino | SS | SO (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 202 | HS |
| 83 | Justin Irons | K | JR | 70 | Accurate | 5'11" | — | HS |
| 81 | Quin Murphy | K | FR (RS) | 70 | Accurate | 6'0" | 192 | HS |
| 11 | Derek Burns | LE | SR (RS) | 69 | Pure Power | 6'5" | 254 | TR
|
| 46 | Gavyn Baker | MIKE | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 30 | Jaden Session | CB | SO (RS) | 69 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 13 | Ky McNulty | WR | JR (RS) | 69 | Speedster | 6'3" | 196 | HS |
| 73 | Tyler Bell | C | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'2" | 323 | HS |
| 68 | Tyrrell Thompson | RE | SO (RS) | 69 | Power Rusher | 6'3" | 285 | TR
|
| 88 | Jackson Worley | TE | SR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 247 | HS |
| 67 | KeShun June | LT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 292 | HS |
| 11 | Rodge Waldrop | QB | JR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 52 | Sergio Sheard | RT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'8" | 302 | HS |
| 60 | Alex Ellison | LT | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 37 | Donavan McLeod | WILL | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'0" | 236 | HS |
| 51 | Gabriel Elfman | RT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 9 | JaMarion Keyes | SS | SR (RS) | 67 | Hybrid | 6'1" | 210 | HS |
| 29 | Joe Lott | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'3" | 197 | HS |
| 28 | George Randolph | TE | SO (RS) | 66 | Physical Route Runner | 6'2" | 219 | HS |
| 6 | Jack James | QB | SO (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'0" | 213 | HS |
| 68 | Justin Mills | RG | JR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'3" | 310 | HS |
| 62 | Kletus Watts | C | SO | 66 | Agile | 6'1" | 295 | HS |
| 27 | Miles Bacon | SS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 5'11" | 205 | HS |
| 80 | Adam Pemberton | TE | SO | 65 | Vertical Threat | 6'6" | 243 | HS |
| 54 | Caleb Ash | RT | JR (RS) | 65 | Agile | 6'6" | 303 | HS |
| 66 | Jatorian Blackmon | LT | SO (RS) | 65 | Agile | 6'5" | 322 | HS |
| 23 | Jeremiah Alvis | WILL | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 211 | HS |
| 42 | Kwabena Ragnow | MIKE | FR | 65 | Thumper | 5'10" | 216 | HS |
| 70 | Rodney Rau | RG | FR | 65 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 7 | Thad Shead | QB | FR | 65 | Dual Threat | 5'10" | 195 | HS |
| 49 | John Gastineau | WILL | FR | 64 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 20 | Keyshawn Campbell | MIKE | SR (RS) | 64 | Lurker | 6'0" | 220 | HS |
| 8 | Erik Veal | WR | FR | 63 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 87 | Colton Walls | TE | SR (RS) | 61 | Vertical Threat | 6'3" | 238 | HS |
| 61 | Jacques Sun | LG | FR | 61 | Agile | 6'0" | — | HS |
| 34 | Kamal Matthews | FS | SO (RS) | 61 | Box Specialist | 6'1" | 208 | HS |
| 96 | Nazir Fayad | DT | — | 61 | Speed Rusher | 6'4" | 283 | HS |
| 91 | Tyrone Brooks | DT | SO | 61 | Speed Rusher | 6'0" | 294 | HS |
| 14 | Brian Kiernan | QB | — | 60 | Dual Threat | 5'10" | 196 | HS |
| 59 | Daniel Bickley | WILL | — | 60 | Lurker | 6'2" | 204 | HS |
| 1 | Dominick Kugbila | MIKE | FR | 60 | Signal Caller | 5'11" | 221 | HS |
| 12 | Nick Droege | WR | — | 60 | Contested Specialist | 6'1" | 188 | HS |
| 17 | Sean Isaacs | WR | FR | 60 | Contested Specialist | 6'2" | 199 | HS |
| 31 | Devyn Quessenberry | MIKE | — | 59 | Signal Caller | 5'11" | 211 | HS |
| 65 | Keelan Keke | RT | — | 59 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 25 | Juan Fields | MIKE | FR | 58 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 74 | Mike Barnes | LT | — | 57 | Raw Strength | 6'7" | 296 | HS |
| 21 | Nick Jamerson | MIKE | FR | 57 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 15 | Kalen Pears | CB | — | 56 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 64 | Cam Selvia | RG | FR | 55 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 12 | Frederick Weeks | FS | SO | 55 | Box Specialist | 6'0" | 194 | HS |
| 16 | Garrison Stead | SS | — | 55 | Coverage Specialist | 5'9" | 194 | HS |
| 6 | Kevin Calcaterra | WILL | — | 54 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 76 | David Alfonso | RT | — | 52 | Pass Protector | 6'6" | 276 | HS |
| 69 | Jazzario Azur | RG | FR | 52 | Pass Protector | 6'0" | 290 | HS |
| 63 | Prince ljalana | C | FR | 50 | Agile | 6'1" | 285 | HS |
| 13 | Devin Kent | CB | FR | 49 | Zone | 6'3" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR