Trojans
7–6 (5–3)
BL
64
OVR
#102
64
OFF
#103
64
DEF
#102
PPG
28.2
#54
DPPG
25.0
#56
Roster
85 players · 2028| 4 | Jalen Dupree | HB | SR (RS) | 84 | Contact Seeker | 6'0" | 211 | TR
|
| 2 | Koby Young | WR | SR (RS) | 84 | Elusive Route Runner | 6'0" | 182 | TR
|
| 37 | Cam Buffington | MIKE | SR (RS) | 83 | Lurker | 6'3" | 240 | TR
|
| 49 | Wayne Hitchens | WR | SR (RS) | 82 | Gadget | 6'3" | 215 | HS |
| 10 | Loghan Thomas | RE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'3" | 215 | TR
|
| 96 | Rodney Caussin | P | SO | 80 | Power | 6'1" | 221 | HS |
| 99 | Xavier Lewis | DT | SR | 80 | Pure Power | 6'0" | 253 | TR
|
| 82 | Grant Stec | TE | SR (RS) | 79 | Physical Route Runner | 6'6" | 260 | TR
|
| 3 | Allen Clemens | CB | FR (RS) | 78 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 69 | Jermaine Paramore | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | 300 | HS |
| 10 | Judah Price | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'9" | 169 | TR
|
| 2 | Ronnie Royal III | SS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 5'9" | — | TR
|
| 59 | Daniel Bickley | WILL | FR (RS) | 76 | Lurker | 6'2" | 208 | HS |
| 70 | Rodney Rau | RG | SO | 76 | Agile | 6'1" | 293 | HS |
| 17 | Sean Isaacs | WR | FR (RS) | 76 | Contested Specialist | 6'2" | 203 | HS |
| 54 | Caleb Ash | RT | SR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 304 | HS |
| 34 | Kamal Matthews | FS | JR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'1" | 210 | HS |
| 55 | Ryan Walker | RG | SR | 75 | Agile | 6'3" | 285 | TR
|
| 7 | Thad Shead | QB | FR (RS) | 75 | Dual Threat | 5'10" | 199 | HS |
| 75 | Alex Bradley | RT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 26 | Caleb Dozier | WILL | SR (RS) | 74 | Thumper | 6'2" | — | TR
|
| 6 | Jack James | QB | JR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'0" | 215 | HS |
| 73 | Kortez Winslow | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 315 | TR
|
| 42 | Kwabena Ragnow | MIKE | SO | 74 | Thumper | 5'10" | 219 | HS |
| 13 | Ky McNulty | WR | SR (RS) | 74 | Speedster | 6'3" | 198 | HS |
| 68 | Tyrrell Thompson | RE | JR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'3" | 287 | TR
|
| 80 | Adam Pemberton | TE | JR | 73 | Vertical Threat | 6'6" | 249 | HS |
| 8 | Erik Veal | WR | FR (RS) | 73 | Contested Specalist | 6'1" | 187 | HS |
| 14 | Brian Kiernan | QB | FR (RS) | 72 | Dual Threat | 5'10" | 202 | HS |
| 16 | Garrison Stead | SS | FR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 5'9" | 200 | HS |
| 23 | Jeremiah Alvis | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 212 | HS |
| 27 | Miles Bacon | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 21 | Nick Jamerson | MIKE | FR (RS) | 71 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 60 | Alex Ellison | LT | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'4" | 302 | HS |
| 51 | Gabriel Elfman | RT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 310 | HS |
| 50 | Gage Schmidt | C | SR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'3" | 306 | TR
|
| 83 | Justin Irons | K | SR | 70 | Accurate | 5'11" | 187 | HS |
| 68 | Justin Mills | RG | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 311 | HS |
| 15 | Kalen Pears | CB | FR (RS) | 70 | Boundary | 6'0" | 164 | HS |
| 81 | Quin Murphy | K | SO (RS) | 70 | Accurate | 6'0" | 193 | HS |
| 66 | Jatorian Blackmon | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 325 | HS |
| 29 | Joe Lott | FS | SR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'3" | 199 | HS |
| 67 | KeShun June | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'7" | 293 | HS |
| 62 | Kletus Watts | C | SO (RS) | 69 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 96 | Nazir Fayad | DT | SO | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 285 | HS |
| 52 | Sergio Sheard | RT | JR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'8" | 303 | HS |
| 58 | Alan Generals | LG | SO | 68 | Pass Protector | 6'4" | 316 | TR
|
| 1 | Dominick Kugbila | MIKE | FR (RS) | 68 | Signal Caller | 5'11" | 224 | HS |
| 12 | Frederick Weeks | FS | SO (RS) | 68 | Box Specialist | 6'0" | 198 | HS |
| 61 | Jacques Sun | LG | SO | 68 | Agile | 6'0" | 304 | HS |
| 49 | John Gastineau | WILL | SO | 68 | Thumper | 6'3" | 222 | HS |
| 25 | Juan Fields | MIKE | FR (RS) | 68 | Signal Caller | 6'2" | 234 | HS |
| 12 | Nick Droege | WR | FR (RS) | 68 | Contested Specalist | 6'1" | 193 | HS |
| 92 | Patrick Munson | DT | — | 68 | Speed Rusher | 6'2" | 308 | HS |
| 74 | Cedric Gabriel | LE | SO (RS) | 67 | Pure Power | 6'4" | 292 | TR
|
| 28 | George Randolph | TE | JR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'2" | 221 | HS |
| 91 | Tyrone Brooks | DT | JR | 66 | Speed Rusher | 6'0" | 295 | HS |
| 13 | Devin Kent | CB | FR (RS) | 65 | Zone | 6'3" | 184 | HS |
| 31 | Devyn Quessenberry | MIKE | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 5'11" | 213 | HS |
| 65 | Keelan Keke | RT | FR (RS) | 65 | Pass Protector | 6'5" | 284 | HS |
| 11 | Larry -Floyd | CB | — | 64 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 74 | Mike Barnes | LT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'7" | 298 | HS |
| 53 | Venzell Rochell | LG | FR | 64 | Agile | 6'3" | 282 | HS |
| 64 | Cam Selvia | RG | FR (RS) | 63 | Well Rounded | 6'1" | 297 | HS |
| 9 | Jamie Volk | WR | FR | 63 | Contested Specalist | 6'4" | 181 | HS |
| 90 | Jazz Camarda | RE | FR | 63 | Power Rusher | 6'2" | 234 | HS |
| 58 | Tremayne Williams | MIKE | SO | 63 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 30 | Bernie Hendricks | SAM | FR | 62 | Signal Caller | 6'4" | 216 | HS |
| 32 | Jeremy Branham | MIKE | FR | 62 | Thumper | 6'0" | 227 | HS |
| 17 | Taylor Bradford | CB | FR | 62 | Boundary | 5'10" | 196 | HS |
| 94 | Tim Davis | DT | — | 62 | Power Rusher | 6'5" | 288 | HS |
| 93 | John Luter | DT | — | 61 | Pure Power | 6'0" | 303 | HS |
| 44 | Kamryn Chancey | FB | FR | 61 | Blocking | 5'11" | 187 | HS |
| 6 | Kevin Calcaterra | WILL | FR (RS) | 61 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 50 | Randall Pack | SAM | FR | 61 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 98 | Tobias John | LE | — | 61 | Edge Setter | 6'5" | 233 | HS |
| 76 | David Alfonso | RT | FR (RS) | 60 | Pass Protector | 6'6" | 279 | HS |
| 85 | Finau Tauaefa | TE | FR | 60 | Pure Blocker | 6'5" | 196 | HS |
| 63 | Prince ljalana | C | FR (RS) | 59 | Agile | 6'1" | 287 | HS |
| 69 | Jazzario Azur | RG | FR (RS) | 58 | Pass Protector | 6'0" | 293 | HS |
| 4 | Levone Dailey | MIKE | — | 58 | Signal Caller | 6'0" | 220 | HS |
| 81 | Randy Hurt | TE | — | 57 | Gritty Possession | 6'3" | 247 | HS |
| 0 | Faitele Motuapuaka | WR | — | 56 | Contested Specialist | 6'3" | 183 | HS |
| 28 | Paul Branson | CB | — | 56 | Zone | 5'10" | — | HS |
| 0 | Eric Holliday | CB | — | 53 | Zone | 5'10" | 198 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR