Green Wave
7–6 (5–3)
BL
70
OVR
#78
74
OFF
#66
66
DEF
#93
PPG
26.9
#65
DPPG
28.4
#97
Roster
85 players · 2028| 26 | Jay Haynes | HB | SR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'11" | 196 | TR
|
| 99 | Deandre Wayne | P | SO | 84 | Accurate | 5'11" | 171 | HS |
| 15 | Greg Smith | SS | SR (RS) | 84 | Hybrid | 6'4" | 217 | TR
|
| 28 | Che Ojarikre | SS | SR (RS) | 83 | Hybrid | 6'2" | 208 | TR
|
| 6 | Kolin Wilson | HB | JR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'9" | 197 | TR
|
| 78 | Reese Baker | RG | SR (RS) | 83 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 35 | Cooper Helmke | K | JR (RS) | 82 | Power | 6'3" | 169 | HS |
| 94 | Deandre Goode | P | SO | 82 | Power | 6'1" | 208 | HS |
| 2 | Trelain Maddox | HB | SR (RS) | 82 | Contact Seeker | 6'2" | — | TR
|
| 84 | Antwaun Parham | WR | JR (RS) | 81 | Gadget | 6'4" | 204 | HS |
| 24 | Michael Igbinoghene | CB | JR (RS) | 80 | Field | 5'10" | — | HS |
| 12 | Anthony Rogers | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 55 | Dominic Steward | LT | SR (RS) | 79 | Agile | 6'5" | 274 | HS |
| 52 | Tristen Fortenberry | LT | SR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'6" | 281 | HS |
| 17 | Chase Pinkston | CB | SR (RS) | 78 | Field | 6'0" | 192 | TR
|
| 19 | Dawson Johnson | TE | SR (RS) | 78 | Physical Route Runner | 6'3" | 233 | HS |
| 21 | Maddox West | SS | JR | 78 | Hybrid | 5'10" | 180 | TR
|
| 9 | Gideon Muamba | QB | FR (RS) | 77 | Pure Runner | 6'1" | 187 | HS |
| 91 | Brayden Dunkle | K | FR | 76 | Accurate | 5'11" | — | HS |
| 87 | Cameron Roberts | TE | JR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 97 | Nik Alston | DT | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | 262 | HS |
| 16 | Rae'mon Mosby | CB | SR (RS) | 76 | Field | 6'0" | 193 | TR
|
| 20 | Taijh Overton | SS | JR | 76 | Hybrid | 6'2" | 189 | TR
|
| 83 | Vance Bolyard | TE | SR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'5" | 243 | HS |
| 49 | Cam Farrior | MIKE | FR | 75 | Thumper | 6'1" | 233 | HS |
| 73 | Elijah Baker | RG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 285 | HS |
| 8 | Santonyo Isaac | WR | SR | 75 | Elusive Route Runner | 6'0" | 172 | TR
|
| 19 | Shaun Nicholas | CB | SR (RS) | 75 | Field | 6'4" | 188 | HS |
| 63 | Alex Napolitano | RG | FR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'2" | 304 | HS |
| 59 | Andre Amos Jr. | C | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 323 | HS |
| 58 | Cayden Dees | LE | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'2" | 240 | HS |
| 27 | Chase Green | FS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 5'10" | 188 | HS |
| 36 | Cordell Chunn | WILL | FR (RS) | 74 | Thumper | 6'2" | 235 | HS |
| 61 | Deshaun Lyons | C | SO (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 292 | HS |
| 53 | Jervante Kemp | LG | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'3" | 296 | HS |
| 70 | Juelz Baptiste | RT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 40 | Warren Roberts Jr. | RE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'2" | 235 | HS |
| 18 | Dalton Tolbert | QB | FR | 73 | Dual Threat | 6'3" | 218 | HS |
| 86 | Gabriel Lovorn | TE | JR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'4" | 235 | HS |
| 60 | Gavin Marks | C | SR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 309 | HS |
| 66 | Gresham Perry | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 319 | HS |
| 1 | Maurice Willies | FS | FR (RS) | 73 | Box Specialist | 5'9" | 207 | HS |
| 38 | Brian Burnett | MIKE | SO | 72 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 75 | Drew McFrank | RT | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'6" | 314 | TR
|
| 50 | Brady Rence | RT | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 302 | HS |
| 39 | Demario Clemens | FB | SO | 70 | Utility | 5'10" | 197 | HS |
| 54 | Frank Smythe | RG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 304 | HS |
| 1 | Fredrick Cavka | WR | FR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'2" | 193 | HS |
| 99 | Isaac Brewer | RE | FR (RS) | 70 | Power Rusher | 6'6" | 216 | HS |
| 23 | Brock Bailey | MIKE | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 10 | Donte Walter | QB | — | 69 | Pocket Passer | 6'1" | 200 | HS |
| 65 | Dwayne Harrison | LE | JR (RS) | 69 | Pure Power | 6'4" | 252 | TR
|
| 40 | Nick Purnell | FB | SO | 69 | Utility | 6'1" | 198 | HS |
| 9 | Owen Banner | FS | SO (RS) | 69 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 17 | Ronald Tuttle | WR | — | 69 | Elusive Route Runner | 6'0" | 182 | HS |
| 12 | Charles Reiff | QB | FR | 68 | Backfield Creator | 6'2" | 180 | HS |
| 11 | Gideon Ahanotu | SAM | SO | 68 | Thumper | 6'0" | 217 | HS |
| 15 | Junior Te'o | WR | JR | 68 | Contested Specialist | 6'1" | 195 | HS |
| 62 | Kai Brazell | C | SO | 67 | Raw Strength | 6'0" | — | HS |
| 91 | Alex Sun | DT | — | 66 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 92 | Cordale Nece | DT | SO | 65 | Gap Specialist | 6'1" | 286 | HS |
| 20 | Emmett Huntley | HB | — | 65 | North South Blocker | 5'9" | 209 | HS |
| 5 | Gideon Agudosi | HB | FR | 65 | Backfield Threat | 6'1" | 185 | HS |
| 51 | Jay Hook | LG | FR | 65 | Agile | 6'1" | 304 | HS |
| 22 | Louis De Beer | HB | SO | 65 | Contact Seeker | 6'1" | 207 | HS |
| 13 | Dom Palko | WILL | SO | 64 | Signal Caller | 6'0" | 225 | HS |
| 94 | Johnny Lindsay | DT | — | 64 | Speed Rusher | 6'1" | 279 | HS |
| 55 | Jalen Laborn | WILL | — | 63 | Signal Caller | 6'4" | 224 | HS |
| 95 | Ramon Quitoriano | RE | — | 63 | Power Rusher | 6'6" | 236 | HS |
| 0 | Rudy Loyd | WR | — | 63 | Contested Specialist | 6'4" | 191 | HS |
| 7 | Titus LaRocque | WR | FR | 63 | Contested Specialist | 6'1" | 187 | HS |
| 77 | Enrique Cook | LT | SO | 62 | Pass Protector | 6'5" | 307 | HS |
| 3 | Garrison Minor | WR | FR | 62 | Contested Specialist | 6'3" | 184 | HS |
| 82 | Gill Breeze | TE | FR | 62 | Pure Blocker | 6'2" | 213 | HS |
| 11 | Tony Mughelli | HB | FR | 62 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 89 | Anthony Thompson | TE | SO (RS) | 61 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 90 | Jamarcus Parker | DT | SO | 61 | Pure Power | 6'2" | 284 | HS |
| 53 | Terrance Butler | SAM | — | 61 | Lurker | 6'2" | 219 | HS |
| 6 | Frederick Canidate | CB | — | 60 | Zone | 6'0" | 167 | HS |
| 3 | Marco Angulo | CB | — | 60 | Field | 6'2" | 179 | HS |
| 2 | George Queen | FS | FR | 59 | Box Specialist | 6'0" | 187 | HS |
| 5 | Nelson Funk | CB | SO | 58 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 36 | Ron Hawkins | HB | FR | 58 | Backfield Threat | 5'10" | 193 | HS |
| 32 | Jalen Colledge | SAM | — | 57 | Signal Caller | 6'4" | 215 | HS |
| 0 | Joshua Ramesh | MIKE | — | 57 | Signal Caller | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR