Eagles
6–6 (4–4)
62
OVR
#111
64
OFF
#103
59
DEF
#127
PPG
30.0
#35
DPPG
22.4
#27
Roster
85 players · 2028| 7 | Dj Miller | WR | JR (RS) | 86 | Contested Specalist | 6'3" | 210 | TR
|
| 96 | Cam Schobel | P | SO | 82 | Accurate | 6'1" | — | HS |
| 24 | Peyton Plott | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'7" | 167 | HS |
| 26 | Antavious Murphy | WR | SR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 5'9" | 193 | HS |
| 3 | Bryce Davis | LE | SR | 81 | Pure Power | 6'3" | 265 | TR
|
| 81 | Jeremiah Ware | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 5'10" | 196 | HS |
| 94 | Dom Neil | K | FR (RS) | 80 | Accurate | 5'11" | 190 | HS |
| 98 | Graham Doss | K | FR (RS) | 80 | Power | 5'10" | 166 | HS |
| 25 | J.J. Bradley | HB | SO (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 13 | King Phillips | WR | SR (RS) | 80 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 24 | Phillip Gladney | CB | SR (RS) | 80 | Boundary | 5'11" | 177 | HS |
| 5 | Dalvin Frey | DT | SO (RS) | 79 | Power Rusher | 6'4" | 287 | TR
|
| 27 | Tyrese Woodgett | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'10" | 195 | HS |
| 30 | Cj Allen Jr. | MIKE | SR (RS) | 77 | Lurker | 5'10" | 218 | HS |
| 97 | Vernon Mevis | P | FR (RS) | 76 | Power | 5'10" | 202 | HS |
| 23 | Israel Petite | CB | SR (RS) | 75 | Bump and Run | 5'11" | 171 | TR
|
| 18 | Matthew Ogunniyi | TE | SR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'5" | — | TR
|
| 59 | Christopher Taylor-Dill | RG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 314 | TR
|
| 65 | Cole Norred | C | JR (RS) | 74 | Agile | 6'3" | 289 | HS |
| 43 | Ethan Johnson | WILL | JR (RS) | 74 | Thumpera | 6'3" | 215 | HS |
| 50 | Jaylen Slaughter | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'3" | 263 | HS |
| 72 | Josh Raymond | RT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 55 | Bo Malone | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 299 | TR
|
| 29 | Donte Gamble | HB | SO (RS) | 73 | East West Playmaker | 5'9" | 204 | HS |
| 1 | Johnny 'Brien | QB | SO (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'3" | 204 | TR
|
| 75 | Kingtriton Samuela | RG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'2" | 319 | HS |
| 55 | Korey Jordan | DT | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'3" | 306 | HS |
| 12 | Pat Bloom | FS | SO | 73 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 28 | Rashaud Hankins | SS | SR (RS) | 73 | Coverage Specialist | 5'10" | 198 | HS |
| 17 | Richard Slayton | WR | FR (RS) | 73 | Speedster | 5'11" | 183 | HS |
| 98 | Uche lloh | LE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 264 | HS |
| 27 | Blake Weiss | K | JR (RS) | 72 | Accuratea | 6'1" | 204 | HS |
| 14 | Cole Rhattigan | SS | SR | 72 | Box Specialist | 5'9" | 200 | HS |
| 2 | Jalen Balogh | SS | SO | 72 | Box Specialist | 5'11" | 196 | HS |
| 99 | Malik Barber | SAM | JR (RS) | 72 | Lurkera | 6'4" | 246 | HS |
| 48 | Amari Wilson | RE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 20 | Connor Smalls | FS | SO | 71 | Coverage Specialist | 5'9" | 189 | HS |
| 37 | Devon Bruce | SAM | SR | 71 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 86 | Henry Gregory | TE | JR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'7" | 240 | HS |
| 97 | Robert Rooks | DT | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'1" | 266 | TR
|
| 14 | Brendan Corbin | QB | FR (RS) | 70 | Backfield Creator | 6'2" | — | HS |
| 16 | Dante Wallace | QB | JR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'4" | 217 | TR
|
| 91 | Darrell Anthony | WILL | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'4" | 258 | HS |
| 52 | Gabe Alexander | LT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 309 | HS |
| 15 | Antonio Eaton | WR | FR | 69 | Gritty Possession | 6'4" | 196 | HS |
| 78 | James Hyde | C | SO | 69 | Agile | 5'11" | 278 | HS |
| 2 | Adam Mahone | K | SR (RS) | 68 | Accuratea | 5'8" | — | HS |
| 54 | Dwight Stewart | RG | SR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'3" | 310 | HS |
| 34 | Justin Sheldon | SAM | JR (RS) | 67 | Lurker | 6'0" | 245 | HS |
| 95 | Daryl Sexton | DT | SO | 66 | Gap Specialist | 6'1" | 304 | HS |
| 62 | Justyn Kindley | RT | JR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'7" | 322 | HS |
| 77 | Tony Moeung | LT | SO | 66 | Well Rounded | 6'5" | 302 | HS |
| 76 | Earl Coutee | RT | FR (RS) | 65 | Well Rounded | 6'7" | 313 | HS |
| 53 | Lashawn Figurs | WILL | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 51 | Alex Slayton | C | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'4" | 311 | HS |
| 79 | Donnie Johnson | RG | SO (RS) | 64 | Raw Strength | 6'3" | 320 | HS |
| 66 | Donte Granger | LT | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'4" | 305 | HS |
| 93 | Ezekiel Odhiambo | RE | FR | 64 | Edge Setter | 6'3" | — | HS |
| 67 | Geoff Starks | RT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'5" | 298 | HS |
| 12 | Jamie Vollmer | QB | FR | 64 | Backfield Creator | 6'3" | 204 | HS |
| 36 | Sateki Armour | WILL | FR (RS) | 64 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 1 | Trevor Charbonnet | CB | FR | 64 | Bump and Run | 5'9" | 166 | HS |
| 59 | Eric McClure | MIKE | FR (RS) | 63 | Lurker | 5'10" | — | HS |
| 8 | Paul Ruffin | FS | FR (RS) | 63 | Box Specialist | 6'0" | 203 | HS |
| 10 | Tavaris Small | RE | FR | 63 | Edge Setter | 6'2" | — | HS |
| 56 | David Armour | WILL | FR (RS) | 62 | Thumpera | 6'4" | 221 | HS |
| 84 | Matt Hope | TE | FR | 62 | Vertical Threat | 6'2" | 197 | HS |
| 40 | Marquez Moses | MIKE | FR | 61 | Thumpera | 6'1" | 225 | HS |
| 53 | Trent Ramsay | LG | FR | 61 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 11 | David Hack | CB | FR | 60 | Boundarya | 6'0" | 202 | HS |
| 16 | Jaren Ebiketie | CB | FR | 60 | Bump and Run | 5'9" | — | HS |
| 96 | John Perkins | LE | FR | 60 | Edge Setter | 6'1" | — | HS |
| 13 | Percy Foucha | CB | SO | 60 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 92 | Quincey Cook | LE | FR | 60 | Edge Setter | 6'3" | 220 | HS |
| 7 | Clayton labelle | CB | SO | 59 | Bump and Run | 6'2" | 189 | HS |
| 9 | James Cobb | DT | FR | 59 | Power Rusher | 6'5" | 284 | HS |
| 94 | Jimmie Brockel | DT | FR | 59 | Gap Specialist | 6'5" | 324 | HS |
| 11 | Trent Easy | QB | FR | 59 | Backfield Creator | 6'2" | 205 | HS |
| 56 | Terrelle Smoker | C | FR (RS) | 58 | Raw Strength | 6'2" | 310 | HS |
| 4 | Clint Newcomb | RE | FR | 57 | Speed Rusher | 6'0" | 232 | HS |
| 90 | Juan Office | RE | FR | 57 | Edge Setter | 6'5" | — | HS |
| 0 | Pete Elflein | FS | FR | 56 | Hybrid | 5'9" | 178 | HS |
| 64 | Cam Franks | LG | FR | 55 | Agile | 6'4" | 306 | HS |
| 46 | Kona Rich | FB | FR | 55 | TUtility | 5'11" | 180 | HS |
| 33 | Alonzo Calloway | MIKE | FR | 48 | Signal Caller | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR