Monarchs
4–3 (2–2)
BL
59
OVR
#135
59
OFF
#134
61
DEF
#130
PPG
25.2
#86
DPPG
22.5
#21
Roster
85 players · 2027| 25 | Aaron Scott Jr. | CB | SR | 80 | Field | 6'0" | 195 | TR
|
| 18 | Jackson Forrest | SAM | JR | 78 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 96 | Carson Tujague | LE | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | 280 | TR
|
| 96 | Ian Brandt | P | SR (RS) | 77 | Power | 6'2" | 195 | HS |
| 99 | Avion Carter | DT | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | 270 | TR
|
| 20 | Charles Jackson | HB | SO | 76 | Backfield Threat | 5'10" | 174 | HS |
| 14 | Zialis Blackmon | WR | FR (RS) | 76 | Gadget | 6'3" | — | HS |
| 16 | Holden Brown | QB | JR (RS) | 75 | Pure Runner | 6'1" | 202 | HS |
| 0 | Zion Agnew | WR | SR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 5'9" | 162 | HS |
| 98 | Kedrick Burley | RE | JR (RS) | 74 | Edge Setter | 6'3" | 245 | TR
|
| 12 | BJ Bedgood | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'0" | — | HS |
| 44 | Bucci Farmer | DT | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 80 | Christopher Warren | TE | SO | 73 | Physical Route Runner | 6'2" | 222 | HS |
| 29 | Early Newsome | WR | JR | 73 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 72 | Kendrick Hall | RT | SR | 73 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 70 | Khi'len Gates | C | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'1" | — | HS |
| 16 | Trey Caver | SS | SR | 73 | Coverage Specialist | 6'0" | 183 | HS |
| 1 | Zion Frink | CB | SR (RS) | 73 | Boundary | 6'0" | 191 | HS |
| 50 | Brayden Walker | LG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'2" | 300 | HS |
| 38 | George Burnett | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'11" | 210 | HS |
| 69 | Logan Cox | RG | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 94 | Lorenzo McFadden-Pressley | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'0" | 306 | HS |
| 71 | Andrew Sutherland | DT | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 280 | HS |
| 60 | Braden Ellis | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 85 | DeNique Sherman | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'2" | 216 | HS |
| 97 | Joaquin Beach | K | FR | 71 | Power | 5'11" | — | HS |
| 8 | Joshua Rodriguez | WR | SO (RS) | 71 | Gadget | 6'0" | 193 | HS |
| 22 | AJ Ashworth | MIKE | JR (RS) | 70 | Thumper | 6'0" | 227 | HS |
| 12 | Asher Horn | FS | SR (RS) | 70 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 73 | Connor Drake | RG | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'6" | 326 | HS |
| 41 | Gage Sawyers | SAM | SR (RS) | 70 | Thumper | 6'0" | 191 | HS |
| 47 | Michael Hillhouse | HB | JR (RS) | 70 | Backfield Threat | 5'10" | 228 | HS |
| 21 | Xavier Goodwin | WR | JR | 70 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 9 | Brooklyn Nace | QB | FR (RS) | 69 | Dual Threat | 6'2" | 196 | HS |
| 77 | George Coutu | LT | FR | 69 | Agile | 6'5" | 285 | HS |
| 37 | Kenan Albury | CB | FR (RS) | 69 | Zone | 6'4" | 196 | HS |
| 7 | Ryan Ramey | SS | SR (RS) | 69 | Hybrid | 5'10" | 192 | HS |
| 30 | Shaquille Leaks | FS | FR (RS) | 69 | Hybrid | 5'11" | 168 | HS |
| 66 | Tyrell Dorsett | LT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 310 | HS |
| 13 | Jed Olotu-Judah | CB | JR (RS) | 68 | Field | 6'1" | 217 | HS |
| 26 | Justin Watts | CB | FR (RS) | 68 | Field | 6'0" | 174 | HS |
| 53 | Adam Stark | C | JR (RS) | 67 | Agile | 6'1" | 299 | HS |
| 76 | Dean Hurns | LG | JR (RS) | 67 | Agile | 6'2" | 297 | HS |
| 28 | Derek Beasley | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 195 | HS |
| 40 | Hunter Malecki | DT | SO (RS) | 67 | Pure Power | 6'3" | 257 | HS |
| 35 | Jameel Madison | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 5'10" | 209 | HS |
| 15 | Jehahj Sherrill | FS | SO (RS) | 67 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 23 | Jorian Haynes | CB | JR (RS) | 67 | Field | 5'9" | 182 | HS |
| 56 | Matthew Patton | LT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 293 | HS |
| 4 | Ryan Huff | QB | SO (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'3" | 216 | HS |
| 75 | DeMorrsion Brown | C | SO (RS) | 66 | Pass Protector | 6'3" | 311 | HS |
| 58 | Derek Jackson | RG | FR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | 325 | HS |
| 48 | Raysean Walters | TE | SO | 66 | Physical Route Runner | 6'6" | 268 | HS |
| 31 | BJ Campbell | LE | JR (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'5" | 237 | HS |
| 51 | Ramon Gold | MIKE | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 232 | HS |
| 95 | Ahmaad Foster | RE | JR (RS) | 64 | Power Rusher | 6'4" | 281 | HS |
| 17 | De'Veion McLilley-Bulo | MIKE | JR (RS) | 64 | Thumper | 5'10" | 192 | HS |
| 65 | Kevin Bass | C | SO | 64 | Pass Protector | 6'5" | 284 | HS |
| 42 | Talan Babin | WILL | FR (RS) | 64 | Thumper | 6'1" | 219 | HS |
| 45 | Jace Coats | FS | SO (RS) | 63 | Box Specialist | 5'9" | 199 | HS |
| 74 | Carson Bradley | RT | SR (RS) | 62 | Raw Strength | 6'6" | 317 | HS |
| 34 | Donte Tant | WILL | FR | 62 | Thumper | 6'1" | 216 | HS |
| 88 | Karl Peterson | TE | SR (RS) | 62 | Physical Route Runner | 6'3" | 233 | HS |
| 19 | Moses LeCounte | FS | FR | 62 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 21 | Cory Dillard | WILL | FR | 61 | Signal Caller | 6'4" | 218 | HS |
| 91 | Tahj Gillette | LE | FR | 61 | Pure Power | 6'3" | 213 | HS |
| 14 | Daniel Pickens | CB | JR (RS) | 60 | Field | 6'1" | 177 | HS |
| 67 | Terrelle Tribble | C | FR | 59 | Well Rounded | 6'1" | 293 | HS |
| 89 | Raphael Chesley | TE | FR | 58 | Pure Blocker | 6'5" | 199 | HS |
| 61 | Deandre Smith | RG | JR | 57 | Pass Protector | 6'1" | 284 | HS |
| 24 | Dirrick Goodman | SAM | JR (RS) | 57 | Lurker | 6'0" | 207 | HS |
| 78 | Kentrell Wooden | RT | FR | 57 | Pass Protector | 6'6" | 287 | HS |
| 59 | Tony Lobato | C | FR | 57 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 36 | Henry Eddy | MIKE | FR | 56 | Lurker | 5'10" | — | HS |
| 51 | Isaac Kane | LG | FR | 56 | Well Rounded | 6'4" | 281 | HS |
| 62 | Randy Himmelman | RG | FR | 55 | Raw Strength | 6'0" | 299 | HS |
| 25 | Gio Tyms | HB | FR | 54 | East West Playmaker | 5'10" | 186 | HS |
| 13 | Pat Fullen | HB | FR | 53 | Contact Seeker | 5'11" | 222 | HS |
| 92 | Dontae Bruss | DT | FR | 52 | Speed Rusher | 6'0" | 293 | HS |
| 39 | Jaleel Mallory | WILL | FR | 50 | Signal Caller | 6'1" | 207 | HS |
| 57 | Kenya Gumbs | LG | FR | 50 | Agile | 6'2" | 277 | HS |
| 90 | Tavares Wilcox | DT | — | 50 | Speed Rusher | 6'3" | 299 | HS |
| 71 | Emmanuel Otomewo | RT | FR | 49 | Agile | 6'6" | 305 | HS |
| 52 | Ricky Lusk | C | FR | 49 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 97 | Sam Mahe | DT | FR | 49 | Speed Rusher | 6'1" | 288 | HS |
TR
TR
TR
TR