USC

2028
Trojans
Pac-12 12–2 (9–0) QFLCC
Head Coach Not captured yet
92 OVR #9
94 OFF #3
91 DEF #10
PPG 44.9 #2
DPPG 22.3 #24
Bryce Underwood QB 92 10 207 268 77% 3381 32 4 219.6 16.3 78 16 338.1
Brady Smigiel QB 82 6 111 149 74% 1564 11 5 180.3 14.1 78 6 260.7
Jordan Washington HB 89 14 171 1074 6.3 11 75 15 23 379 0 76.7
Deshonne Redeaux HB 89 14 97 667 6.9 16 80 8 35 300 0 47.6
Bryce Underwood QB 92 10 83 385 4.6 14 57 7 8 167 0 38.5
Tevita Warrior HB 67 4 7 18 2.6 0 12 0 2 11 0 4.5
Caleb Cunningham WR 88 14 3 1 0.3 0 1 0 0 2 0 0.1
John Wouleyhand HB 64 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
Zacharyus Williams WR 83 1 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
Brady Smigiel QB 82 6 28 -4 -0.1 1 25 1 0 3 0 -0.7
Caleb Cunningham WR 88 14 71 1473 20.7 10 78 682 9.6 2 105.2 5.1
Jordan Crozier WR 83 14 71 969 13.6 9 76 306 4.3 1 69.2 5.1
Mark Bowman TE 89 13 59 838 14.2 8 35 263 4.5 2 64.5 4.5
Romero Ison WR 86 12 42 664 15.8 8 61 228 5.4 1 55.3 3.5
Jordan Washington HB 89 14 29 484 16.7 3 78 332 11.4 0 34.6 2.1
Trent Mosley WR 87 4 24 226 9.4 2 28 101 4.2 0 56.5 6.0
Deshonne Redeaux HB 89 14 9 109 12.1 1 25 78 8.7 0 7.8 0.6
Antonio Callow TE 83 6 7 94 13.4 1 22 36 5.1 0 15.7 1.2
Dezmond Barber WR 85 2 3 71 23.7 1 49 54 18.0 0 35.5 1.5
Rashaud Levrone FB 70 1 1 9 9.0 0 9 5 5.0 0 9.0 1.0
Elijah Newby MIKE 84 14 83 65 18 2 0.0 1 11 11.0 11 7 22 2 2 6 0 0 0 — 5.9
Luke Longway SAM 82 14 70 56 14 3 0.5 0 0 — 0 6 9 0 0 0 0 0 0 — 5.0
Demetres Samuel Jr. CB 90 14 69 52 17 0 0.0 3 165 55.0 106 7 18 2 2 15 0 0 2 — 4.9
Nick Hankins Jr. SS 86 14 67 51 16 4 0.5 2 44 22.0 22 2 12 0 0 0 0 0 0 — 4.8
Jaylen Griffith SS 77 14 62 49 13 0 0.0 2 26 13.0 16 3 15 0 0 0 0 0 0 — 4.4
Marcelles Williams CB 89 14 66 45 21 2 0.5 3 69 23.0 33 6 17 0 0 0 0 0 0 — 4.7
Gavin Day FS 85 14 64 38 26 1 0.0 3 77 25.7 38 3 17 2 3 13 0 0 0 — 4.6
Luke Wafle LE 88 14 42 31 11 19 12.0 0 0 — 0 0 0 1 2 6 0 0 0 — 3.0
Cash Jacobsen DT 81 14 33 23 10 14 7.0 0 0 — 0 0 0 1 2 11 0 0 0 — 2.4
Nasir Patrick DT 84 14 27 18 9 8 3.5 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.9
No kicking lines for this team this season