Aggies
6–2 (4–1)
BL
64
OVR
#117
64
OFF
#118
66
DEF
#95
PPG
31.2
#37
DPPG
25.8
#57
Roster
85 players · 2027| 14 | Turbo Richard | HB | SR | 87 | East West Playmaker | 5'9" | 204 | TR
|
| 19 | Landon Rehkow | P | SR (RS) | 82 | Power | 6'1" | 197 | HS |
| 12 | L.J. Johnson Jr. | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 5'10" | — | HS |
| 92 | Marcus Moore | DT | SR (RS) | 79 | Pure Power | 6'1" | 310 | TR
|
| 81 | Nikko Boncore | WR | SO (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'11" | 189 | HS |
| 11 | Jaquise Martin | WR | JR | 78 | Gadget | 5'10" | 180 | TR
|
| 1 | Josiah Charles | CB | SR (RS) | 76 | Boundary | 6'0" | — | TR
|
| 16 | Rex Haynes | WR | SR (RS) | 76 | Contested Specalist | 6'5" | 206 | HS |
| 72 | Amarii Atchison | LT | JR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'8" | 300 | TR
|
| 30 | Clay Huff | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 74 | J'ven Williams | LT | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'5" | 315 | TR
|
| 17 | Kaleb Maryland | QB | FR (RS) | 75 | Pure Runner | 5'11" | 194 | HS |
| 28 | Nehemiah Washington | HB | SO (RS) | 75 | Elusive Bruiser | 6'0" | 217 | HS |
| 48 | Phillip Josephsen | P | JR (RS) | 75 | Power | 6'3" | 211 | HS |
| 8 | Dareon Logan | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | 234 | TR
|
| 48 | Jah'rie Garner | RE | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | — | TR
|
| 38 | John Shepard | CB | SR (RS) | 74 | Field | 6'3" | 202 | HS |
| 35 | Marcus McKenzie | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 5'11" | 187 | HS |
| 7 | Markie Grant | CB | JR (RS) | 74 | Field | 5'11" | 176 | HS |
| 23 | Noah White | HB | SO (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'9" | 197 | HS |
| 20 | Arnold Townsend | WILL | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 4 | Jayden Davis | SS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 24 | John Peters | CB | JR | 73 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 50 | John Randle Jr. | LT | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 283 | HS |
| 15 | Ty Olsen | WR | SO (RS) | 73 | Gadget | 6'1" | 204 | HS |
| 92 | Dennis Pitts | K | FR | 72 | Accurate | 6'0" | 172 | HS |
| 46 | Elias Guerrero | WILL | FR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 80 | Josh Steinbach | TE | SR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'6" | 245 | TR
|
| 18 | Kache Kaio | TE | SR | 72 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 95 | Paxton Naegle | LE | SO (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 267 | HS |
| 53 | Chewy Wade | LT | JR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 297 | HS |
| 73 | Manuel Blake | LE | SR | 71 | Pure Power | 6'7" | 282 | TR
|
| 43 | Monte Tamm | MIKE | FR | 71 | Thumper | 5'11" | 217 | HS |
| 32 | Charger Doty | SS | JR | 70 | Box Specialist | 6'0" | 210 | HS |
| 26 | D'Andre Barnes | FS | SR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 54 | Jackson Nelson | RT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'7" | 288 | HS |
| 17 | Mataira Brown | MIKE | SR | 70 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 89 | Preston Kilgore | TE | SR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | 237 | TR
|
| 96 | Alphonso Hatchett | P | FR | 69 | Power | 6'4" | 209 | HS |
| 62 | Greg Vance | RG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 58 | Jamal Foster | LT | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | 298 | HS |
| 61 | K'leyone Iosua | RG | SR | 69 | Agile | 6'3" | 317 | HS |
| 55 | Tevita Tuha | RE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 79 | Brett Mann | LT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'6" | 294 | HS |
| 77 | J.T. Stringer | LG | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 83 | Josiah Fetui | WR | JR (RS) | 68 | Speedster | 6'3" | 180 | TR
|
| 96 | Manny Gayton | DT | FR | 68 | Power Rusher | 6'0" | 295 | HS |
| 16 | Shamar McIntosh | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'1" | 190 | TR
|
| 19 | Chris Clinton | QB | FR (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 78 | Denzel Boss | RG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 311 | HS |
| 63 | Jarvis Griffiths | C | JR (RS) | 67 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 68 | John Woodbury | RE | SO (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 16 | Liam Mooney | K | FR (RS) | 67 | Accurate | 5'9" | — | HS |
| 49 | Mike Ross | SAM | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 76 | Nathan Abrams | C | SO (RS) | 67 | Agile | 6'2" | 286 | HS |
| 73 | Randy Novick | RT | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'6" | 303 | HS |
| 18 | David Kabongo | FS | SO (RS) | 66 | Box Specialist | 5'11" | 194 | HS |
| 52 | Dwight Parker | C | SO (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 71 | Sammy Talbott | LG | SO (RS) | 66 | Raw Strength | 6'2" | 304 | HS |
| 50 | Steven Suttle | WILL | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 56 | Denton Stock | C | FR | 65 | Raw Strength | 6'4" | 293 | HS |
| 29 | Kyle Pendleton | SAM | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'3" | 233 | HS |
| 69 | Mick Burrell | LG | SO (RS) | 65 | Agile | 6'4" | 317 | HS |
| 88 | Preston McDaniel | TE | SO | 65 | Vertical Threat | 6'4" | 227 | HS |
| 64 | Greg Talbott | RT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'5" | 288 | HS |
| 75 | Bobby Pack | RG | SO | 62 | Well Rounded | 6'3" | — | HS |
| 15 | Braydon Housler | CB | FR | 62 | Bump and Run | 5'10" | 195 | HS |
| 9 | Gregory Gilliam | WR | FR | 61 | Speedster | 5'10" | 166 | HS |
| 7 | Khari Mayer | WR | FR | 61 | Gritty Possession | 6'4" | 197 | HS |
| 55 | Mitch Ogletree | RG | SO | 61 | Raw Strength | 6'3" | 280 | HS |
| 14 | Elias Valenzuela | CB | FR | 60 | Bump and Run | 5'8" | — | HS |
| 52 | Jordan Kashama | MIKE | FR | 60 | Lurker | 6'0" | 211 | HS |
| 51 | Kauasi Hansen | LG | SO (RS) | 60 | Raw Strength | 6'4" | 298 | HS |
| 1 | Brady Barnes | WR | SO | 59 | Speedster | 6'3" | — | HS |
| 99 | Devonte Trueblood | DT | FR | 59 | Gap Specialist | 6'3" | 302 | HS |
| 13 | Hyrum Hatch | TE | SR (RS) | 59 | Gritty Possession | 6'0" | 211 | HS |
| 98 | Shaq Fuller | RE | FR | 59 | Edge Setter | 6'3" | 236 | HS |
| 26 | Deandre Crisp | HB | FR | 58 | Elusive Bruiser | 5'10" | 204 | HS |
| 87 | Jude Nelson | TE | FR (RS) | 58 | Vertical Threat | 6'4" | 236 | HS |
| 2 | Eduardo DeMarco | WILL | FR | 55 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 70 | Erick Lyle | LG | FR | 55 | Raw Strength | 6'4" | 280 | HS |
| 5 | Mike Burden | FS | FR | 54 | Hybrid | 5'11" | 193 | HS |
| 65 | Najee Boozer | LG | FR | 54 | Agile | 6'2" | 297 | HS |
| 57 | Faitele Manuwai | RG | FR | 52 | Raw Strength | 6'3" | 302 | HS |
| 68 | Jeremy Pierschbacher | RT | FR | 50 | Raw Strength | 6'4" | 284 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR