Aggies
8–5 (4–4)
BL
67
OVR
#95
69
OFF
#82
64
DEF
#102
PPG
33.1
#20
DPPG
29.3
#105
Roster
85 players · 2028| 97 | Jimmie Sabin | K | SO | 85 | Power | 6'2" | — | TR
|
| 0 | Maxwell Young | WR | SO (RS) | 84 | Gadget | 6'0" | 183 | TR
|
| 18 | Taz Williams Jr. | WR | JR (RS) | 84 | Gadget | 6'0" | 198 | TR
|
| 99 | George Belcher | P | SO | 83 | Accurate | 6'2" | — | TR
|
| 10 | Malik Washington | QB | SR | 83 | Pocket Passer | 6'5" | 232 | TR
|
| 28 | Dd Murray | HB | JR | 82 | East West Playmaker | 5'10" | 198 | TR
|
| 81 | Nikko Boncore | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'11" | 191 | HS |
| 11 | Jaquise Martin | WR | SR | 81 | Gadget | 5'10" | — | TR
|
| 21 | Aiden Flora | HB | SR (RS) | 80 | East West Playmaker | 6'0" | — | TR
|
| 23 | Noah White | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'9" | 198 | HS |
| 48 | Phillip Josephsen | P | SR (RS) | 80 | Power | 6'3" | — | HS |
| 32 | Deveon Crayton | SS | JR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'0" | 209 | TR
|
| 13 | Haydon Caston | FS | JR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'1" | 199 | TR
|
| 24 | John Peters | CB | SR | 79 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 7 | Markie Grant | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'11" | 178 | HS |
| 22 | Cedric Ross | HB | SO (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'8" | — | TR
|
| 53 | Chewy Wade | LT | SR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 67 | Will Carrington | LT | JR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'6" | — | TR
|
| 15 | Braydon Housler | CB | FR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'10" | 199 | HS |
| 83 | Josiah Fetui | WR | SR (RS) | 77 | Speedster | 6'3" | — | TR
|
| 35 | Marcus McKenzie | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'11" | 188 | HS |
| 8 | Dareon Logan | QB | JR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 54 | Jackson Nelson | RT | SR (RS) | 75 | Agile | 6'7" | 289 | HS |
| 95 | Paxton Naegle | LE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 269 | HS |
| 55 | Tevita Tuha | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'1" | 271 | HS |
| 17 | Cole Warner | QB | JR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 46 | Elias Guerrero | WILL | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 18 | David Kabongo | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 5'11" | 196 | HS |
| 94 | Lane McKinley | K | FR | 73 | Power | 5'9" | 174 | HS |
| 96 | Sua Toilolo | DT | FR | 73 | Speed Rusher | 6'2" | 309 | HS |
| 9 | Gregory Gilliam | WR | FR (RS) | 72 | Speedster | 5'10" | 170 | HS |
| 63 | Jarvis Griffiths | C | SR (RS) | 72 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 31 | JoJo Robinson Jr. | CB | SO (RS) | 72 | Boundary | 5'9" | — | TR
|
| 55 | Mitch Ogletree | RG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 283 | HS |
| 56 | Denton Stock | C | SO | 71 | Raw Strength | 6'4" | 295 | HS |
| 68 | John Woodbury | RE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 234 | HS |
| 29 | Kyle Pendleton | SAM | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 50 | Steven Suttle | WILL | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 79 | Brett Mann | LT | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 296 | HS |
| 14 | Elias Valenzuela | CB | FR (RS) | 70 | Bump and Run | 5'8" | — | HS |
| 52 | Jordan Kashama | MIKE | SO | 70 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 78 | Denzel Boss | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 314 | HS |
| 62 | Greg Vance | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'2" | 304 | HS |
| 58 | Jamal Foster | LT | JR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 51 | Kauasi Hansen | LG | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'4" | 299 | HS |
| 49 | Mike Ross | SAM | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'0" | 230 | HS |
| 1 | Brady Barnes | WR | SO (RS) | 68 | Speedster | 6'3" | 168 | HS |
| 19 | Chris Clinton | QB | SO (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'3" | 204 | HS |
| 52 | Dwight Parker | C | JR (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 305 | HS |
| 87 | Jude Nelson | TE | SO (RS) | 68 | Vertical Threat | 6'4" | 237 | HS |
| 7 | Khari Mayer | WR | FR (RS) | 68 | Gritty Possession | 6'4" | 202 | HS |
| 88 | Preston McDaniel | TE | SO (RS) | 68 | Vertical Threat | 6'4" | 233 | HS |
| 73 | Randy Novick | RT | SR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'6" | 305 | HS |
| 99 | Devonte Trueblood | DT | SO | 67 | Gap Specialist | 6'3" | 304 | HS |
| 16 | Liam Mooney | K | SO (RS) | 67 | Accurate | 5'9" | 188 | HS |
| 76 | Nathan Abrams | C | JR (RS) | 67 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 71 | Sammy Talbott | LG | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'2" | 306 | HS |
| 98 | Shaq Fuller | RE | FR (RS) | 67 | Edge Setter | 6'3" | 238 | HS |
| 75 | Bobby Pack | RG | SO (RS) | 66 | Well Rounded | 6'3" | 316 | HS |
| 22 | Gerald Wrotto | CB | FR | 66 | Bump and Run | 6'2" | 177 | HS |
| 64 | Greg Talbott | RT | SO (RS) | 66 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 5 | Mike Burden | FS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 5'11" | 198 | HS |
| 23 | Sidney Watford | MIKE | FR | 66 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 6 | Damon Clinton | SS | FR | 65 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 69 | Mick Burrell | LG | JR (RS) | 65 | Agile | 6'4" | 320 | HS |
| 70 | Erick Lyle | LG | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'4" | 283 | HS |
| 65 | Najee Boozer | LG | FR (RS) | 64 | Agile | 6'2" | 299 | HS |
| 26 | Deandre Crisp | HB | FR (RS) | 63 | Elusive Bruiser | 5'10" | 209 | HS |
| 2 | Eduardo DeMarco | WILL | FR (RS) | 63 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 57 | Faitele Manuwai | RG | FR (RS) | 63 | Raw Strength | 6'3" | 305 | HS |
| 97 | Santiago Milano | RE | JR | 63 | Pure Power | 6'2" | 233 | HS |
| 16 | Taylor Fruhmorgen | FS | FR | 63 | Hybrid | 6'0" | 190 | HS |
| 90 | Clay Trusnik | RE | FR | 62 | Edge Setter | 6'2" | — | HS |
| 94 | Jeff Heflin | DT | FR | 62 | Gap Specialist | 6'3" | 282 | HS |
| 68 | Jeremy Pierschbacher | RT | FR (RS) | 62 | Raw Strength | 6'4" | 286 | HS |
| 91 | Joe Tavares | LE | FR | 62 | Edge Setter | 6'1" | 214 | HS |
| 92 | Zachary Hagans | DT | FR | 62 | Gap Specialist | 6'3" | 309 | HS |
| 93 | Antoine Bryant | LE | SO | 60 | Speed Rusher | 6'0" | 237 | HS |
| 72 | Eric Tompkins | RT | FR | 60 | Well Rounded | 6'4" | — | HS |
| 47 | Tory Greisen | MIKE | FR | 58 | Lurker | 6'2" | 213 | HS |
| 11 | Dion Volson | CB | SO | 57 | Zone | 5'9" | — | HS |
| 37 | Nathan Fullerton | SAM | SO | 57 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 6 | Alfonso Brown | QB | FR | 56 | Pure Runner | 6'3" | — | HS |
| 59 | Gage McCray | C | SO | 56 | Raw Strength | 6'2" | 297 | HS |
| 10 | Mac Freeman | SS | FR | 55 | Box Specialist | 6'1" | 208 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR