Owls
4–3 (2–2)
BL
67
OVR
#91
66
OFF
#101
69
DEF
#80
PPG
32.3
#26
DPPG
28.6
#95
Roster
85 players · 2027| 6 | Lawayne McCoy | WR | SR | 84 | Elusive Route Runner | 6'1" | 180 | TR
|
| 36 | Jaiden Grimes | DT | SR | 82 | Pure Power | 6'2" | 293 | HS |
| 13 | Dylan Gary | WR | SR (RS) | 81 | Speedster | 6'3" | 216 | HS |
| 55 | William Spencer | DT | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'4" | 316 | TR
|
| 42 | Andrew Depaepe | LE | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'5" | 250 | TR
|
| 92 | Bart Zenner | P | FR | 78 | Power | 6'2" | 204 | HS |
| 18 | Clayton Coppock | WR | JR | 78 | Speedster | 6'1" | 171 | TR
|
| 7 | Kevin Levy | CB | SR | 78 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 38 | Alvin Alexander | WR | FR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'2" | 196 | HS |
| 35 | Brody Bond | SS | SO (RS) | 77 | Coverage Specialist | 5'10" | 192 | HS |
| 29 | Kaleb Jackson | FS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 5'8" | — | TR
|
| 20 | Xavier Gayten | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | TR
|
| 76 | Nikola Milovac | RT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 319 | HS |
| 89 | Daniel Kinney | K | SO (RS) | 75 | Power | 5'11" | 212 | HS |
| 92 | Jackson Cooper | DT | JR | 75 | Pure Power | 6'4" | 312 | HS |
| 96 | Mitchell Toney | RE | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 12 | Ricky Lee | CB | SR (RS) | 75 | Field | 5'10" | — | TR
|
| 49 | Tray-John Faulk | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'0" | 217 | TR
|
| 77 | Enrico Maghelli | RT | SO | 74 | Agile | 6'5" | 303 | HS |
| 5 | Tay'Vion Lawson | CB | JR | 74 | Field | 6'2" | 202 | HS |
| 16 | Alfred Thomas | MIKE | SR | 73 | Thumper | 6'1" | 232 | HS |
| 81 | Erik Ronning | WR | SO (RS) | 73 | Gadget | 5'11" | 193 | HS |
| 11 | Hunter Silverman | QB | FR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'0" | — | TR
|
| 2 | Landon Varnes | QB | JR | 73 | Dual Threat | 6'0" | — | HS |
| 19 | Maliki Wright | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 75 | Precious Ekeh | RG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 328 | HS |
| 19 | Reed Jesiolowski | TE | SR | 73 | Vertical Threat | 6'3" | 225 | HS |
| 91 | Zakir Abdul-Salaam | DT | SO | 73 | Pure Power | 6'3" | 248 | HS |
| 1 | Darrell Sweeting | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 8 | Devaughn Slaughter | WR | JR | 72 | Speedster | 6'1" | 191 | HS |
| 54 | Drew Sexton | SAM | SR | 72 | Lurker | 6'1" | 228 | TR
|
| 5 | Jamarcus Harrison | QB | FR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 207 | HS |
| 18 | Josh Anglin | WILL | SR | 72 | Lurker | 5'11" | 221 | HS |
| 84 | Jp Mikhael | TE | SR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'3" | — | TR
|
| 63 | Riley Rushing | LG | SR | 72 | Agile | 6'4" | 297 | TR
|
| 0 | Keon Davis | WR | JR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 98 | Miles Parker | DT | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 258 | TR
|
| 7 | Navelle Dean | WR | SR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'0" | 202 | HS |
| 99 | Dwayne Ramey | P | FR | 70 | Power | 6'2" | — | HS |
| 96 | Emilio Vallos | K | FR | 70 | Power | 5'8" | — | HS |
| 23 | Ezekiel Kirby | CB | FR (RS) | 70 | Field | 5'10" | 193 | HS |
| 32 | Immanuel Tatum | FS | JR | 70 | Box Specialist | 6'0" | 205 | TR
|
| 41 | Byron Jackson | LE | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 247 | HS |
| 69 | Chase Stevens | C | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'3" | 319 | HS |
| 62 | Darius Neals | RG | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'4" | 341 | HS |
| 21 | Ja'Lyen Judson | CB | SO (RS) | 69 | Zone | 6'0" | 172 | HS |
| 99 | Nasir Smith | DT | JR (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 54 | Eseosa Aigbokhae | RT | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'5" | 314 | HS |
| 10 | Ethan Tookes | CB | SR (RS) | 68 | Bump and Run | 6'2" | 199 | HS |
| 57 | Ramon Drake | LG | SR (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 280 | TR
|
| 60 | Dean Roman | RG | JR | 67 | Agile | 6'3" | 300 | HS |
| 14 | Kaleb Gray | CB | SR (RS) | 67 | Field | 6'1" | — | HS |
| 71 | Zamario Woodgett | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 304 | HS |
| 48 | Kade McFadden | HB | SO (RS) | 66 | Backfield Threat | 5'9" | 197 | HS |
| 27 | Kyshon Franklin Jr. | HB | SO (RS) | 66 | Backfield Threat | 6'0" | 224 | HS |
| 50 | Angelo Cunningham | WILL | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 223 | HS |
| 94 | Caleb Wrotto | P | FR | 65 | Power | 6'5" | 206 | HS |
| 87 | Drew Edwards I | HB | FR (RS) | 65 | Backfield Threat | 5'11" | 205 | HS |
| 33 | Montra Sanford | RE | JR (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'4" | 261 | HS |
| 70 | Nick Howden | LT | FR | 65 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 3 | Skyler Williams | QB | SO (RS) | 65 | Dual Threat | 6'1" | 239 | HS |
| 93 | Ben Reinhart | K | FR | 64 | Accurate | 6'0" | — | HS |
| 43 | Cal Kuppers | WILL | SO (RS) | 64 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 73 | Jermaine Booker | LT | FR | 64 | Agile | 6'4" | 299 | HS |
| 61 | Keenan Wilson | LG | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'4" | 298 | HS |
| 58 | Lane Decker | RE | FR (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'4" | 252 | HS |
| 42 | Noah Aaronson | TE | SO (RS) | 64 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 46 | Rakkim Kiernan | FB | FR | 64 | Blocking | 6'0" | 199 | HS |
| 94 | Heath Downing | MIKE | SO | 63 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 59 | Jamiel Williams | LT | SO (RS) | 63 | Agile | 6'4" | 288 | HS |
| 51 | Mike Wallace Jr. | LG | JR | 63 | Agile | 6'2" | 324 | HS |
| 65 | Kingston Smith | C | FR (RS) | 62 | Agile | 6'1" | 283 | HS |
| 82 | Neeko Gittens | TE | SO | 61 | Physical Route Runner | 6'4" | 239 | HS |
| 74 | Wyatt Canfield | RG | FR (RS) | 61 | Raw Strength | 6'4" | 287 | HS |
| 24 | Trey Lyles | HB | FR | 59 | East West Playmaker | 5'7" | — | HS |
| 4 | Wayne Ralston | WR | FR | 59 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 11 | Tyree Reeves | CB | FR | 57 | Field | 6'1" | 174 | HS |
| 59 | Jalen Mixon | MIKE | JR | 56 | Signal Caller | 6'2" | 206 | HS |
| 90 | Jonathan Keys | DT | SO (RS) | 56 | Power Rusher | 6'0" | 287 | HS |
| 66 | Daniel Moffatt | LT | FR | 55 | Well Rounded | 6'5" | — | HS |
| 67 | Dexter Mixon | RT | FR (RS) | 55 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 72 | Dillon Jackson | RT | FR | 53 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 17 | Ronnie Jamerson | MIKE | FR | 51 | Lurker | 6'1" | 222 | HS |
| 0 | Kerry Hagans | FS | — | 50 | Box Specialist | 5'10" | 190 | HS |
| 44 | Shaquille Byler | WILL | JR | 50 | Signal Caller | 6'0" | 227 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR