Owls
4–8 (3–5)
59
OVR
#133
61
OFF
#119
56
DEF
#136
PPG
27.0
#61
DPPG
36.9
#135
Roster
85 players · 2028| 18 | Clayton Coppock | WR | SR | 84 | Speedster | 6'1" | — | TR
|
| 89 | Daniel Kinney | K | JR (RS) | 82 | Power | 5'11" | 213 | HS |
| 35 | Brody Bond | SS | JR (RS) | 81 | Coverage Specialist | 5'10" | 193 | HS |
| 0 | Keon Davis | WR | SR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 19 | Maliki Wright | SS | JR (RS) | 80 | Hybrid | 5'11" | 201 | HS |
| 5 | Tay'Vion Lawson | CB | SR | 80 | Field | 6'2" | 203 | HS |
| 96 | Emilio Vallos | K | FR (RS) | 79 | Power | 5'8" | 166 | HS |
| 94 | Caleb Wrotto | P | FR (RS) | 77 | Power | 6'5" | 207 | HS |
| 99 | Dwayne Ramey | P | FR (RS) | 77 | Power | 6'2" | 189 | HS |
| 77 | Enrico Maghelli | RT | JR | 77 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 11 | Hunter Silverman | QB | SO (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'0" | — | TR
|
| 92 | Jackson Cooper | DT | SR | 77 | Pure Power | 6'4" | 315 | HS |
| 2 | Landon Varnes | QB | SR | 77 | Dual Threat | 6'0" | 202 | HS |
| 49 | Tray-John Faulk | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 219 | TR
|
| 25 | Triston White | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 55 | Kameron Wilkins | MIKE | FR | 76 | Thumper | 5'10" | 216 | HS |
| 95 | Thad Sturm | P | FR | 76 | Accurate | 6'4" | 185 | HS |
| 69 | Chase Stevens | C | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'3" | 320 | HS |
| 91 | Zakir Abdul-Salaam | DT | JR | 75 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 62 | Darius Neals | RG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 54 | Eseosa Aigbokhae | RT | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'5" | 316 | HS |
| 4 | Wayne Ralston | WR | FR (RS) | 73 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 51 | Mike Wallace Jr. | LG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'2" | 326 | HS |
| 70 | Nick Howden | LT | FR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 312 | HS |
| 73 | Jermaine Booker | LT | FR (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 23 | Ezekiel Kirby | CB | SO (RS) | 70 | Field | 5'10" | 196 | HS |
| 33 | Montra Sanford | RE | SR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 262 | HS |
| 46 | Rakkim Kiernan | FB | SO | 70 | Blocking | 6'0" | 202 | HS |
| 71 | Zamario Woodgett | LT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 60 | Dean Roman | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 303 | HS |
| 24 | Trey Lyles | HB | SO | 69 | East West Playmaker | 5'7" | 178 | HS |
| 50 | Angelo Cunningham | WILL | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'1" | 224 | HS |
| 43 | Cal Kuppers | WILL | JR (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 233 | HS |
| 58 | Lane Decker | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 253 | HS |
| 19 | Isaac Minnis | WR | FR | 67 | Route Artist | 5'9" | 170 | HS |
| 59 | Jalen Mixon | MIKE | SR | 67 | Signal Caller | 6'2" | 208 | HS |
| 48 | Kade McFadden | HB | JR (RS) | 67 | Backfield Threat | 5'9" | 198 | HS |
| 17 | Leon Haddad | WR | SO | 67 | Speedster | 5'10" | 169 | HS |
| 67 | Dexter Mixon | RT | SO (RS) | 66 | Agile | 6'6" | 316 | HS |
| 13 | Garrison Sermons | FS | FR | 66 | Hybrid | 6'2" | 204 | HS |
| 14 | Josh Duke | WR | FR | 66 | Speedster | 6'0" | — | HS |
| 12 | Kaleb Deal | QB | FR | 66 | Dual Threat | 5'11" | 168 | HS |
| 53 | Matt John | WILL | FR | 66 | Thumper | 6'3" | 213 | HS |
| 11 | Tyree Reeves | CB | FR (RS) | 66 | Field | 6'1" | 179 | HS |
| 15 | Vernon Hendricks | WR | FR | 66 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 98 | Athya Worilds | DT | FR | 65 | Power Rusher | 6'2" | 297 | HS |
| 95 | Deangelo Randall | DT | FR | 65 | Power Rusher | 6'4" | 283 | HS |
| 87 | Drew Edwards I | HB | SO (RS) | 65 | Backfield Threat | 5'11" | 209 | HS |
| 0 | Kerry Hagans | FS | SO | 65 | Box Specialist | 5'10" | 195 | HS |
| 82 | Neeko Gittens | TE | SO (RS) | 65 | Physical Route Runner | 6'4" | 240 | HS |
| 5 | Stephen Trahan | WR | FR | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | 190 | HS |
| 74 | Wyatt Canfield | RG | SO (RS) | 65 | Raw Strength | 6'4" | 288 | HS |
| 50 | Baraka Mamula | LG | FR | 64 | Well Rounded | 6'0" | 308 | HS |
| 30 | Deandre Mundy | HB | FR | 64 | North South Receiver | 5'10" | — | HS |
| 13 | Dominick Fowler | WR | — | 64 | Speedster | 5'10" | 162 | HS |
| 94 | Heath Downing | MIKE | JR | 64 | Lurker | 6'1" | 232 | HS |
| 90 | Jonathan Keys | DT | JR (RS) | 64 | Power Rusher | 6'0" | 290 | HS |
| 61 | Keenan Wilson | LG | SO (RS) | 64 | Raw Strength | 6'4" | 299 | HS |
| 42 | Noah Aaronson | TE | JR (RS) | 64 | Physical Route Runner | 6'3" | 237 | HS |
| 1 | Shaq lverson | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 3 | Tevin Talbot | WR | FR | 64 | Elusive Route Runner | 5'6" | — | HS |
| 21 | Amani McCracken | WILL | FR | 63 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 65 | Kingston Smith | C | SO (RS) | 63 | Agile | 6'1" | 285 | HS |
| 2 | Chad Ruggs | FS | — | 62 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 93 | Chip Bowanko | RE | FR | 62 | Edge Setter | 6'1" | 227 | HS |
| 8 | Dakota Crick | WR | FR | 62 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 97 | Diego Paulo | LE | — | 62 | Edge Setter | 6'5" | 222 | HS |
| 39 | Johnny Shoemaker | WILL | FR | 62 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 6 | Marvin Lincoln | WR | — | 62 | Physical Route Runner | 6'2" | 190 | HS |
| 16 | Rashaud Babcock | CB | FR | 62 | Boundary | 6'0" | 209 | HS |
| 6 | Sylvester Bloom | CB | FR | 62 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 4 | Bernard Babineaux | CB | SO | 61 | Field | 5'8" | — | HS |
| 66 | Daniel Moffatt | LT | FR (RS) | 61 | Well Rounded | 6'5" | — | HS |
| 96 | Raheem Winter | LE | FR | 61 | Edge Setter | 6'3" | 230 | HS |
| 7 | Ramon Ware | WR | FR | 61 | Speedster | 5'9" | 170 | HS |
| 16 | Jason Rochell | WR | FR | 60 | Contested Specalist | 6'3" | 186 | HS |
| 9 | Kevin Cahill | WR | FR | 60 | Speedster | 6'0" | 179 | HS |
| 17 | Ronnie Jamerson | MIKE | FR (RS) | 60 | Lurker | 6'1" | 225 | HS |
| 72 | Dillon Jackson | RT | FR (RS) | 59 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 44 | Shaquille Byler | WILL | JR (RS) | 59 | Signal Caller | 6'0" | 229 | HS |
| 10 | Keenan Worthy | QB | FR | 57 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 99 | Trevor Branham | LE | FR | 56 | Edge Setter | 6'5" | 230 | HS |
| 56 | Daniel Bohanon | LG | FR | 53 | Pass Protector | 6'0" | 317 | HS |
| 9 | Cordale Clemens | SAM | FR | 52 | Signal Caller | 6'4" | 216 | HS |
| 58 | Bo Gideon | C | FR | 49 | Agile | 6'0" | 296 | HS |
TR
TR
TR
TR