Black Knights
FBS Independents
4–8 (0–0)
77
OVR
#57
76
OFF
#59
79
DEF
#48
PPG
18.5
#127
DPPG
22.5
#29
Roster
85 players · 2028| 4 | Corey Costner | SS | SR | 86 | Hybrid | 6'1" | 206 | TR
|
| 64 | Josh Petty | LG | SR | 85 | Agile | 6'6" | 289 | TR
|
| 6 | Bryson Luter | QB | SR | 80 | Dual Threat | 5'11" | 208 | HS |
| 10 | Tyren Polley Jr. | FS | JR (RS) | 80 | Box Specialist | 6'0" | 203 | TR
|
| 38 | Brody Boehm | K | SR (RS) | 79 | Power | 6'1" | 210 | TR
|
| 21 | Grayson Rigdon | HB | SO (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'11" | 197 | TR
|
| 75 | Josiah Clemons | RT | JR (RS) | 79 | Raw Strength | 6'7" | — | TR
|
| 19 | Steve DiNapoli | SS | SO | 79 | Coverage Specialist | 6'1" | 213 | HS |
| 33 | Caleb Matelau | MIKE | JR (RS) | 78 | Lurker | 6'1" | 229 | TR
|
| 31 | Juan Ervin | MIKE | SO | 78 | Signal Caller | 6'0" | 224 | HS |
| 27 | Baraka Ejiya | SS | SO | 77 | Coverage Specialist | 5'10" | — | HS |
| 18 | Bradley Shelley | HB | SO | 77 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 69 | Sean Gaskin | RT | SO | 77 | Agile | 6'2" | 309 | HS |
| 25 | Stroman Bridges | CB | SR | 77 | Field | 5'11" | 216 | HS |
| 40 | Vai Head | FB | SO | 77 | Utility | 5'11" | 185 | HS |
| 54 | Adam Hawkes | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 304 | TR
|
| 5 | Forrest Davey | HB | SO | 76 | North South Blocker | 5'9" | 216 | HS |
| 76 | Jaycee Randolph | LE | SR | 76 | Pure Power | 6'4" | 286 | HS |
| 95 | Kane Timmerman | DT | SO | 76 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 28 | Stefan Friend | CB | SO | 76 | Bump and Run | 6'0" | 197 | HS |
| 74 | Thomas McMichael | LT | JR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 324 | TR
|
| 7 | Tyler Oliveira | QB | SO | 76 | Pure Runner | 6'0" | 209 | HS |
| 26 | Victor Matungulu | WILL | SO | 76 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 52 | Champ Smith | LT | SO (RS) | 75 | Agile | 6'6" | — | TR
|
| 16 | Dahvon Frazier | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'2" | 233 | TR
|
| 0 | Gordon Ellington | P | SR | 75 | Power | 6'0" | 203 | HS |
| 50 | Jayden Tuia | LG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 47 | Juan Yeast | FB | SO | 75 | Utility | 5'11" | — | HS |
| 57 | Marco Quintana | SAM | SO | 75 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 99 | Rico Perez | DT | SO | 75 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 65 | Steven owens | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 255 | TR
|
| 58 | lan Otomewo | C | JR | 75 | Agile | 6'3" | 298 | HS |
| 54 | Damian Ekanem | MIKE | SO | 74 | Lurker | 6'1" | 216 | HS |
| 0 | George Gastineau | WR | SO | 74 | Route Artist | 6'2" | — | HS |
| 77 | Jakoby lsom | LG | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'1" | — | TR
|
| 0 | Khalid Claybrooks | CB | SO | 74 | Bump and Run | 5'11" | 194 | HS |
| 11 | Stephon Vasher | SAM | SO | 74 | Signal Caller | 6'3" | 232 | HS |
| 8 | Al Paris | CB | JR | 73 | Bump and Run | 5'11" | 171 | HS |
| 35 | Eli Walker | CB | JR | 73 | Boundary | 5'8" | 186 | HS |
| 23 | Ezekiel Book | WILL | SO | 73 | Thumper | 6'4" | 221 | HS |
| 13 | Jarius Eaton | WR | SO | 73 | Speedster | 6'3" | 180 | HS |
| 1 | Luke Carney | QB | JR (RS) | 73 | Pure Runner | 6'2" | — | TR
|
| 61 | Nate Hampton | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 302 | TR
|
| 97 | Philip McArthur | DT | SO | 73 | Pure Power | 6'2" | 303 | HS |
| 93 | Stephon Landry | RE | SO | 73 | Edge Setter | 6'4" | 232 | HS |
| 6 | Emmanuel Dunham | SS | FR | 72 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 92 | Gavin Swanson | DT | SR | 72 | Pure Power | 6'1" | 297 | HS |
| 19 | Hakeem Trueblood | WR | SO | 72 | Gritty Possession | 6'1" | 197 | HS |
| 41 | Joseph Benson | MIKE | JR | 72 | Lurker | 5'10" | — | HS |
| 91 | Kameron Redman | DT | FR | 72 | Power Rusher | 6'3" | 288 | HS |
| 96 | Mario Malveaux | RE | FR | 72 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 51 | Tye Hurley | MIKE | SO | 72 | Thumper | 6'0" | 214 | HS |
| 13 | Tyler Gossett | CB | SO | 72 | Bump and Run | 5'9" | 206 | HS |
| 21 | Alphonso North | CB | SR | 71 | Field | 5'11" | 174 | HS |
| 73 | Charles Cash | RT | SO | 71 | Well Rounded | 6'6" | 285 | HS |
| 16 | Dalton Washington | WR | FR | 71 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 37 | Erick Rose | FS | SR | 71 | Box Specialist | 6'1" | 199 | HS |
| 85 | James Palacio | TE | SO | 71 | Pure Blocker | 6'3" | — | HS |
| 65 | Phillip Ocon | C | SR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'4" | 307 | TR
|
| 17 | Lester Guyton | HB | SO | 70 | Contact Seeker | 6'0" | 193 | HS |
| 12 | Spencer Peppers | WR | FR | 69 | Gritty Possession | 6'4" | 189 | HS |
| 24 | Jasiah Johnson | MIKE | SR | 68 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 8 | Lamelo Antwine | WR | FR | 68 | Elusive Route Runner | 5'10" | 173 | HS |
| 28 | Myles Wright | TE | JR | 68 | Physical Route Runner | 6'3" | 222 | HS |
| 42 | Oluale Iwuchukwu | WILL | FR | 68 | Lurker | 6'0" | 225 | HS |
| 38 | Charles Milloy | WILL | SR | 67 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 63 | Jamerson LaRocque | C | FR | 67 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 9 | John Pool | HB | FR | 67 | Contact Seeker | 6'1" | — | HS |
| 29 | Matt Crocker | MIKE | JR | 67 | Lurker | 6'1" | 237 | HS |
| 51 | Randy Hurns | RG | FR | 67 | Pass Protector | 6'2" | 302 | HS |
| 49 | Alani Maggio | FB | SO | 66 | Utility | 5'10" | 194 | HS |
| 50 | Chase Good | WILL | SR | 66 | Lurker | 6'4" | 240 | HS |
| 79 | Dremont Smith | RG | JR | 66 | Agile | 6'1" | 275 | HS |
| 57 | Duane Walker | LG | JR | 66 | Agile | 6'2" | 280 | HS |
| 30 | Anthony Hudgins | MIKE | JR | 65 | Lurker | 6'0" | 230 | HS |
| 14 | Brennan Dalton | QB | JR | 65 | Pocket Passer | 6'0" | 211 | HS |
| 23 | Eric Magnifico | HB | FR | 65 | Contact Seeker | 6'1" | — | HS |
| 26 | Jabari Goedeke | HB | FR | 65 | Contact Seeker | 5'9" | 190 | HS |
| 68 | Wade Joiner | LT | JR | 65 | Agile | 6'5" | 292 | HS |
| 25 | Zaire Holt-Spencer | TE | JR | 65 | Physical Route Runner | 6'4" | 234 | HS |
| 78 | Clayton Clausen | RG | FR | 64 | Pass Protector | 6'1" | 319 | HS |
| 70 | Dwayne Butt | RT | FR | 61 | Raw Strength | 6'6" | 314 | HS |
| 84 | George Vela | TE | FR | 61 | Pure Blocker | 6'3" | 196 | HS |
| 98 | Angel Penny | LE | FR | 58 | Edge Setter | 6'5" | — | HS |
| 76 | Brian Elores | LT | FR | 56 | Agile | 6'6" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR