Fighting Illini
7–1 (4–1)
BL
81
OVR
#39
81
OFF
#38
81
DEF
#33
PPG
41.6
#5
DPPG
32.9
#125
Roster
68 players · 2027| 7 | Nas Rankin | WR | SO | 88 | Gadget | 6'0" | — | HS |
| 4 | Vicari Swain | CB | SR (RS) | 86 | Bump and Run | 6'0" | 196 | TR
|
| 9 | Tavien St. Clair | QB | SO (RS) | 85 | Dual Threat | 6'4" | — | TR
|
| 98 | Miguel Siliga | LE | FR | 83 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 15 | Alvon Ilsaac | HB | JR (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'9" | — | TR
|
| 66 | Brandon Hansen | LG | SR | 81 | Agile | 6'6" | 333 | HS |
| 72 | Christian Martin | LT | SR (RS) | 81 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 84 | Jaylin Raywood | WR | SO (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 88 | Davin Soffel | FB | SR (RS) | 80 | Blocking | 6'6" | 261 | HS |
| 3 | Nick Hankins Jr. | SS | SO | 80 | Hybrid | 6'0" | 204 | HS |
| 16 | Tanner Heckel | CB | SR | 79 | Boundary | 5'11" | 197 | HS |
| 81 | Lars Rau | P | JR (RS) | 78 | Power | 6'3" | 206 | HS |
| 27 | Lucas Osada | K | JR (RS) | 78 | Power | 6'1" | — | HS |
| 71 | Nathan Knapik | RT | JR (RS) | 78 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 79 | Tj Taylor | RT | SR | 78 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 11 | Brayden Trimble | WR | SO (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 33 | Grant Beerman | RE | JR | 77 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 53 | Kai Pritchard | LG | FR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 292 | HS |
| 2 | Pascal Akindele | HB | FR | 76 | North South Receiver | 5'11" | 184 | HS |
| 45 | Robert Edmonson | WILL | SR (RS) | 76 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 95 | Isaiah White | DT | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'2" | 337 | HS |
| 55 | Tj McMillen | C | SR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 303 | HS |
| 4 | Marco Slayton | WR | — | 74 | Speedster | 6'3" | 165 | HS |
| 97 | Quincy Shembu | RE | FR | 74 | Power Rusher | 6'0" | 240 | HS |
| 67 | Tavius Smith | LE | FR (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 32 | Tywan COx | FS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 24 | Will Holmes | RE | SR | 74 | Pure Power | 6'4" | 256 | HS |
| 85 | Will Vala | TE | SO | 74 | Physical Route Runner | 6'3" | 246 | HS |
| 20 | Almirian Thomas | CB | FR (RS) | 73 | Field | 5'11" | 179 | HS |
| 96 | Donnell Soroh | DT | FR | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 287 | HS |
| 78 | Eddie Tuerk | RG | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 19 | Jacob Eberhart | WILL | FR (RS) | 73 | Lurker | 6'4" | 217 | HS |
| 15 | Kingston Shaw | RE | FR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 70 | Maika Matelau | C | JR | 73 | Raw Strength | 6'3" | 303 | HS |
| 25 | Nelsyn Wheeler | HB | FR (RS) | 73 | East West Playmaker | 5'9" | 209 | HS |
| 52 | Pat Farrell | LE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 286 | HS |
| 69 | Trent Corner | LT | FR | 73 | Raw Strength | 6'6" | 313 | HS |
| 19 | Willie Egnew | WR | FR | 73 | Speedster | 6'3" | — | HS |
| 13 | Xanai Scott | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 8 | Cameron Thomas | MIKE | SO | 72 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 86 | Dennis Banks | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'2" | — | HS |
| 36 | Heath Padgett | SS | JR | 72 | Coverage Specialist | 6'1" | 216 | HS |
| 53 | Hunter Akers | MIKE | FR | 72 | Lurker | 6'1" | 224 | HS |
| 25 | Jahlil Cothran | CB | — | 72 | Field | 6'0" | — | HS |
| 43 | Joe Barna | SAM | JR (RS) | 72 | Thumper | 6'4" | 266 | HS |
| 99 | King Liggins | DT | SO | 72 | Pure Power | 6'3" | 298 | HS |
| 93 | Sua Satele | RE | FR | 72 | Edge Setter | 6'2" | 234 | HS |
| 62 | Casey Skipper | LE | FR (RS) | 71 | Pure Power | 6'2" | 287 | HS |
| 41 | Kellan Dubose | SAM | JR | 71 | Lurker | 6'3" | 237 | HS |
| 2 | Rj Jones | CB | SO (RS) | 71 | Field | 6'0" | 179 | HS |
| 74 | Zafir Stewart | RG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'6" | 352 | HS |
| 14 | Andre Lovett Jr. | FS | SO (RS) | 70 | Hybrid | 6'1" | 191 | HS |
| 77 | Eldon Washington | RG | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'5" | 311 | HS |
| 6 | Michael Clayton I | QB | FR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'4" | — | HS |
| 64 | Omar Wayne | LG | FR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 46 | Caleb Schmidt | TE | JR (RS) | 69 | Pure Blocker | 6'3" | — | TR
|
| 52 | Champ Smith | LT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 63 | Riley McCormack | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 328 | HS |
| 50 | Tyree Booth | SAM | FR (RS) | 69 | Lurker | 6'4" | 235 | HS |
| 29 | Antonio Gaskins | SS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'0" | 205 | HS |
| 28 | Kevin Baylock | MIKE | SO | 68 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 76 | Chris Segal | C | FR (RS) | 67 | Agile | 6'3" | 290 | HS |
| 38 | Jack Paris | WILL | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | 228 | HS |
| 73 | Ray Sauer | RT | — | 67 | Pass Protector | 6'6" | 292 | HS |
| 9 | Alex Dimke | SS | FR | 66 | Coverage Specialist | 6'2" | 196 | HS |
| 47 | Jahlil Rachal | FB | FR | 65 | Blocking | 6'1" | 185 | HS |
| 44 | Patrick Mahoney | TE | JR (RS) | 65 | Pure Blocker | 6'2" | — | HS |
| 98 | Chad Shaffer | K | FR (RS) | 64 | Accurate | 6'2" | — | HS |
TR
TR
TR
TR