Fighting Illini
5–7 (2–7)
84
OVR
#35
84
OFF
#34
84
DEF
#30
PPG
32.1
#25
DPPG
33.9
#132
Roster
85 players · 2028| 7 | Nas Rankin | WR | JR | 93 | Gadget | 6'0" | 177 | HS |
| 9 | Tavien St. Clair | QB | JR (RS) | 90 | Dual Threat | 6'4" | 232 | TR
|
| 98 | Miguel Siliga | LE | SO | 85 | Speed Rusher | 6'4" | 288 | HS |
| 15 | Alvon Ilsaac | HB | SR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'9" | 193 | TR
|
| 23 | Michael Turner | HB | SR | 84 | East West Playmaker | 6'0" | 224 | TR
|
| 53 | Hunter Akers | MIKE | SO | 83 | Lurker | 6'1" | 229 | HS |
| 4 | Marco Slayton | WR | SO | 83 | Speedster | 6'3" | 167 | HS |
| 2 | Pascal Akindele | HB | SO | 83 | North South Receiver | 5'11" | 186 | HS |
| 94 | Telvin Shelby | P | SO | 83 | Power | 6'0" | 194 | TR
|
| 11 | Brayden Trimble | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 6'1" | 195 | HS |
| 19 | Jacob Eberhart | WILL | SO (RS) | 82 | Lurker | 6'4" | 219 | HS |
| 84 | Jaylin Raywood | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 6'2" | 179 | HS |
| 64 | Keenan Montgomery | DT | SR | 82 | Pure Power | 6'0" | 302 | TR
|
| 3 | Cutter Boley | QB | SR (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'5" | — | TR
|
| 81 | Lars Rau | P | SR (RS) | 81 | Power | 6'3" | 208 | HS |
| 82 | London Smith | WR | JR | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | 206 | TR
|
| 72 | Max Anderson | RT | SR (RS) | 81 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 71 | Nathan Knapik | RT | SR (RS) | 81 | Agile | 6'7" | 304 | HS |
| 86 | Dennis Banks | TE | SO | 80 | Vertical Threat | 6'2" | 220 | HS |
| 96 | Donnell Soroh | DT | SO | 80 | Speed Rusher | 6'4" | 290 | HS |
| 25 | Jahlil Cothran | CB | SO | 80 | Field | 6'0" | 197 | HS |
| 53 | Kai Pritchard | LG | SO (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 294 | HS |
| 25 | Nelsyn Wheeler | HB | SO (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'9" | 214 | HS |
| 64 | Omar Wayne | LG | SO (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 32 | Tywan COx | FS | JR (RS) | 80 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 33 | Grant Beerman | RE | SR | 79 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 40 | Anderson Cloud | K | SO (RS) | 78 | Accurate | 5'11" | 183 | TR
|
| 24 | Camari Hall | SS | SR | 78 | Coverage Specialist | 5'9" | — | TR
|
| 16 | Garrett Reese | FS | JR (RS) | 78 | Hybrid | 6'2" | 207 | TR
|
| 95 | Isaiah White | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 4 | Ronnell Davis | FS | SR (RS) | 78 | Box Specialist | 6'0" | 195 | TR
|
| 69 | Trent Corner | LT | FR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'6" | 315 | HS |
| 85 | Will Vala | TE | JR | 78 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 19 | Willie Egnew | WR | SO | 78 | Speedster | 6'3" | 186 | HS |
| 5 | Enrique Garnes | WR | FR | 77 | Gadget | 6'0" | — | HS |
| 99 | King Liggins | DT | JR | 76 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 15 | Kingston Shaw | RE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 256 | HS |
| 1 | Miles Rugamba | QB | FR | 76 | Pocket Passer | 6'3" | 193 | HS |
| 93 | Sua Satele | RE | FR (RS) | 76 | Edge Setter | 6'2" | 237 | HS |
| 54 | Trevis Webster | MIKE | JR (RS) | 76 | Lurker | 6'0" | 232 | TR
|
| 77 | Eldon Washington | RG | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 90 | Immanuel Veal | RE | FR | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 264 | HS |
| 43 | Joe Barna | SAM | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'4" | 268 | HS |
| 70 | Maika Matelau | C | SR | 75 | Raw Strength | 6'3" | 306 | HS |
| 2 | Rj Jones | CB | JR (RS) | 75 | Field | 6'0" | — | HS |
| 67 | Tavius Smith | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 280 | HS |
| 6 | Zay Johnson | CB | SR (RS) | 75 | Boundary | 6'2" | — | TR
|
| 29 | Antonio Gaskins | SS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 208 | HS |
| 50 | Dasan Smith | RG | SR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 293 | TR
|
| 38 | Jack Paris | WILL | JR (RS) | 74 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 42 | Sean Patterson | TE | JR (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'6" | 260 | TR
|
| 56 | Andrew Richard | C | SR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 307 | TR
|
| 33 | Cory Lance | HB | FR | 73 | Backfield Threat | 6'0" | 194 | HS |
| 73 | Ray Sauer | RT | FR (RS) | 73 | Pass Protector | 6'6" | 295 | HS |
| 36 | Heath Padgett | SS | SR | 72 | Coverage Specialist | 6'1" | 218 | HS |
| 47 | Jahlil Rachal | FB | SO | 72 | Blocking | 6'1" | 191 | HS |
| 78 | Oscar Weigel | LT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 276 | TR
|
| 23 | Reece Malone | WILL | SO (RS) | 72 | Thumper | 6'2" | 234 | TR
|
| 74 | Zafir Stewart | RG | SR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 94 | Cael Newton | RE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'5" | — | TR
|
| 98 | Chad Shaffer | K | SO (RS) | 71 | Accurate | 6'2" | — | HS |
| 7 | Jamichael Pope | CB | FR | 71 | Field | 6'2" | — | HS |
| 92 | Josh Nagy | DT | SO | 71 | Gap Specialist | 6'3" | 317 | HS |
| 41 | Kellan Dubose | SAM | SR | 71 | Lurker | 6'3" | 238 | HS |
| 63 | Riley McCormack | LG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 329 | HS |
| 75 | Alec Spencer | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 283 | TR
|
| 55 | Brendan Huddleston | LE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'3" | 258 | TR
|
| 16 | Kerry Traore | QB | — | 70 | Pure Runner | 5'11" | 187 | HS |
| 44 | Patrick Mahoney | TE | SR (RS) | 70 | Pure Blocker | 6'2" | — | HS |
| 8 | Frank Fogg | WR | — | 69 | Route Artist | 6'1" | — | HS |
| 67 | Mike Abiamiri | RT | FR | 69 | Raw Strength | 6'4" | 280 | HS |
| 50 | Tyree Booth | SAM | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'4" | 238 | HS |
| 76 | Chris Segal | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 293 | HS |
| 17 | Khalid Linder | WR | FR | 68 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 27 | Leon Brown | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 5'11" | 196 | HS |
| 6 | Mateo Herrera | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 5'10" | — | HS |
| 79 | Evan Daniels | RT | JR | 67 | Pass Protector | 6'6" | 286 | HS |
| 34 | Stefon Poutasi | HB | — | 67 | Backfield Threat | 6'0" | 179 | HS |
| 91 | Moses Chase | LE | — | 66 | Power Rusher | 6'6" | 236 | HS |
| 27 | Terry Todia | WILL | SO | 66 | Signal Caller | 6'4" | 228 | HS |
| 10 | Cam Hamrick | WR | — | 65 | Elusive Route Runner | 6'2" | 186 | HS |
| 0 | Devon Ramesh | CB | FR | 65 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 0 | Lenard Wylie | WR | SO | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | 190 | HS |
| 97 | Rick Ornstein | RE | FR | 65 | Speed Rusher | 6'6" | 294 | HS |
| 48 | D.J. Murtun | FB | FR | 53 | Blocking | 6'2" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR