Rams
9–5 (6–2)
CCBL
77
OVR
#57
79
OFF
#50
76
DEF
#61
PPG
32.0
#26
DPPG
24.5
#50
Roster
85 players · 2028| 1 | Donovan Hamilton | WR | SR (RS) | 88 | Contested Specialist | 6'4" | 218 | TR
|
| 16 | Darnell Kelly | QB | SO (RS) | 85 | Pure Runner | 6'2" | 192 | HS |
| 12 | Makih Johnson | WR | JR (RS) | 85 | Gadget | 6'2" | 192 | HS |
| 39 | Tyshawn Toney | HB | SR | 85 | Contact Seeker | 6'0" | 212 | TR
|
| 24 | Jai'mier Scott | CB | JR (RS) | 84 | Field | 6'1" | 194 | TR
|
| 84 | Cory Butler Jr. | WR | JR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | TR
|
| 39 | Nathan Sutcliffe | P | SR (RS) | 83 | Power | 6'6" | 233 | HS |
| 69 | Brayden Walton | LT | SR | 82 | Raw Strength | 6'7" | 325 | TR
|
| 96 | James Kandles | LE | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'4" | 290 | TR
|
| 62 | Bernard Spitzer | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | 307 | HS |
| 16 | Ace Brown | MIKE | JR | 79 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 5 | D'Angelo Hagans Jr. | SS | JR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'1" | 207 | HS |
| 96 | James Moore | K | SO (RS) | 79 | Power | 5'10" | 182 | TR
|
| 50 | Jason Zandamela | C | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'3" | 307 | TR
|
| 17 | Johnny Stachelski | K | JR (RS) | 78 | Accurate | 5'9" | 183 | TR
|
| 0 | Nino Hill | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 82 | Phillip Hammond | P | SO (RS) | 78 | Power | 6'5" | — | TR
|
| 75 | Sione Netane | LG | JR (RS) | 78 | Agile | 6'3" | 342 | HS |
| 20 | Troy Foster | WR | SO (RS) | 78 | Gadget | 6'2" | 195 | HS |
| 59 | Alex Gale | RG | SR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'3" | 308 | TR
|
| 50 | Brandon Kelly | RE | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'6" | — | HS |
| 99 | Cavan Craig | P | SR (RS) | 77 | Power | 5'11" | 192 | HS |
| 18 | Aj Noland | SS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | 198 | HS |
| 20 | Anthony Palano | WILL | SR (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 231 | TR
|
| 70 | Berlin Lillard | RG | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 17 | Jakobe Campbell | SS | SR (RS) | 76 | Coverage Specialist | 6'0" | 182 | TR
|
| 53 | Jamie Michaels | DT | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'2" | 314 | HS |
| 15 | Terrence Smith Jr. | WR | JR (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 5'11" | 175 | HS |
| 64 | Tyreek Mellon | C | SO (RS) | 76 | Pass Protector | 6'1" | — | HS |
| 14 | Brady Vodicka | QB | SO (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'2" | — | TR
|
| 6 | Brayden Roggow | QB | SR (RS) | 75 | Dual Threat | 6'4" | 206 | TR
|
| 54 | Joshua Ofor | MIKE | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | 229 | TR
|
| 7 | Malichi Greaves | HB | JR (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'9" | 194 | HS |
| 72 | Max Vivier | RG | SO (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 290 | HS |
| 85 | Myles Peters | TE | SR | 75 | Physical Route Runner | 6'3" | — | TR
|
| 80 | Oliver Mitchell Jr. | WR | JR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'1" | 181 | TR
|
| 91 | Sean Donovan | DT | SR (RS) | 75 | Power Rusher | 6'2" | — | TR
|
| 61 | Diego Rodriguez | RG | SR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 293 | HS |
| 51 | Raymir Coney | WILL | JR | 74 | Thumper | 6'1" | 234 | TR
|
| 11 | Amari Washington | DT | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 287 | TR
|
| 36 | Anfernee Reed | WR | SO (RS) | 73 | Contested Specalist | 6'2" | 205 | HS |
| 63 | Baker North | RG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 328 | TR
|
| 0 | Brooklyn Cheek | SS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 52 | Gage Goldberg | SAM | SR (RS) | 73 | Thumper | 6'0" | 213 | TR
|
| 77 | Jack Moran | DT | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'6" | 282 | HS |
| 62 | Mack Rodgers-Mint | RE | SO (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 269 | TR
|
| 74 | Payton Stewart | RT | SR (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 13 | Quinn Murphy | QB | SO (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'3" | 215 | TR
|
| 52 | Robby Martin | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 297 | TR
|
| 71 | Zach Smith | LT | SR (RS) | 73 | Pass Protector | 6'6" | 319 | HS |
| 21 | Matthew Wood | SS | JR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 5'11" | 207 | HS |
| 77 | Noah Orlovsky | RT | FR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 286 | HS |
| 43 | Ryan Grooms | FS | JR (RS) | 72 | Box Specialist | 5'10" | 204 | TR
|
| 41 | Shelton Jones | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 2 | Steve DiMento | CB | SO | 72 | Zone | 5'10" | 184 | HS |
| 8 | Adrian Trout | CB | JR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'11" | 185 | HS |
| 76 | Jaxson Snider | RT | JR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 277 | TR
|
| 90 | Keegan Shank | LE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 299 | HS |
| 23 | Tye Pittman | WILL | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 219 | TR
|
| 15 | Zane Tallman | CB | JR (RS) | 71 | Bump and Run | 6'2" | 217 | TR
|
| 73 | Braden Hales | C | SR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 320 | HS |
| 19 | Nykobi Brown | SAM | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 256 | HS |
| 51 | Tevita Manuwai | LG | SO | 69 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 88 | Dallas Gaius-Anyaegbu | TE | SO (RS) | 68 | Vertical Threat | 6'5" | — | TR
|
| 60 | Dylan Robinson | LT | JR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'6" | 328 | HS |
| 93 | Ezekiel Hyde | RE | FR | 68 | Pure Power | 6'4" | 249 | HS |
| 28 | Henry Ramesh | FS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 58 | Branden Harden | RT | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 310 | HS |
| 4 | Xavier Lasco | SAM | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | 216 | HS |
| 39 | Zach Spears | MIKE | FR | 67 | Signal Caller | 6'0" | 221 | HS |
| 55 | Dontae Whimper | WILL | FR | 66 | Thumper | 6'0" | 223 | HS |
| 18 | Gideon Otomewo | HB | SO | 66 | East West Playmaker | 5'7" | 196 | HS |
| 92 | Isaiah Bruwning | RE | FR | 66 | Edge Setter | 6'3" | 252 | HS |
| 12 | Trevor Robert | FS | FR (RS) | 66 | Box Specialist | 5'11" | 209 | HS |
| 79 | Jose Miner | LT | SO (RS) | 65 | Pass Protector | 6'6" | 311 | HS |
| 14 | Brian Shipman | FS | FR | 64 | Coverage Specialist | 5'11" | 185 | HS |
| 10 | Channing Leamon | WILL | FR | 64 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 9 | Devin Beard | QB | — | 64 | Backfield Creator | 5'11" | 200 | HS |
| 31 | John Roche | WILL | JR | 64 | Signal Caller | 6'3" | 210 | HS |
| 42 | Tiquan Queen | FB | SO | 64 | Blocking | 5'10" | 189 | HS |
| 22 | Emanuel Baca | FS | FR | 63 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 1 | Jamal LeBeau | CB | JR | 62 | Field | 5'11" | 182 | HS |
| 87 | Ladarius Grubb | TE | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'3" | 200 | HS |
| 81 | Shakir Worthy | TE | FR | 61 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 45 | Max Westhrook | FB | SO | 57 | Utility | 6'0" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR