Buffaloes
13–3 (8–1)
SFL
89
OVR
#14
89
OFF
#13
91
DEF
#10
PPG
37.6
#10
DPPG
24.3
#48
Roster
85 players · 2028| 17 | Dakorien Moore | WR | SR | 94 | Gadget | 5'11" | — | — | TR
|
| 74 | Brayden Jacobs | RT | SR | 90 | Agile | 6'7" | — | 250 | TR
|
| 20 | Cree Thomas | CB | JR (RS) | 90 | Bump and Run | 6'1" | — | 415 | HS |
| 52 | Anthony Boswell | C | SR (RS) | 89 | Pass Protector | 6'2" | 304 | 270 | TR
|
| 10 | Julian Lewis | QB | JR (RS) | 88 | Pocket Passer | 6'1" | — | 170 | HS |
| 33 | Myron Charles | DT | JR (RS) | 88 | Pure Power | 6'4" | 318 | 310 | TR
|
| 96 | Alister Vallejo | DT | JR | 87 | Pure Power | 6'3" | 314 | 170 | TR
|
| 22 | Kamron Bowie | WR | JR (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 6'3" | 207 | 5 | HS |
| 10 | Makari Vickers | CB | SR (RS) | 87 | Field | 6'1" | 192 | 65 | HS |
| 16 | Jeffrey Overton Jr. | HB | JR (RS) | 86 | East West Playmaker | 5'9" | 211 | 200 | TR
|
| 0 | Zion Elee | LE | JR | 86 | Speed Rusher | 6'4" | 225 | 270 | TR
|
| 51 | Chauncey Gooden | LG | JR (RS) | 85 | Raw Strength | 6'3" | 385 | 70 | HS |
| 79 | DeAndre Wells | LT | JR (RS) | 85 | Pass Protector | 6'6" | 282 | 200 | TR
|
| 9 | Jaydan Hardy | SS | JR (RS) | 85 | Coverage Specialist | 5'10" | — | 135 | HS |
| 14 | Quanell Farrakhan Jr. | WR | JR (RS) | 85 | Elusive Route Runner | 6'1" | 186 | 145 | HS |
| 71 | Jayvon McFadden | RG | JR (RS) | 84 | Agile | 6'3" | 299 | 5 | HS |
| 24 | Noah Carter | RE | SR (RS) | 84 | Speed Rusher | 6'5" | — | 390 | TR
|
| 8 | Sylvester Hix | FS | FR (RS) | 84 | Coverage Specialist | 5'10" | 197 | 5 | HS |
| 59 | Yahya Attia | LG | SR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'4" | — | 155 | HS |
| 29 | Zech Fort | FS | SO (RS) | 84 | Hybrid | 5'11" | — | 150 | TR
|
| 98 | Ramon Galippo | K | SO | 83 | Accurate | 6'1" | — | 5 | HS |
| 17 | Kurt Stauffer | WILL | SO | 82 | Thumper | 6'2" | — | 90 | HS |
| 48 | Brian DeValve | SAM | SO | 81 | Thumper | 6'5" | — | 110 | TR
|
| 99 | Collin Love | LE | SO (RS) | 81 | Pure Power | 6'6" | 285 | 160 | TR
|
| 52 | Immanuel Ezeugu | LE | SR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'2" | — | — | HS |
| 94 | Barry Silvestro | RE | FR | 80 | Edge Setter | 6'4" | 252 | 200 | HS |
| 11 | Emanuel Croom | CB | FR (RS) | 80 | Field | 6'0" | 198 | 5 | HS |
| 23 | Jaquail Smith | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'11" | 176 | 10 | HS |
| 5 | Louis Snead | MIKE | FR | 80 | Thumper | 6'1" | 216 | 120 | HS |
| 25 | Mojo Williams Jr. | CB | SO (RS) | 80 | Field | 5'11" | 182 | — | HS |
| 84 | Shaq Bellamy | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 6'0" | — | 40 | HS |
| 64 | Will Fitzsimmons | DT | JR (RS) | 80 | Pure Power | 6'4" | 301 | 10 | HS |
| 72 | Xavier Payne | LT | SO (RS) | 80 | Agile | 6'7" | — | — | HS |
| 51 | Carson Crawford | WILL | SO (RS) | 79 | Thumper | 6'4" | — | 5 | HS |
| 31 | Preston Ashley | FS | SO (RS) | 79 | Hybrid | 5'11" | 192 | 5 | HS |
| 60 | Victor Watkins | RT | SO (RS) | 79 | Agile | 6'4" | 320 | — | HS |
| 13 | Brayden Vernon | WR | FR | 78 | Elusive Route Runner | 5'10" | 169 | 220 | HS |
| 30 | Chad McGlinn | MIKE | FR | 78 | Thumper | 6'0" | 238 | 120 | HS |
| 66 | Daryl Freitas | LT | FR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'7" | 281 | — | HS |
| 6 | James Waitman | WILL | SO | 78 | Thumper | 6'2" | 233 | 110 | TR
|
| 7 | Jermarcus Blank | SS | FR (RS) | 78 | Coverage Specialist | 5'10" | 190 | — | HS |
| 1 | Tommy Procter | WR | FR (RS) | 78 | Route Artist | 5'6" | — | — | HS |
| 39 | Alfonso King | SAM | SO | 77 | Thumper | 6'0" | 222 | 5 | HS |
| 27 | Dre Abrams | SAM | FR (RS) | 77 | Lurker | 6'1" | 229 | — | HS |
| 12 | Tobias Kilray | WR | FR (RS) | 77 | Route Artist | 6'0" | — | 5 | HS |
| 46 | Brian Cleeland | MIKE | SO | 76 | Thumper | 5'11" | 222 | 5 | HS |
| 1 | Demarcus Rich | CB | FR | 76 | Zone | 5'11" | 165 | 210 | HS |
| 77 | Denzel Durbin | LT | FR | 76 | Well Rounded | 6'4" | — | 160 | HS |
| 6 | Quentin Gibsun | WR | JR (RS) | 76 | Gadget | 5'9" | — | — | HS |
| 27 | Dustin Costello | TE | SR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'3" | 258 | 10 | HS |
| 55 | George Okanlawon | WILL | FR | 75 | Lurker | 6'1" | — | 140 | HS |
| 75 | Juan Nagel | RG | FR | 75 | Well Rounded | 6'4" | 286 | 140 | HS |
| 98 | Nick Hodel | RE | FR | 75 | Pure Power | 6'4" | — | 120 | HS |
| 97 | Pete Hurt | LE | FR | 75 | Power Rusher | 6'4" | 233 | 65 | HS |
| 56 | Damien Fowler | RG | FR | 74 | Well Rounded | 6'3" | 319 | 120 | HS |
| 14 | James Tamm | CB | SO | 74 | Zone | 5'11" | 177 | — | HS |
| 43 | Jontez Holland | TE | SO (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'2" | 233 | — | HS |
| 91 | Max COCO | DT | FR (RS) | 74 | Pure Power | 6'1" | 282 | — | HS |
| 3 | Mo Hoag | WR | FR | 74 | Physical Route Runner | 6'3" | 192 | 100 | HS |
| 44 | Titus Brown | MIKE | SO | 74 | Lurker | 6'2" | — | 110 | TR
|
| 83 | Trevor Draft | TE | FR | 74 | Physical Route Runner | 6'6" | — | 70 | HS |
| 88 | Corbin laisure | TE | SO (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'5" | — | — | HS |
| 93 | Daniel Wood | RE | FR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'3" | — | 5 | HS |
| 34 | David Ford | WILL | FR | 73 | Lurker | 6'1" | — | 120 | HS |
| 78 | Glen Ragas | RT | FR (RS) | 73 | Agile | 6'1" | 299 | — | HS |
| 58 | Major Saunders | WILL | SO | 73 | Signal Caller | 6'4" | 234 | — | HS |
| 15 | Markelle Morris | FS | FR | 73 | Coverage Specialist | 6'2" | 205 | 110 | HS |
| 58 | Xavier Carlyle | C | FR (RS) | 73 | Well Rounded | 6'4" | 286 | 5 | HS |
| 2 | Bobby Garrison | QB | SO | 72 | Pocket Passer | 6'1" | 216 | — | HS |
| 11 | Daniel Aruna | QB | FR | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 200 | 210 | HS |
| 92 | Lawrence Hill | DT | FR | 72 | Power Rusher | 6'1" | 298 | 140 | HS |
| 12 | Nick Francis | SAM | SO | 72 | Thumper | 6'1" | 223 | 0 | HS |
| 40 | Rashawn Darnold | MIKE | FR | 72 | Lurker | 5'11" | — | 60 | HS |
| 28 | Tony Boschetti | HB | FR | 72 | Backfield Threat | 5'10" | 197 | 90 | HS |
| 46 | Elliot Arnold | P | JR (RS) | 71 | Power | 5'10" | — | — | HS |
| 16 | Marcus Vaughn | MIKE | FR (RS) | 71 | Thumper | 6'3" | 234 | 5 | HS |
| 3 | Willie Procter | SS | FR | 71 | Coverage Specialist | 5'11" | 204 | 130 | HS |
| 63 | Bruce Gallimore | LG | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'2" | — | 5 | HS |
| 24 | Kenyon Hillhouse | HB | FR | 70 | Elusive Bruiser | 6'0" | 206 | 75 | HS |
| 26 | Braylon Edwards | SS | SO (RS) | 69 | Hybrid | 5'11" | 186 | — | HS |
| 61 | Glenn Yeboah | C | FR | 68 | Well Rounded | 6'4" | 279 | 50 | HS |
| 8 | Jon Whiteside | QB | FR | 68 | Pocket Passer | 6'4" | — | 100 | HS |
| 57 | Jabari Bullitt | C | FR | 67 | Well Rounded | 6'1" | — | 60 | HS |
| 85 | Wade Houma | TE | FR | 66 | Vertical Threat | 6'4" | 204 | 110 | HS |
| 20 | Isiah Dingle | HB | SO | 65 | North South Receiver | 5'8" | — | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR