Blazers
8–5 (5–3)
BW
69
OVR
#82
69
OFF
#82
71
DEF
#75
PPG
29.8
#39
DPPG
31.1
#119
Roster
85 players · 2028| 6 | Debron Gatling | WR | SR (RS) | 86 | Gadget | 5'11" | 203 | TR
|
| 99 | Paul Gardiner | P | SO | 86 | Power | 6'1" | 211 | HS |
| 83 | Garrison Hixon | WR | SR | 84 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | TR
|
| 4 | Khalil Wilkins | QB | SR (RS) | 84 | Pure Runner | 6'4" | 205 | TR
|
| 95 | Ray Estrella | K | FR (RS) | 84 | Accurate | 6'2" | 174 | HS |
| 48 | Jaden Lowery | WR | JR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | HS |
| 17 | Brogan McNab | WR | SO (RS) | 82 | Gadget | 5'10" | 196 | HS |
| 91 | George Session | K | FR (RS) | 82 | Power | 6'0" | 170 | HS |
| 24 | Tylen Singleton | MIKE | SR (RS) | 81 | Lurker | 6'1" | — | TR
|
| 21 | Hudson Higgins | HB | SO (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 22 | Jay Harper | CB | JR (RS) | 80 | Bump and Run | 5'11" | — | TR
|
| 61 | Joseph Dunbar-Magee | LE | SO (RS) | 80 | Pure Power | 6'2" | 311 | TR
|
| 90 | Nolan Pool | P | FR (RS) | 80 | Power | 6'4" | 212 | HS |
| 14 | Jayden Bradley | SS | JR (RS) | 79 | Hybrid | 6'0" | 212 | TR
|
| 92 | Kareem Nkwenti | K | — | 79 | Power | 6'1" | — | HS |
| 16 | Nate Rogers | QB | SR (RS) | 79 | Pocket Passer | 5'10" | 194 | HS |
| 29 | Shyheim Salley | HB | SO (RS) | 79 | Contact Seeker | 6'1" | 211 | HS |
| 28 | De'Andre Blough | WILL | SO | 78 | Thumper | 6'2" | 233 | HS |
| 86 | Jarvis Harper | WR | JR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 0 | Jotavian Pierce | SS | JR (RS) | 78 | Hybrid | 6'2" | 216 | HS |
| 30 | Amari Brundidge | HB | SR (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 229 | HS |
| 99 | Ian Suuthern | LE | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'5" | 300 | TR
|
| 19 | Malachi Character | MIKE | JR | 77 | Lurker | 6'1" | 214 | HS |
| 74 | Barry Walker | RG | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'6" | 329 | HS |
| 1 | Dominick Garland | QB | FR (RS) | 76 | Dual Threat | 6'4" | 197 | TR
|
| 12 | Elijah Pratt | FS | JR (RS) | 76 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 69 | Kade Martin | C | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | 314 | HS |
| 36 | Mario Cofield | WR | SO (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'2" | 194 | HS |
| 76 | Morris Morton | RT | SO | 76 | Raw Strength | 6'5" | 325 | HS |
| 41 | Stephen Bulaga | WILL | FR (RS) | 76 | Signal Caller | 6'4" | 214 | HS |
| 67 | Wes Wiggins | RG | JR | 76 | Agile | 6'3" | 305 | HS |
| 68 | William Sandfoss | RT | SO (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 283 | TR
|
| 53 | Ian Mitchell | LE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 249 | TR
|
| 8 | Jamaal Jordan | WR | SO (RS) | 75 | Speedster | 5'8" | 174 | TR
|
| 25 | Jaylen Thompson | FS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 6'2" | 213 | HS |
| 6 | Andres Fonseca | CB | SO (RS) | 74 | Boundary | 6'2" | 210 | HS |
| 58 | J'Quan Mason | RE | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 54 | Kyle Mosley | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'1" | 306 | HS |
| 46 | La'Trell Sellers | WILL | SO (RS) | 74 | Thumper | 6'2" | 217 | TR
|
| 11 | CJ Wilson Jr. | RE | SR | 73 | Power Rusher | 6'2" | 253 | TR
|
| 19 | Gabriel Cline | TE | JR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'4" | 232 | HS |
| 90 | Manu Latu | DT | — | 73 | Gap Specialist | 6'4" | — | HS |
| 34 | T.J. Tapp | SS | SR (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'0" | 208 | HS |
| 11 | Adrian Posse | QB | SR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'4" | 217 | HS |
| 91 | Brian Azumah | RE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'1" | — | TR
|
| 51 | Evan Bushong | C | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'4" | 326 | TR
|
| 36 | Orson Hurtadu | MIKE | JR | 72 | Signal Caller | 5'11" | — | HS |
| 26 | Sitani Mikaele | HB | SR (RS) | 72 | Contact Seeker | 5'11" | — | TR
|
| 92 | Aidan Butts | LE | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'3" | 264 | TR
|
| 70 | Garth Miller | RT | JR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'8" | — | TR
|
| 56 | Myles Cook | LE | SR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 288 | HS |
| 57 | Aidan Platt | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 309 | HS |
| 80 | Britton Forney | TE | JR (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'3" | 241 | HS |
| 2 | Guylijah Theodule | CB | SR (RS) | 70 | Bump and Run | 6'2" | 178 | HS |
| 98 | Marco Blunt | DT | JR | 70 | Gap Specialist | 6'3" | 308 | HS |
| 4 | Alani Harmon | CB | — | 69 | Bump and Run | 6'0" | 197 | HS |
| 63 | Cole Charles | LT | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'7" | 306 | HS |
| 66 | Donovan Lawrence | LG | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 353 | HS |
| 15 | Dalton Watford | CB | FR | 68 | Bump and Run | 6'1" | 189 | HS |
| 58 | Grant Leonard | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 292 | TR
|
| 42 | Mike Curtin | WILL | SO | 68 | Thumper | 6'2" | 213 | HS |
| 87 | Sean Persson | TE | SR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'5" | 247 | HS |
| 32 | Tevin McKnight | TE | SR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'3" | 237 | TR
|
| 79 | Darren Freeman | LT | FR | 67 | Pass Protector | 6'6" | 299 | HS |
| 50 | Deionte Forsett | RG | SO (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | 314 | HS |
| 59 | Jaden Ligon | RT | SR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'5" | 346 | HS |
| 96 | Sean Lamur | RE | — | 67 | Pure Power | 6'6" | 212 | HS |
| 53 | Jeremy Crompton | C | JR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'4" | 294 | HS |
| 52 | Keenan Stemke | RG | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'3" | 295 | HS |
| 55 | Ahmad Earl | RG | JR | 65 | Raw Strength | 6'0" | 295 | TR
|
| 93 | Damien Board | DT | — | 65 | Pure Power | 6'0" | 284 | HS |
| 94 | Landry Lampkin | DT | — | 65 | Gap Specialist | 6'5" | 289 | HS |
| 60 | Angel Theus | LG | SO | 64 | Pass Protector | 6'1" | 305 | HS |
| 39 | Raymond Russell | FB | SR | 64 | Utility | 6'0" | 235 | HS |
| 61 | Walt Teal | C | SO (RS) | 64 | Raw Strength | 6'2" | 289 | HS |
| 78 | Miles Olonilua | RT | FR | 63 | Pass Protector | 6'4" | 306 | HS |
| 3 | Grant Darnold | FS | FR | 62 | Coverage Specialist | 5'9" | 207 | HS |
| 95 | Kofi Odum | DT | FR | 62 | Gap Specialist | 6'5" | 300 | HS |
| 43 | Fredrick Mangold | SAM | FR (RS) | 61 | Signal Caller | 6'4" | 229 | HS |
| 33 | Anthony Cheek | SAM | FR (RS) | 60 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 57 | Jahzir Kashama | MIKE | — | 60 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 81 | Quinston Truebloud | TE | — | 60 | Vertical Threat | 6'2" | 216 | HS |
| 9 | Terrelle Foucha | QB | — | 58 | Pure Runner | 6'1" | — | HS |
| 73 | Gregory Low | RT | FR | 56 | Pass Protector | 6'6" | 291 | HS |
| 97 | Kionte Merri | RE | FR | 55 | Edge Setter | 6'5" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR