Seminoles
15–1 (9–0)
SFLCC
87
OVR
#20
86
OFF
#24
89
DEF
#15
PPG
47.7
#1
DPPG
23.4
#35
Roster
85 players · 2028| 95 | Ian Geffrard | DT | SR (RS) | 93 | Pure Power | 6'5" | — | — | TR
|
| 8 | Micahi Danzy | WR | SR (RS) | 90 | Speedster | 6'1" | 193 | 285 | HS |
| 2 | James Cherry | WR | SO | 88 | Speedster | 5'10" | 193 | 260 | HS |
| 1 | James Simon | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'11" | 207 | 185 | TR
|
| 12 | Nehemiah Chandler | CB | SR (RS) | 88 | Bump and Run | 6'1" | 184 | 60 | HS |
| 4 | Charles Lester I | FS | SR (RS) | 86 | Coverage Specialist | 6'1" | — | — | HS |
| 15 | Dell Duff | FS | SO | 86 | Coverage Specialist | 6'0" | 196 | 125 | HS |
| 3 | Mandrell Desir | LE | SR | 86 | Power Rusher | 6'4" | 270 | 90 | HS |
| 15 | Jayvan Boggs | WR | SO | 85 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | 10 | HS |
| 97 | Quavion Bird | DT | SR (RS) | 85 | Pure Power | 6'1" | 316 | 30 | TR
|
| 10 | Tedarius Hughes | FS | JR | 85 | Hybrid | 6'3" | 188 | 100 | TR
|
| 88 | Jack Van Dorselaer | TE | SR | 84 | Vertical Threat | 6'4" | 245 | 75 | TR
|
| 84 | Jarius Kryspin | TE | SO | 84 | Vertical Threat | 6'5" | 203 | 120 | HS |
| 82 | Terio Mallory | WR | JR (RS) | 84 | Contested Specialist | 6'5" | — | 45 | HS |
| 11 | Devin Carter | WR | SO (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 6'1" | 184 | — | HS |
| 13 | Hakeem Oruwariye | QB | SO | 83 | Backfield Creator | 6'0" | 221 | 175 | HS |
| 91 | Matthew Tobias | K | SO | 83 | Accurate | 5'11" | — | 5 | HS |
| 18 | Aidan Anding | CB | JR (RS) | 82 | Field | 5'11" | 173 | — | TR
|
| 20 | Duke Clark | HB | JR (RS) | 82 | East West Playmaker | 6'2" | 204 | 95 | TR
|
| 6 | Jahmari DeLoatch | CB | JR (RS) | 82 | Bump and Run | 5'9" | 188 | 130 | TR
|
| 97 | Manuel Bonitto | P | FR (RS) | 82 | Accurate | 6'5" | 177 | 5 | HS |
| 27 | Rasean Dinkins | SS | JR (RS) | 82 | Hybrid | 5'11" | 194 | 100 | TR
|
| 26 | Ricky Knight I | CB | SR (RS) | 82 | Bump and Run | 6'0" | 189 | — | HS |
| 68 | Ty Haywood | RT | JR (RS) | 82 | Agile | 6'5" | 317 | 150 | TR
|
| 52 | Chavez Thompson | C | JR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'1" | 317 | — | HS |
| 9 | Dallas Golden | CB | SO | 81 | Boundary | 6'0" | 196 | 130 | TR
|
| 1 | Darryll Desir | LE | SR | 81 | Pure Power | 6'5" | — | 25 | HS |
| 33 | Antonio Cromartie Jr. | CB | JR (RS) | 80 | Field | 6'0" | 202 | — | HS |
| 11 | Cj Richard Jr. | FS | SR (RS) | 80 | Box Specialist | 6'1" | — | — | HS |
| 20 | Deion Primetime | CB | FR | 80 | Bump and Run | 6'0" | — | 130 | HS |
| 69 | Gideon Kopp | C | SO | 80 | Pass Protector | 6'1" | 287 | 80 | HS |
| 16 | Karson Hobbs | CB | SR (RS) | 80 | Bump and Run | 6'1" | 199 | — | HS |
| 71 | Lamont Huff | RT | SO | 80 | Raw Strength | 6'7" | 282 | 150 | HS |
| 77 | Manny Felton | LT | SO | 80 | Raw Strength | 6'5" | 311 | 200 | HS |
| 75 | Sean Poret | LG | SO | 80 | Agile | 6'5" | 311 | 10 | HS |
| 94 | Stevie York | LE | FR (RS) | 80 | Power Rusher | 6'4" | 252 | 325 | HS |
| 22 | Zae Thomas | CB | JR (RS) | 80 | Field | 6'3" | 206 | — | HS |
| 64 | Brandon Garner | K | JR (RS) | 79 | Power | 6'0" | 183 | — | HS |
| 56 | Chadwicke Cannon Jr. | DT | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'1" | 279 | 10 | TR
|
| 17 | James Sims-Davidson | WR | SO (RS) | 79 | Contested Specialist | 6'5" | — | — | HS |
| 78 | Jayden Todd | RG | SR (RS) | 79 | Raw Strength | 6'6" | 316 | — | HS |
| 2 | Terrell Haywood | CB | FR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'10" | 173 | 250 | HS |
| 96 | John Nagy | DT | FR | 78 | Power Rusher | 6'2" | 307 | 170 | HS |
| 16 | Juan Witherspoon | QB | FR (RS) | 78 | Backfield Creator | 6'0" | 209 | 150 | TR
|
| 67 | Kareem Nwosu | LT | FR (RS) | 78 | Well Rounded | 6'6" | 298 | 10 | HS |
| 45 | Noah LaVallee | MIKE | SO (RS) | 78 | Signal Caller | 6'2" | 230 | — | HS |
| 17 | Reggie Wilbon | FS | FR | 78 | Coverage Specialist | 6'1" | 214 | 200 | HS |
| 37 | Tre Bell | SS | SO (RS) | 78 | Hybrid | 5'11" | — | — | HS |
| 42 | Chris Thomas | MIKE | JR | 77 | Lurker | 6'2" | — | — | HS |
| 30 | Izayia Williams | SAM | JR | 77 | Lurker | 6'2" | 227 | — | HS |
| 19 | Jarvis Boatwright Jr. | FS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 6'1" | 202 | — | HS |
| 28 | Jermaine Stockton | CB | SO | 77 | Bump and Run | 6'2" | — | 210 | HS |
| 74 | Jonathan Daniels | LT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 318 | — | HS |
| 72 | Nick Malone | LG | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | — | 25 | HS |
| 73 | Ronald Babineaux | RT | FR (RS) | 77 | Agile | 6'3" | 302 | 100 | HS |
| 90 | Jaemin Pinckney | RE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | — | — | HS |
| 4 | Zayion Cotton | TE | JR | 76 | Vertical Threat | 6'5" | 236 | 5 | TR
|
| 66 | Jackson Steltz | RG | FR | 75 | Pass Protector | 6'1" | 298 | 115 | HS |
| 32 | Jalen Anderson | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'2" | 247 | — | HS |
| 7 | King Justice | DT | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'1" | 304 | 5 | TR
|
| 79 | Marvin Frost | RT | FR | 75 | Agile | 6'4" | 290 | 100 | HS |
| 91 | Robert Lockett | WILL | JR | 75 | Lurker | 6'1" | — | — | HS |
| 54 | Dalton Ahmad | WILL | FR (RS) | 74 | Lurker | 6'0" | 229 | 5 | HS |
| 98 | Darrell McCracken | DT | FR | 74 | Pure Power | 6'4" | 287 | 125 | HS |
| 65 | Dorian Riggins | RT | FR | 74 | Pass Protector | 6'7" | 298 | 105 | HS |
| 49 | Dustin Michaels | SS | JR | 74 | Hybrid | 6'2" | 206 | — | HS |
| 60 | Kevin Bellamy | LG | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | — | — | HS |
| 21 | Max Redmon | SS | JR (RS) | 74 | Hybrid | 6'1" | — | — | HS |
| 76 | Antwan Busby | LT | FR (RS) | 73 | Well Rounded | 6'7" | 315 | 30 | HS |
| 50 | Clay Russo | MIKE | FR | 73 | Lurker | 6'1" | 236 | 110 | HS |
| 5 | Damien McCloud | MIKE | SO | 73 | Lurker | 6'1" | — | 10 | TR
|
| 23 | Monty Harper | SAM | SO | 73 | Signal Caller | 6'3" | 214 | 60 | HS |
| 99 | Nicholas Rattay | RE | FR | 73 | Speed Rusher | 6'1" | 247 | 175 | HS |
| 54 | Randy Pryor | LG | FR | 73 | Agile | 6'2" | 280 | 10 | HS |
| 53 | Alani Gold | C | FR | 72 | Well Rounded | 6'3" | 296 | 110 | HS |
| 0 | Ben Spann | CB | FR (RS) | 72 | Field | 5'10" | 184 | 125 | HS |
| 92 | Kane Bromell | RE | FR | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 234 | 180 | HS |
| 93 | Andre Fokou | RE | FR | 71 | Speed Rusher | 6'2" | 230 | 25 | HS |
| 8 | George Bada | CB | FR (RS) | 71 | Field | 6'0" | 190 | 70 | HS |
| 64 | Lance Hybart | RG | SO (RS) | 71 | Raw Strength | 6'5" | — | — | HS |
| 29 | Mafu Puamau | WILL | FR | 71 | Signal Caller | 6'1" | 222 | 125 | HS |
| 63 | Telvin Crick | RG | FR | 69 | Pass Protector | 6'3" | 316 | 30 | HS |
| 5 | De'Angelo Chesley | QB | FR | 66 | Backfield Creator | 5'11" | 202 | 50 | HS |
| 58 | Dell Lobato | RG | JR | 66 | Pass Protector | 6'3" | 288 | 50 | HS |
| 42 | Jordan Ogbah | FB | FR | 64 | Utility | 5'10" | 199 | 5 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR