Gamecocks
6–6 (3–5)
70
OVR
#78
71
OFF
#73
69
DEF
#84
PPG
23.7
#96
DPPG
21.8
#19
Roster
85 players · 2028| 15 | Cai Bates | CB | SR (RS) | 85 | Field | 6'3" | 203 | TR
|
| 1 | Kj Parker | WR | SR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 5'10" | 186 | TR
|
| 88 | Christian Evans | DT | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'2" | 299 | TR
|
| 27 | Drew Collins | LE | SR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'2" | 239 | TR
|
| 50 | Lucas Mrachkovskiy | C | SR (RS) | 82 | Pass Protector | 6'2" | 297 | HS |
| 42 | Roland Podesta | P | JR (RS) | 82 | Power | 6'3" | 212 | TR
|
| 5 | Rob Billings IV | SS | SR (RS) | 81 | Hybrid | 6'2" | 208 | HS |
| 39 | Jordan Savage | HB | JR | 80 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 28 | Shamir Sterlin | SS | SR (RS) | 80 | Coverage Specialist | 6'2" | 216 | TR
|
| 98 | Tye Bee | K | FR (RS) | 80 | Accurate | 6'2" | 166 | TR
|
| 10 | Aj Watkins | WR | SR (RS) | 79 | Gadget | 6'1" | 194 | HS |
| 5 | Dylan Gentry | WR | SR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | HS |
| 93 | Jacobi Murray | DT | SR (RS) | 79 | Pure Power | 6'1" | 319 | TR
|
| 21 | Justus Savage | HB | SR (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 207 | HS |
| 8 | Samaj Jones | QB | SR (RS) | 79 | Pure Runner | 5'11" | — | TR
|
| 56 | Ameir Glenn | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'1" | 306 | TR
|
| 84 | Franklin Baret Jr. | WR | SR (RS) | 78 | Speedster | 6'4" | 202 | HS |
| 99 | Jaeden Calender | LE | SR | 78 | Speed Rusher | 6'0" | 233 | TR
|
| 21 | Jason Cross Jr. | FS | SR (RS) | 78 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 37 | Joseph Rudolph | SS | SO (RS) | 78 | Hybrid | 6'1" | 199 | TR
|
| 26 | Lucas Farrington | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'9" | 202 | HS |
| 96 | Nii AdDy | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | 305 | HS |
| 19 | Shondell Harris | SS | JR | 78 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 13 | Cade Frier | WR | SO (RS) | 77 | Gadget | 6'0" | 188 | HS |
| 81 | Gabe Glover | WR | JR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'1" | 208 | HS |
| 20 | Arnold Glenn | MIKE | SR | 76 | Lurker | 6'2" | 242 | TR
|
| 9 | Jonavan Carr | CB | SR (RS) | 76 | Field | 6'0" | 177 | HS |
| 98 | Kyten Davis | LE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | 234 | HS |
| 92 | Damarious Brightwell | P | FR (RS) | 75 | Power | 6'1" | 187 | HS |
| 63 | Ryland Bragg | C | JR (RS) | 75 | Agile | 6'2" | 302 | HS |
| 31 | Tristan Lyles | RE | JR | 75 | Speed Rusher | 6'1" | 243 | HS |
| 88 | David Alpers I | TE | SR | 74 | Vertical Threat | 6'6" | 240 | TR
|
| 54 | Markevian Blake | LG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'2" | 298 | HS |
| 90 | Marvin Stringfelloww | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'2" | 294 | HS |
| 94 | Mike Loiseau | K | FR (RS) | 74 | Accurate | 5'9" | 174 | HS |
| 33 | Ayden Harris | HB | SR (RS) | 73 | East West Playmaker | 5'8" | 207 | TR
|
| 75 | Caleb Holmes | LG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 304 | HS |
| 46 | Cole Watson | WILL | SR (RS) | 73 | Thumper | 6'0" | — | TR
|
| 4 | Cornell Coffman | QB | FR (RS) | 73 | Backfield Creator | 6'2" | 190 | HS |
| 15 | Jack Moran | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'5" | 230 | HS |
| 97 | Mccade Wright | RE | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'5" | 266 | HS |
| 91 | Nicholas Walton | RE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 285 | TR
|
| 23 | Temarion Foster | CB | JR (RS) | 73 | Field | 5'11" | 198 | HS |
| 47 | Tom Larson | TE | JR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'4" | 250 | TR
|
| 89 | Cross Nimmo | TE | JR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'5" | 247 | TR
|
| 42 | Devin Pettway | SAM | JR | 72 | Signal Caller | 6'2" | 220 | HS |
| 78 | Frank Grant | LT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 302 | TR
|
| 6 | Kaden Cook | FS | JR | 72 | Hybrid | 6'0" | 195 | HS |
| 1 | Charles Beaver | CB | FR (RS) | 71 | Zone | 5'9" | 189 | HS |
| 17 | Rodarion Jones | CB | SO (RS) | 71 | Field | 6'0" | 190 | HS |
| 66 | Ben Perz | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'2" | 300 | HS |
| 45 | Dalton Doman | MIKE | FR (RS) | 70 | Thumper | 5'11" | 229 | HS |
| 18 | Diondre Cooke | FS | FR (RS) | 69 | Coverage Specialist | 5'9" | 184 | HS |
| 0 | Manu Wong | WILL | SO | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 43 | Ellis Kennard | MIKE | SR | 68 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 47 | Sam Landry | MIKE | FR | 68 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 8 | Ty Howard | CB | FR (RS) | 68 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 12 | Avery Eagles | QB | FR | 67 | Pure Runner | 5'10" | — | HS |
| 70 | Sam So'oto | LT | FR | 67 | Pass Protector | 6'6" | 309 | HS |
| 65 | Tj McDuffie | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'6" | 307 | HS |
| 2 | A.J. FOx | CB | JR (RS) | 66 | Zone | 6'2" | 186 | HS |
| 57 | Anthony Mallory | MIKE | SO (RS) | 66 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 14 | Mark Winters-Smith | SAM | SR | 66 | Thumper | 6'1" | 239 | HS |
| 64 | Ramon Michel | C | SO | 66 | Agile | 6'2" | 280 | HS |
| 11 | Antuan Washington | CB | FR (RS) | 65 | Zone | 5'11" | 175 | HS |
| 77 | Eric Camarillo | RT | FR | 65 | Agile | 6'7" | 304 | HS |
| 68 | Freddie Jewel | LT | FR (RS) | 65 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 76 | Micah Roye | RG | SO (RS) | 65 | Raw Strength | 6'5" | 303 | HS |
| 16 | T.J. Colman | WILL | SO | 65 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 20 | Paul Loyd | HB | FR (RS) | 62 | North South Blocker | 5'11" | 191 | HS |
| 38 | Phil Nicholson | WILL | SO (RS) | 62 | Signal Caller | 6'4" | 217 | HS |
| 67 | Pierre Osborne | RT | FR (RS) | 62 | Agile | 6'4" | 294 | HS |
| 25 | Sean Semple | WILL | FR | 62 | Signal Caller | 6'2" | 208 | HS |
| 56 | Buck Filipovic | RG | FR | 61 | Pass Protector | 6'1" | 310 | HS |
| 49 | David Burnette | FB | FR | 61 | Utility | 5'9" | 205 | HS |
| 45 | Ricky Williams | FB | FR | 60 | Utility | 5'11" | 193 | HS |
| 22 | Spencer Roe | MIKE | FR | 60 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 24 | Carl Funchess | WILL | FR | 59 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 7 | Rocko Matlock | HB | FR | 59 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 40 | Eric Barmore | WILL | FR | 58 | Lurker | 6'0" | 218 | HS |
| 28 | Avery Dennis | HB | FR | 57 | North South Receiver | 5'7" | — | HS |
| 74 | D.J. Carstens | RT | FR (RS) | 57 | Pass Protector | 6'7" | 302 | HS |
| 13 | Tyrell Kafka | FS | FR | 57 | Hybrid | 5'11" | 179 | HS |
| 54 | Ben Landry | SAM | FR | 55 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 52 | Steve Allen | WILL | FR | 52 | Lurker | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR