Jaguars
3–4 (1–2)
66
OVR
#104
64
OFF
#118
69
DEF
#80
PPG
17.7
#131
DPPG
25.7
#54
Roster
84 players · 2027| 25 | Trae'von Dunbar | HB | JR (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'10" | 211 | HS |
| 73 | Josh Thurman | DT | SR | 80 | Pure Power | 6'4" | 287 | HS |
| 9 | Emmanuel Waller | LE | SR | 79 | Power Rusher | 6'3" | 269 | HS |
| 54 | Kevin Henderson | WILL | SR (RS) | 77 | Lurker | 5'11" | 202 | TR
|
| 48 | Kyle Graham-Harris | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 213 | HS |
| 98 | Ty Carroll | P | JR (RS) | 76 | Power | 6'1" | — | HS |
| 13 | Winston Malone | HB | SO | 76 | Backfield Threat | 6'0" | 199 | HS |
| 9 | Ira Singleton IV | RE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'5" | 243 | TR
|
| 20 | Lavonte Cole | HB | FR (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'11" | 193 | HS |
| 44 | Andrew Hines | LE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | 252 | HS |
| 23 | Dominic White | WR | SO | 74 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 98 | Mekhi Buchanan | LE | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'5" | — | TR
|
| 41 | Tyler Carter | LE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 291 | HS |
| 1 | Andrew Dickson | SS | JR (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'1" | 221 | HS |
| 17 | Dallas Young | CB | SR (RS) | 73 | Field | 6'0" | 199 | HS |
| 18 | DeSean Davis | RE | SR | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 227 | TR
|
| 42 | Dylan Chiedo | RE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'2" | 245 | HS |
| 68 | Reese Osei-Wusu | LT | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 322 | HS |
| 33 | Trakarris Collier | CB | FR (RS) | 73 | Field | 6'0" | 184 | HS |
| 46 | Zech Hall | WILL | SO | 73 | Lurker | 6'2" | 206 | HS |
| 51 | Aaron Mahon | K | JR | 72 | Accurate | 5'11" | 191 | HS |
| 52 | Chris Bonitto | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'1" | 301 | HS |
| 48 | Hayden Tiller | K | FR (RS) | 72 | Accurate | 6'3" | 202 | HS |
| 32 | Jonathan Gatson | FS | FR (RS) | 72 | Hybrid | 5'9" | 200 | HS |
| 95 | Kerry Cheeks | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'0" | 244 | HS |
| 57 | Manuel Cardona | WILL | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | 222 | TR
|
| 22 | Caleb Wynn | HB | FR (RS) | 71 | East West Playmaker | 5'11" | 210 | HS |
| 36 | Cordell Hood | FS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'1" | 206 | HS |
| 65 | Donte Gary | DT | SR | 71 | Pure Power | 6'2" | 309 | HS |
| 7 | Jared Hollins | QB | JR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'4" | 216 | HS |
| 67 | Kionte Wooten | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 300 | HS |
| 96 | Marco Wiggins | LE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 286 | HS |
| 61 | Randy Noble | DT | SO | 71 | Pure Power | 6'2" | 291 | HS |
| 40 | Xavious Anderson | MIKE | FR (RS) | 71 | Thumper | 6'1" | 220 | HS |
| 51 | Austin Southward | RG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'2" | 328 | HS |
| 51 | Elgin McDuffey | WILL | SR | 70 | Lurker | 6'1" | 236 | TR
|
| 78 | Aydan Newell | C | SO | 69 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 14 | Cole Blaylock | SS | SR (RS) | 69 | Coverage Specialist | 6'0" | 193 | HS |
| 60 | Devon Waller | C | SR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 303 | HS |
| 71 | Jaylen Booker | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 84 | Nate Forystek | TE | SR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'4" | 264 | HS |
| 90 | E'Mauri Smiley | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'1" | 253 | HS |
| 3 | Kevin Holcombe | QB | SO (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'4" | 206 | HS |
| 64 | Rashad Boley | RG | JR | 68 | Agile | 6'5" | 333 | HS |
| 97 | Stephen Johnson | DT | SR (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 47 | Tevin McQueen | SS | SO (RS) | 68 | Coverage Specialist | 6'0" | 204 | HS |
| 56 | Travis Hutchinson | RG | FR (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 325 | HS |
| 8 | Zach Pyron | QB | SR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'3" | 232 | HS |
| 15 | Chrystyile Caldwell | MIKE | SR (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 236 | HS |
| 59 | Greg McTraylor | LE | SO (RS) | 67 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 75 | Jared Jacobson | LG | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | 333 | HS |
| 41 | Julius Mathis | TE | SO | 67 | Vertical Threat | 6'4" | 217 | HS |
| 21 | William Felton IV | MIKE | JR (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 230 | HS |
| 53 | Benji Fowler | LT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'7" | 294 | HS |
| 30 | Camen Upshaw | SS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 50 | Nate Barnett | RT | FR (RS) | 65 | Agile | 6'6" | 328 | HS |
| 62 | Theo Pears | LG | FR | 65 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 26 | Parker Shattuck | WILL | SR | 64 | Thumper | 6'1" | 221 | HS |
| 38 | Tye Devers-Poole | TE | FR (RS) | 64 | Gritty Possession | 6'2" | 233 | HS |
| 18 | Carl Cleveland | WR | FR | 63 | Speedster | 5'8" | 165 | HS |
| 10 | Noah Toster | WR | SR (RS) | 62 | Contested Specalist | 6'4" | 190 | HS |
| 44 | Baxter Turner | TE | SR (RS) | 61 | Pure Blocker | 5'11" | 187 | HS |
| 70 | Elliott Chaney | C | FR (RS) | 61 | Pass Protector | 6'5" | 287 | HS |
| 6 | Eric Bequette | CB | FR | 61 | Boundary | 5'9" | — | HS |
| 49 | Robert Bunting | FB | FR | 60 | Utility | 5'11" | 175 | HS |
| 2 | Jarius Thomas | CB | FR | 59 | Zone | 5'11" | 175 | HS |
| 57 | Nate Longacre | LG | FR | 59 | Agile | 6'3" | 304 | HS |
| 43 | Joe Estrella | SAM | FR | 58 | Thumper | 6'1" | 223 | HS |
| 19 | Ezekiel Yarborough | WR | FR | 57 | Speedster | 6'0" | 160 | HS |
| 14 | J.T. Fatinikun | WR | FR | 57 | Speedster | 6'3" | 166 | HS |
| 10 | Timmy Brown | SS | FR | 57 | Coverage Specialist | 5'10" | 175 | HS |
| 45 | Tyray Darensburg | MIKE | FR (RS) | 56 | Lurker | 6'0" | 209 | HS |
| 8 | Jamie Ness | CB | FR | 55 | Field | 5'9" | 189 | HS |
| 16 | Cameron Shepley | WR | FR | 54 | Speedster | 5'11" | 174 | HS |
| 74 | James Robert | RT | FR | 54 | Raw Strength | 6'6" | 295 | HS |
| 7 | Ronnie Lamar | SAM | FR | 54 | Lurker | 6'0" | 211 | HS |
| 11 | Angelo Ekiyor | WR | FR | 53 | Speedster | 6'0" | 173 | HS |
| 58 | Antoine Council | RG | FR | 53 | Agile | 6'3" | 287 | HS |
| 16 | David Melendez | CB | FR | 53 | Boundary | 6'0" | 190 | HS |
| 0 | Trey Brent | WR | FR | 52 | Speedster | 5'8" | 161 | HS |
| 54 | Anfernee Hendershot | RG | FR | 50 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 52 | Sean Kinchen | LG | FR | 50 | Agile | 6'1" | 300 | HS |
| 61 | Dwayne Crosby | RG | FR | 49 | Agile | 6'4" | 305 | HS |
| 53 | Dawand Theus | SAM | FR | 47 | Lurker | 6'1" | 222 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR