Rainbow Warriors
3–5 (1–4)
66
OVR
#104
64
OFF
#118
69
DEF
#80
PPG
28.5
#59
DPPG
25.0
#46
Roster
85 players · 2027| 8 | Jordan Shaw | CB | SR (RS) | 84 | Bump and Run | 5'11" | 184 | TR
|
| 51 | Lesterlaisene Lagafuaina | RE | SR | 81 | Speed Rusher | 6'4" | 240 | HS |
| 1 | Devon Rice | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'9" | 177 | HS |
| 79 | Reese Tripp | LT | SR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'7" | 383 | TR
|
| 11 | Tre Sheffield | QB | FR (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'2" | 197 | TR
|
| 8 | Tama Uiliata | WR | JR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'11" | 191 | HS |
| 88 | Taz Williams Jr. | WR | SO (RS) | 79 | Gadget | 6'0" | 198 | TR
|
| 52 | Aaron Alexander | WILL | SR (RS) | 78 | Thumper | 6'1" | 236 | TR
|
| 10 | Bjorn Jurgensen | QB | SO (RS) | 78 | Pure Runner | 6'3" | — | HS |
| 91 | Jacob Kauwe | K | JR (RS) | 78 | Power | 6'1" | 216 | TR
|
| 60 | Ethan Trent | RG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'2" | 300 | TR
|
| 26 | Korey Smith | MIKE | SR | 75 | Thumper | 5'11" | 223 | TR
|
| 75 | Khalil Walker | RT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 317 | HS |
| 92 | Logan Ostrowski | P | SR | 74 | Power | 6'3" | 200 | HS |
| 10 | Tre Fulton | FS | JR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'3" | 182 | TR
|
| 2 | Brooklyn Cheek | SS | JR (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 7 | Julian Smith | SS | SR | 73 | Coverage Specialist | 6'0" | 202 | HS |
| 17 | Nick Delgadillo | WR | SR (RS) | 73 | Gadget | 6'0" | 186 | HS |
| 54 | Quincy Byas | LE | JR | 73 | Speed Rusher | 6'1" | — | TR
|
| 94 | Tui Jackson-Mageo | DT | SO (RS) | 73 | Pure Power | 6'2" | 301 | HS |
| 89 | Brock Lium | TE | SR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'5" | — | TR
|
| 6 | Elijah Brown | CB | SR | 72 | Bump and Run | 6'2" | 195 | TR
|
| 46 | Jamel Savea | LE | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 238 | HS |
| 5 | Jaylon Edmond | CB | JR (RS) | 72 | Bump and Run | 5'9" | 166 | HS |
| 18 | Jon Koehler | WR | FR | 72 | Route Artist | 5'11" | — | HS |
| 97 | Jordan Lynch | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | 296 | HS |
| 98 | Joey VanWetzinga | DT | JR | 71 | Pure Power | 6'2" | 260 | TR
|
| 6 | Kainoa Carvalho | WR | SO (RS) | 71 | Speedster | 5'6" | 168 | HS |
| 76 | Max Richardson | LG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 299 | HS |
| 38 | Milan Clark | SS | SR (RS) | 71 | Coverage Specialist | 6'1" | 173 | TR
|
| 47 | Pellam Liu | HB | FR (RS) | 71 | East West Playmaker | 5'8" | 200 | HS |
| 23 | Richard Castro | WILL | SO (RS) | 71 | Thumper | 5'11" | 222 | HS |
| 7 | Tre Griffiths | WR | JR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'3" | 207 | HS |
| 74 | Dillon Davenport | RG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 297 | HS |
| 35 | Junior Fiaui | WILL | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'3" | 211 | HS |
| 31 | Mario Buford | FS | JR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 185 | TR
|
| 73 | Maxwell Beason | RT | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 315 | TR
|
| 67 | Benry Wilson | C | SO (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 282 | TR
|
| 56 | Boogie Henderson | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 32 | Glen Tasi | LE | SO (RS) | 69 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 33 | Jack Mowrey | TE | SR (RS) | 69 | Pure Blocker | 6'3" | 247 | HS |
| 4 | Jarvis Heimuli | WR | JR (RS) | 69 | Contested Specialist | 6'3" | 196 | HS |
| 21 | Makana Meyer | CB | JR (RS) | 69 | Bump and Run | 5'9" | — | HS |
| 12 | Tyronne Winbush | WR | FR | 69 | Route Artist | 6'0" | 173 | HS |
| 43 | Alika Cavaco-Amoy | WILL | JR (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 216 | HS |
| 90 | Ha'Aheo Dela Cruz | RE | JR (RS) | 68 | Pure Power | 6'2" | 261 | HS |
| 48 | Lemondre Johnson | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 252 | TR
|
| 68 | Louis Burr | RG | FR (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 326 | HS |
| 57 | Shaun Knowles | LG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 305 | TR
|
| 77 | Uluaki Taukiuvea | SAM | SO (RS) | 68 | Thumper | 6'5" | 319 | HS |
| 81 | Frank Abreu | TE | SO (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 241 | HS |
| 20 | Noah Wily | RE | JR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'3" | 236 | HS |
| 2 | Rashawn Tyms | WR | FR | 67 | Gadget | 5'9" | 188 | HS |
| 49 | Tasi Tadio | MIKE | SR (RS) | 67 | Thumper | 5'11" | — | HS |
| 41 | Akeem Henson | SAM | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 59 | Jared Bryson | RG | SO (RS) | 66 | Raw Strength | 6'2" | 303 | HS |
| 55 | Jay Tauala-Harris | RG | JR (RS) | 65 | Agile | 6'3" | 287 | HS |
| 16 | Nick Beal | QB | SO (RS) | 65 | Pocket Passer | 6'4" | 222 | HS |
| 37 | Robert Hammond I | K | SR (RS) | 65 | Power | 6'1" | — | TR
|
| 50 | Tu'I Muti | C | JR (RS) | 65 | Agile | 6'1" | 322 | HS |
| 92 | Ty Brooner | DT | FR | 65 | Pure Power | 6'4" | 282 | HS |
| 18 | Zaden Mariteragi | MIKE | SO (RS) | 65 | Thumper | 6'1" | 225 | HS |
| 36 | Tyrique Tate | MIKE | SO (RS) | 64 | Lurker | 6'4" | 239 | HS |
| 64 | Jarrud Puletasi | LG | JR (RS) | 63 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 37 | Matthew Sherels | FS | FR (RS) | 63 | Box Specialist | 5'10" | 199 | HS |
| 9 | Stefon Connors | WR | FR | 62 | Gritty Possession | 6'3" | — | HS |
| 69 | Marco Togia-Johnson | LG | FR (RS) | 61 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 96 | Walter Stevens | LE | FR | 61 | Speed Rusher | 6'2" | 234 | HS |
| 70 | Artie Jarrett | RT | FR (RS) | 60 | Raw Strength | 6'7" | 315 | HS |
| 0 | Johnathan Smith | WR | FR | 60 | Route Artist | 6'0" | 164 | HS |
| 72 | Joshua Tavui | LG | SO (RS) | 60 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 13 | Malcolm Landolt | HB | FR | 60 | Backfield Threat | 5'9" | 180 | HS |
| 12 | Tyler Doss | SS | JR | 60 | Box Specialist | 5'11" | 208 | HS |
| 5 | Velvario Cooks | WR | FR | 60 | Route Artist | 5'6" | 179 | HS |
| 77 | Carlos Augustine | RT | FR | 59 | Pass Protector | 6'4" | 295 | HS |
| 42 | Matteus loane | SAM | SO (RS) | 59 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 29 | Bradley Wing | HB | FR | 58 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 3 | Kamryn Gammon | CB | FR | 58 | Bump and Run | 5'8" | 177 | HS |
| 71 | Karl Jewell | RT | FR | 58 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 78 | Lamichael Folkerts | LT | FR | 58 | Well Rounded | 6'5" | 278 | HS |
| 61 | Kentrell Hasty | C | FR | 57 | Well Rounded | 6'4" | 307 | HS |
| 14 | Raheem Bynum | CB | JR | 56 | Boundary | 5'10" | 207 | HS |
| 95 | Eric Reisner | DT | FR | 55 | Pure Power | 6'5" | 287 | HS |
| 40 | Felix Boyce | FB | FR | 54 | Blocking | 6'1" | 177 | HS |
| 35 | Bret Pashed | HB | FR | 52 | North South Receiver | 6'0" | 204 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR