Wildcats
7–1 (5–0)
FRL
82
OVR
#34
84
OFF
#28
79
DEF
#46
PPG
37.0
#9
DPPG
26.9
#78
Roster
74 players · 2027| 7 | Francis Brewu | DT | SR | 90 | Power Rusher | 6'1" | 287 | TR
|
| 5 | Keyjuan Brown | HB | SR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'10" | 216 | TR
|
| 16 | Deuce Alexander | WR | SR (RS) | 87 | Speedster | 6'0" | — | TR
|
| 8 | Dylan Raiola | QB | JR (RS) | 85 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 29 | Jordan Ross | LE | SR | 85 | Speed Rusher | 6'5" | 247 | TR
|
| 15 | Juju Preston | WR | SO (RS) | 85 | Gadget | 6'0" | 161 | TR
|
| 98 | Charlie Honeycutt | K | FR | 84 | Accurate | 5'11" | 193 | HS |
| 3 | Frank Covey IV | WR | SR (RS) | 83 | Speedster | 6'1" | 212 | HS |
| 8 | Ja'Keem Jackson | CB | SR (RS) | 83 | Bump and Run | 6'0" | 189 | TR
|
| 74 | Grant Seagren | LT | SR (RS) | 82 | Agile | 6'7" | 321 | HS |
| 3 | Jaylen Mbakwe | CB | SR | 82 | Bump and Run | 6'0" | 197 | TR
|
| 77 | Idrys Cotton | RG | JR (RS) | 81 | Agile | 6'4" | 317 | HS |
| 20 | Chase Farrell | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 5'10" | 182 | HS |
| 64 | Anthony Birsa | RG | SR (RS) | 79 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 21 | Damon Walters | SS | SR (RS) | 79 | Hybrid | 6'1" | 197 | HS |
| 5 | Dominic Kirks | LE | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'5" | 272 | HS |
| 95 | Mason Mayne | DT | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | 267 | HS |
| 41 | Deontae Harmon | MIKE | SO (RS) | 78 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 92 | Niki Dugandzic | P | SO (RS) | 78 | Power | 6'5" | 217 | HS |
| 10 | Ricky Ahumaraeze | WR | SR (RS) | 78 | Contested Specalist | 6'4" | 211 | HS |
| 0 | Alijah Jones | SS | JR | 77 | Hybrid | 6'0" | 191 | HS |
| 46 | Bradley Brackett | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'11" | 181 | HS |
| 87 | Carson Grove | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'11" | 187 | HS |
| 68 | Marcell Simmons | LT | JR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 4 | Nicco Marchiol | QB | SR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'2" | 236 | HS |
| 7 | Treston McMillan | QB | SO (RS) | 77 | Pure Runner | 5'11" | 217 | TR
|
| 78 | Trey Boyd | LG | SO (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 308 | HS |
| 23 | Jaden Reddell | TE | JR (RS) | 76 | Vertical Threat | 6'4" | 242 | TR
|
| 25 | Marquet Dorsey Jr. | CB | SO (RS) | 76 | Field | 6'2" | 197 | HS |
| 31 | Tito Williams Jr. | FS | JR (RS) | 76 | Box Specialist | 6'2" | 187 | HS |
| 58 | Alphonso Peters | RT | SO (RS) | 75 | Pass Protector | 6'5" | 307 | HS |
| 14 | Brian Branson | WR | FR | 75 | Speedster | 6'2" | 180 | HS |
| 67 | Colt Gallery | C | SO (RS) | 75 | Pass Protector | 6'4" | 311 | HS |
| 56 | Lorenzo Way | RG | JR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 297 | TR
|
| 52 | Mason Carrier | WILL | JR (RS) | 75 | Thumper | 6'3" | 236 | TR
|
| 18 | Tom McGlinchey | TE | FR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'6" | 232 | HS |
| 53 | Matthew Swift | LT | SO (RS) | 74 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 54 | Tyler Gant | DT | SR (RS) | 74 | Gap Specialist | 6'3" | 292 | HS |
| 91 | Brian Grant-Kingston | WILL | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | 237 | HS |
| 6 | Caleb Garnett | QB | FR (RS) | 73 | Pure Runner | 6'0" | 193 | TR
|
| 55 | Dylan Roberts | DT | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'3" | 281 | HS |
| 70 | Will Barden | RT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 321 | HS |
| 9 | Curtis Simpson | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 233 | TR
|
| 12 | Uzoma Boozer | CB | FR | 72 | Field | 6'1" | 186 | HS |
| 82 | Jaden McDuffie | WR | FR (RS) | 71 | Contested Specalist | 6'3" | 172 | HS |
| 96 | Jonah Hayes | RE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'6" | 248 | HS |
| 51 | Lance Bates | LE | SO (RS) | 71 | Power Rusher | 6'4" | 271 | HS |
| 48 | Lloyd Singleton | SS | JR | 71 | Coverage Specialist | 5'10" | 195 | HS |
| 79 | Simon Silva | LG | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'3" | 300 | HS |
| 71 | Dennis Rahouski | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 292 | HS |
| 1 | James Black | TE | SO (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'6" | 264 | HS |
| 98 | Rashad Archer | LE | FR (RS) | 70 | Pure Power | 6'6" | 277 | HS |
| 97 | Brad Jewell | DT | FR | 69 | Speed Rusher | 6'0" | 279 | HS |
| 44 | Callen Campbell | RE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 263 | HS |
| 86 | Jake Walters | K | FR (RS) | 69 | Accurate | 5'10" | 187 | HS |
| 69 | Patrick Schaller | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 263 | HS |
| 34 | Payton Roth | WILL | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'4" | — | HS |
| 2 | Ryan Boe | QB | JR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'3" | 216 | HS |
| 35 | Sean Martin | SS | JR (RS) | 69 | Hybrid | 6'1" | 187 | HS |
| 63 | Jarrad Beauplan | C | FR | 68 | Pass Protector | 6'4" | 322 | HS |
| 12 | Ofisa Beach | QB | FR | 68 | Dual Threat | 5'11" | — | HS |
| 76 | Eric Philip | RT | FR | 67 | Raw Strength | 6'7" | 277 | HS |
| 39 | Jack Florentine | TE | JR (RS) | 67 | Pure Blocker | 6'0" | 216 | HS |
| 38 | Josh Veldman | MIKE | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'5" | 213 | HS |
| 32 | Matthew Smith | SAM | JR (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | 211 | HS |
| 28 | Deshaun Landman | CB | FR | 66 | Zone | 5'11" | 164 | HS |
| 36 | Keith Saunders-Mason | SAM | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'2" | 227 | HS |
| 33 | Angel Tuttle | WILL | FR | 64 | Signal Caller | 6'1" | 216 | HS |
| 17 | John Shelley | HB | FR | 64 | East West Playmaker | 6'1" | 199 | HS |
| 16 | Mailau Eze | CB | FR | 64 | Bump and Run | 6'0" | 204 | HS |
| 27 | Carl Thomas | MIKE | FR | 62 | Lurker | 6'2" | 205 | HS |
| 9 | Denard Antwine | CB | FR | 62 | Zone | 6'3" | 170 | HS |
| 39 | Levi Whiteheart | MIKE | JR | 62 | Lurker | 6'1" | 213 | HS |
| 24 | Quincy Childress | SAM | FR | 57 | Lurker | 6'0" | 223 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR