Wildcats
9–4 (5–3)
BW
79
OVR
#49
79
OFF
#50
79
DEF
#48
PPG
28.1
#55
DPPG
23.7
#39
Roster
85 players · 2028| 26 | Jason Patterson | HB | SR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'10" | 206 | HS |
| 97 | Braxton Kyle | DT | SR | 87 | Pure Power | 6'3" | 299 | TR
|
| 23 | Garrett Stover | MIKE | SR (RS) | 87 | Lurker | 6'1" | 230 | TR
|
| 15 | Cedric Works | RE | SR | 85 | Speed Rusher | 6'5" | 250 | HS |
| 5 | Ja'Kayden Ferguson | WR | SR | 84 | Elusive Route Runner | 6'2" | 190 | HS |
| 27 | Lucas Osada | K | SR (RS) | 84 | Power | 6'1" | — | TR
|
| 30 | Grant Grayton | CB | JR (RS) | 82 | Field | 6'3" | 200 | HS |
| 4 | Martels Carter Jr. | FS | JR (RS) | 82 | Box Specialist | 6'0" | 208 | HS |
| 21 | A'Mon Lane-Ganus | CB | SR (RS) | 81 | Bump and Run | 5'10" | 194 | TR
|
| 24 | Jaden Smith | SS | SR (RS) | 81 | Hybrid | 6'3" | 207 | HS |
| 14 | Brennen Ward | QB | JR (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'4" | 234 | HS |
| 10 | Dyllon Williams | SS | JR (RS) | 80 | Hybrid | 6'2" | 195 | HS |
| 56 | Felix Mast | RE | SO (RS) | 80 | Pure Power | 6'4" | 279 | HS |
| 79 | Jay Clark | RG | JR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 320 | HS |
| 66 | Maddux Murphy | LT | JR | 80 | Agile | 6'6" | 305 | TR
|
| 48 | Thomas O'Hara | P | SR (RS) | 80 | Power | 6'1" | — | HS |
| 17 | Camron Barber | CB | JR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'10" | 177 | TR
|
| 0 | Cody Haddad | FS | JR (RS) | 79 | Hybrid | 5'11" | — | TR
|
| 57 | Eli Sanchez | RG | JR | 79 | Raw Strength | 6'5" | 296 | TR
|
| 95 | Henry Smith-Randall | LE | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'4" | 290 | HS |
| 74 | Jermiel Atkins | LT | JR (RS) | 79 | Agile | 6'8" | 330 | HS |
| 87 | Kellen Lyles | K | SO (RS) | 79 | Accurate | 6'0" | 188 | HS |
| 16 | Jacqai Long | QB | SR (RS) | 78 | Pure Runner | 6'2" | 207 | HS |
| 94 | Kai Gaillard | DT | SO | 78 | Pure Power | 6'4" | 287 | HS |
| 51 | Kalen Stallworth | LG | SO (RS) | 78 | Agile | 6'3" | 297 | HS |
| 20 | Tobias Mayer | HB | SO | 78 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 98 | Xavier Leamon | DT | SO | 78 | Gap Specialist | 6'4" | — | HS |
| 69 | Ibrahim Kebe | LT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'7" | 329 | TR
|
| 61 | Jay McGordon | LG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 323 | HS |
| 7 | Kadron Jones | CB | FR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 3 | Levi Davis | QB | SO (RS) | 77 | Pure Runner | 6'0" | 198 | TR
|
| 7 | Patrick Anderson | QB | SR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'3" | 212 | TR
|
| 83 | Prince Jean | WR | SO (RS) | 77 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 33 | Sean Craig | SS | JR (RS) | 77 | Coverage Specialist | 6'3" | — | TR
|
| 36 | Sebastian Thompson | FS | SO (RS) | 77 | Hybrid | 6'2" | 204 | HS |
| 47 | Darren Beachum | MIKE | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | 235 | HS |
| 86 | Willie w.Bakhtiari | TE | SO | 76 | Physical Route Runner | 6'4" | 206 | HS |
| 52 | Cameron Miller Jr. | LT | SO (RS) | 75 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 71 | Carter Miculka | LT | SO (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 270 | TR
|
| 17 | Channing Matlock | WR | FR (RS) | 75 | Contested Specalist | 6'1" | 192 | HS |
| 11 | Colton Benaitis | FS | SO (RS) | 75 | Hybrid | 6'2" | — | TR
|
| 13 | Cyrus Reyes | SS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 6'1" | 194 | HS |
| 8 | Gerald Davis | CB | FR (RS) | 75 | Field | 5'10" | — | HS |
| 39 | Luke Dorris | P | SR (RS) | 75 | Power | 6'2" | 205 | TR
|
| 61 | Reginald Colebrook | DT | JR | 75 | Power Rusher | 6'3" | 305 | TR
|
| 53 | Bret Greene | WILL | JR (RS) | 74 | Signal Caller | 6'2" | 237 | HS |
| 27 | Deontay Marshall | HB | FR (RS) | 74 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 45 | Kris Thompson | MIKE | SR (RS) | 74 | Thumper | 6'0" | 224 | HS |
| 59 | Shane Barnwell | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 15 | Nick Babers | WR | FR (RS) | 73 | Contested Specalist | 6'2" | 194 | HS |
| 37 | Sammie Cloud | WILL | JR | 73 | Signal Caller | 6'4" | — | HS |
| 60 | Willis Evans | C | SO (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 295 | HS |
| 26 | Alex Moye | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'2" | — | TR
|
| 65 | Avery Fitzgerald | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 306 | HS |
| 18 | Logan Studt | WILL | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 221 | TR
|
| 9 | Cam Haskins | SS | JR (RS) | 71 | Coverage Specialist | 5'11" | 205 | TR
|
| 63 | Cedrick Stevens | LG | FR | 71 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 88 | Diondre Bradbury | TE | SO | 71 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 11 | Ervin Barrett | QB | SO (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'1" | 199 | HS |
| 1 | Jeremy Denbow | MIKE | FR | 71 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 99 | Tremaine Mond | DT | FR | 71 | Gap Specialist | 6'2" | 299 | HS |
| 70 | Daquan Arnette | RT | FR | 70 | Well Rounded | 6'4" | 280 | HS |
| 90 | Keenan Kryspin | RE | FR | 70 | Power Rusher | 6'3" | 248 | HS |
| 19 | Marquise Awasom | WILL | FR | 70 | Signal Caller | 6'1" | 217 | HS |
| 68 | Rasheem Randall | RT | FR | 70 | Well Rounded | 6'4" | 286 | HS |
| 38 | Thaddeus Gore | WILL | JR | 70 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 84 | Barry Beckham | TE | FR | 69 | Physical Route Runner | 6'4" | 225 | HS |
| 62 | Cole Allen | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 267 | TR
|
| 39 | Deron Melifonwu | MIKE | FR | 69 | Signal Caller | 6'0" | 225 | HS |
| 78 | Keelan Newcomb | RT | SO | 68 | Well Rounded | 6'6" | 308 | HS |
| 2 | Paul Menzie | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 5'10" | 174 | HS |
| 82 | Tim Slater | TE | FR (RS) | 68 | Gritty Possession | 6'5" | 237 | HS |
| 5 | Tommy Simms | CB | FR | 68 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 91 | Bart Peter | RE | FR | 67 | Speed Rusher | 6'0" | — | HS |
| 96 | Chance Smalls | RE | FR | 67 | Power Rusher | 6'2" | 237 | HS |
| 19 | Raekwon Stingley | WR | SO | 67 | Contested Specalist | 6'5" | 188 | HS |
| 42 | Robert Godchaux | MIKE | FR | 67 | Lurker | 6'1" | 225 | HS |
| 0 | Amani Genus | WR | FR | 66 | Contested Specalist | 6'1" | 198 | HS |
| 44 | Tyler Vasquez | MIKE | FR | 66 | Lurker | 6'0" | 224 | HS |
| 46 | Bryce Procter | FB | SO | 63 | Utility | 5'10" | — | HS |
| 72 | Lorenzo Clinton | RG | FR | 63 | Agile | 6'0" | 276 | HS |
| 6 | Shakir Sandridge | HB | FR | 63 | North South Receiver | 5'9" | 190 | HS |
| 1 | Raysean Bouchard | HB | FR | 62 | North South Receiver | 6'0" | 203 | HS |
| 16 | Bruce Hammer | FS | FR | 59 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 55 | Darren Cross | RG | FR | 54 | Raw Strength | 6'1" | 314 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR