Eagles
5–3 (2–2)
BL
77
OVR
#58
76
OFF
#56
79
DEF
#46
PPG
31.0
#38
DPPG
26.8
#76
Roster
85 players · 2027| 90 | Kj Sampson | DT | SR (RS) | 83 | Pure Power | 6'3" | 306 | HS |
| 0 | Kobi Blackwell | CB | JR (RS) | 82 | Bump and Run | 5'8" | — | TR
|
| 7 | Carter Davis | FS | SR (RS) | 81 | Box Specialist | 6'1" | 197 | HS |
| 24 | Bo MacCormack II | HB | JR | 80 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 3 | Dawson Pough | WR | JR | 80 | Elusive Route Runner | 6'0" | 206 | HS |
| 56 | E'Lla Boykin | LE | SR | 80 | Speed Rusher | 6'3" | 258 | HS |
| 4 | Javarius Green | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 5'10" | 206 | HS |
| 90 | Matthew Volk | P | FR | 80 | Power | 6'3" | 186 | HS |
| 26 | Sedric Addison | HB | SO | 80 | East West Playmaker | 5'11" | 207 | HS |
| 99 | George Odum | K | FR | 79 | Accurate | 6'2" | 162 | HS |
| 14 | Nedrick Boldin Jr. | WR | SO (RS) | 79 | Gadget | 5'11" | — | HS |
| 10 | Syair Torrence | CB | JR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'10" | 196 | HS |
| 70 | Reggie Jackson | RT | SR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'5" | 296 | HS |
| 87 | Cameron Kossmann | TE | SO (RS) | 77 | Vertical Threat | 6'5" | 252 | HS |
| 31 | Grant Oliver | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'11" | 182 | HS |
| 9 | Josiah Griffin | RE | SR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'4" | 268 | HS |
| 52 | Judah Pruitt | RG | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | 316 | HS |
| 55 | Robert Smith IV | RG | JR | 77 | Agile | 6'4" | 318 | HS |
| 25 | Daniel James | CB | JR (RS) | 76 | Bump and Run | 5'10" | 185 | TR
|
| 18 | Kameron Howard | FS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 5'11" | 196 | HS |
| 91 | Makai Byerson | DT | JR (RS) | 76 | Power Rusher | 6'4" | 251 | HS |
| 16 | Anthony Palano | WILL | JR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 49 | Darrell Truman | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'1" | — | HS |
| 43 | Griffin Collins | MIKE | JR | 75 | Lurker | 6'3" | 236 | HS |
| 65 | Jefferson Jeanty | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 270 | TR
|
| 8 | Johnathan Montague Jr. | WR | JR (RS) | 75 | Contested Specialist | 6'2" | 211 | HS |
| 29 | Mekhi Dodd | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'0" | 212 | HS |
| 96 | Micah Winter | P | JR (RS) | 75 | Power | 6'2" | 197 | HS |
| 75 | Pape Abdoulaye Sy | LT | JR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'7" | 322 | HS |
| 51 | Amir Johnson | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 322 | HS |
| 22 | Davion Pritchard | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'0" | 176 | TR
|
| 15 | Grayson Wilson | QB | SO (RS) | 74 | Dual Threat | 6'3" | 216 | HS |
| 98 | Israel Uladipupu | RE | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 253 | HS |
| 44 | Palaie Faoa | MIKE | SR (RS) | 74 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 7 | Roderick Hunt-Wilson | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 5'11" | — | HS |
| 14 | Ashton Cunningham | CB | SO (RS) | 73 | Field | 5'9" | — | HS |
| 27 | Bradley Allen | TE | SR | 73 | Physical Route Runner | 6'5" | 264 | HS |
| 77 | Bryan Hales | RT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'7" | 324 | TR
|
| 95 | Clive Wilson Jr. | LE | SR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'4" | 270 | HS |
| 65 | Jimmy Bradfield | RT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 36 | Bodie Kahoun | WILL | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 11 | Greg Hilliard | WR | FR (RS) | 72 | Gadget | 6'0" | 195 | HS |
| 12 | Jamir Benjamin | CB | JR (RS) | 72 | Bump and Run | 5'10" | — | TR
|
| 94 | Jayzen Flint | LE | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'3" | 251 | HS |
| 27 | Justin Taylor | FS | SR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 200 | TR
|
| 49 | Keith Wimbley | K | SO (RS) | 72 | Accurate | 5'10" | 187 | HS |
| 42 | Kemori Dixon | WILL | JR (RS) | 72 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 13 | Demetrius Ballard | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'6" | 263 | HS |
| 67 | Jamerson DeVoe | LT | FR | 71 | Well Rounded | 6'4" | 308 | HS |
| 66 | Malcolm ingram | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 329 | HS |
| 45 | Matt Fletcher | SAM | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | 237 | HS |
| 74 | Phil Warner | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 69 | Ashton Lewis | RT | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'7" | 323 | HS |
| 60 | Chris Sands-Collins | LE | FR (RS) | 70 | Pure Power | 6'6" | 253 | HS |
| 57 | Dj Williams | C | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'2" | 303 | HS |
| 13 | Terrelle Haskins | WR | FR | 70 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 59 | Josh McPherson | C | SO (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 312 | HS |
| 72 | Luke Lilley | RG | JR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'3" | 324 | HS |
| 21 | Marvin Cason | FS | FR (RS) | 69 | Hybrid | 6'3" | 196 | HS |
| 34 | Quincy Winstun | FS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'0" | 189 | HS |
| 12 | Christian Acosta | QB | SO (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'3" | 220 | HS |
| 37 | Davante Kemper | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 5'11" | 196 | HS |
| 96 | Greg Gholston | RE | FR | 67 | Pure Power | 6'6" | 229 | HS |
| 19 | Marcelous Townsend | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 28 | Nick Bayless | MIKE | FR (RS) | 67 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 5 | Anthony Coellner | QB | FR (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'2" | 210 | HS |
| 18 | Chad Wall | QB | FR | 66 | Backfield Creator | 6'4" | 210 | HS |
| 73 | Deron Foskey | LG | FR | 66 | Well Rounded | 6'4" | 297 | HS |
| 80 | Femi Choi | TE | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 81 | Adrian Rush | TE | SO | 65 | Vertical Threat | 6'4" | 192 | HS |
| 15 | Chandler Jordan | SS | SO (RS) | 65 | Hybrid | 6'4" | — | HS |
| 26 | Jason Hewlett | MIKE | JR (RS) | 65 | Thumper | 6'3" | 234 | HS |
| 76 | Taylor Contreras | RT | FR (RS) | 65 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 82 | Tyler Barlow | TE | FR (RS) | 65 | Gritty Possession | 6'0" | 235 | HS |
| 68 | Gary Pryor | LG | FR (RS) | 64 | Pass Protector | 6'1" | 301 | HS |
| 5 | Teddy Metz | SS | FR | 64 | Box Specialist | 6'2" | 207 | HS |
| 10 | Leonard Kearns | HB | FR | 60 | Elusive Bruiser | 5'10" | 182 | HS |
| 19 | Marvin Baity | WR | FR | 60 | Route Artist | 5'6" | 178 | HS |
| 6 | Taylor Mendoza | WR | FR | 60 | Physical Route Runner | 6'1" | 193 | HS |
| 16 | Monte Labinjo | QB | FR | 59 | Pocket Passer | 6'2" | 178 | HS |
| 2 | Theo Gilberry | WR | FR | 59 | Physical Route Runner | 6'2" | 193 | HS |
| 17 | Bart Whittaker | WR | FR | 58 | Gritty Possession | 6'2" | 183 | HS |
| 71 | Finau Afamasaga | RG | FR | 58 | Well Rounded | 6'2" | 309 | HS |
| 1 | Connor Scruggs | QB | SO | 57 | Backfield Creator | 6'1" | 199 | HS |
| 9 | Buck McClen | WR | FR | 56 | Contested Specialist | 6'2" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR