Wolverines
3–4 (1–4)
BL
89
OVR
#9
89
OFF
#11
89
DEF
#6
PPG
29.1
#55
DPPG
28.6
#93
Roster
85 players · 2027| 5 | Savion Hiter | HB | SO | 90 | East West Playmaker | 6'0" | 213 | HS |
| 54 | Andrew Sprague | RT | SR | 89 | Agile | 6'8" | — | HS |
| 10 | Jaime Ffrench Jr. | WR | JR | 87 | Elusive Route Runner | 6'1" | 191 | HS |
| 53 | Jake Guarnera | C | SR | 87 | Raw Strength | 6'4" | 314 | HS |
| 47 | Daniel Sinclair | HB | SO (RS) | 86 | East West Playmaker | 5'10" | 205 | HS |
| 2 | Colton Joseph | QB | SR (RS) | 85 | Pocket Passer | 6'2" | — | TR
|
| 11 | Carter Meadows | RE | SO | 84 | Speed Rusher | 6'6" | — | HS |
| 94 | Nate Marshall | RE | JR | 84 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 78 | Malachi Goodman | LT | SO (RS) | 83 | Raw Strength | 6'6" | — | TR
|
| 20 | Chris Bracy | SS | SR (RS) | 82 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 2 | Shamari Earls | CB | JR | 81 | Field | 6'2" | 209 | HS |
| 8 | Dominic Nichols | LE | JR (RS) | 80 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 32 | J.J. Anthony-Harrison | SAM | JR (RS) | 80 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 13 | Jj Buchanan | WR | JR | 80 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 28 | Kainoa Winston | SS | JR | 80 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 15 | Lucky Chambers | WR | SR | 80 | Elusive Route Runner | 5'7" | 169 | HS |
| 26 | Taylor Tatum | SS | SR | 80 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 86 | Travis Johnson | WR | SO | 80 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 99 | Trey Butkowski | K | SO (RS) | 80 | Power | 6'0" | 172 | HS |
| 16 | Jo'Ziah Edmond | CB | JR (RS) | 79 | Bump and Run | 6'1" | 186 | HS |
| 50 | Luke Hamilton | LG | SR | 79 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 12 | Nathaniel Owusu-Boateng | WILL | JR | 79 | Lurker | 6'1" | 223 | HS |
| 21 | Brett Sykes | P | JR (RS) | 78 | Power | 6'3" | 211 | HS |
| 31 | Demarion Maxie | SAM | JR (RS) | 78 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 44 | Eli Owens | FB | JR | 78 | Utility | 6'1" | — | HS |
| 25 | Micah Ka'apana | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | 191 | HS |
| 74 | Avery Gach | RT | SO (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 17 | Brady Smigiel | QB | FR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 99 | Dane Ball | LE | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'6" | — | HS |
| 5 | Jacob Oden | FS | SR | 77 | Hybrid | 6'1" | 207 | HS |
| 92 | Jake Saturday | K | SO (RS) | 77 | Power | 6'0" | 196 | HS |
| 29 | Jonathan Brown | HB | FR (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'3" | 203 | HS |
| 88 | Lugard Edokpayi | LE | JR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'7" | — | HS |
| 68 | Zeke Anderson | LE | FR (RS) | 77 | Pure Power | 6'7" | 269 | HS |
| 72 | Glenn Connors | LT | FR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 300 | HS |
| 84 | Jacob Washington | WR | SO (RS) | 76 | Speedster | 6'3" | 198 | HS |
| 81 | Jamar Browder | WR | SO (RS) | 76 | Gadget | 6'5" | — | HS |
| 6 | Jordan Young | FS | SO (RS) | 76 | Box Specialist | 6'0" | 200 | HS |
| 49 | Marvin Pettaway | SS | JR (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 78 | Walter Newberry | DT | SO (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | 312 | HS |
| 60 | Byron Simonson | RG | FR | 75 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 18 | Colin Hurley | QB | SO (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 91 | Ja'Mario Dunbar | RE | FR | 75 | Edge Setter | 6'6" | — | HS |
| 1 | Manny Engel | WR | FR | 75 | Gadget | 6'3" | 209 | HS |
| 23 | Markel Dabney | MIKE | FR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 76 | Mike Griggs | LG | FR | 75 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 98 | Rock Dyson | MIKE | SO (RS) | 75 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 58 | David Bandy | RG | FR | 74 | Well Rounded | 6'1" | 282 | HS |
| 80 | Hogan Hansen | TE | SR | 74 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 4 | Larry Barr | QB | FR | 74 | Dual Threat | 6'0" | 209 | HS |
| 96 | Lee Kumerow | DT | FR | 74 | Pure Power | 6'5" | 305 | HS |
| 29 | Chase Taylor | MIKE | JR | 73 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 51 | Damarr Seder | LG | FR | 73 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 90 | Frederick Coughlin | DT | FR | 73 | Power Rusher | 6'1" | 287 | HS |
| 97 | Garrison Trewyn | LE | FR | 73 | Pure Power | 6'4" | 240 | HS |
| 34 | Gerald Maze | HB | FR | 73 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
| 67 | Houston Kaahaaina-Torres | C | SO (RS) | 73 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 12 | Marquise Canady | WR | FR | 73 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 56 | Tariq Boney | RE | FR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'1" | 237 | HS |
| 17 | Tommy Vinson | CB | FR | 73 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 53 | Barry Renfree | WILL | FR | 72 | Signal Caller | 6'1" | 215 | HS |
| 85 | Brayden Rasmussen | TE | FR | 72 | Gritty Possession | 6'3" | — | HS |
| 82 | Cedric Tabor | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'5" | 196 | HS |
| 95 | Demontre Spears | RE | FR | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 242 | HS |
| 88 | Jose Sermon | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 0 | Kevin Lokombo | WILL | FR | 72 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 73 | Lamar Terry | LT | SO (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 303 | HS |
| 4 | Louis Hankerson | CB | FR | 72 | Bump and Run | 6'2" | 168 | HS |
| 15 | Maurice Cash | CB | FR | 72 | Field | 5'11" | 184 | HS |
| 34 | Aries Whitworth | WILL | FR | 71 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 93 | Benny PattersonI | RE | SO (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 70 | Terrelle Erwin | RG | FR | 71 | Agile | 6'4" | 299 | HS |
| 33 | Cameron Brown | P | FR (RS) | 70 | Power | 6'2" | — | HS |
| 61 | Trent Tucker | RT | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'8" | — | HS |
| 52 | Ace Hamilton | C | FR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 297 | HS |
| 75 | Damion Levine | LG | FR | 69 | Agile | 6'1" | 295 | HS |
| 92 | Tyler Knight | DT | SO | 69 | Gap Specialist | 6'3" | 289 | HS |
| 14 | Andre Zambrano | FS | FR | 68 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 40 | Brady Morgan | TE | FR (RS) | 68 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 31 | Clyde Burrow | HB | FR | 68 | Elusive Bruiser | 6'0" | 209 | HS |
| 66 | Lionel Ferrell | RG | FR | 68 | Agile | 6'1" | 279 | HS |
| 40 | Morris Fleck | MIKE | FR | 66 | Lurker | 5'11" | 207 | HS |
| 1 | Darrell Doyle | FS | SO | 65 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 9 | Tony Bowie | MIKE | FR | 65 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 32 | Russ Ware | HB | FR | 60 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
TR
TR