Golden Gophers
5–2 (3–1)
BL
79
OVR
#46
79
OFF
#46
79
DEF
#46
PPG
23.6
#102
DPPG
22.0
#17
Roster
85 players · 2027| 14 | Kerry Brown | SS | SR (RS) | 88 | Coverage Specialist | 5'10" | 192 | HS |
| 32 | Ousmane Krumah | HB | JR | 86 | Elusive Bruiser | 6'1" | 230 | TR
|
| 21 | Grant Washington | HB | SO (RS) | 85 | East West Playmaker | 5'10" | 204 | HS |
| 76 | Bryan Wright-Sargent | DT | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'3" | 309 | HS |
| 81 | Josh Horton | DT | SR (RS) | 82 | Pure Power | 6'4" | 307 | TR
|
| 18 | Donielle Hayes | WR | SR (RS) | 81 | Gadget | 6'0" | 192 | HS |
| 8 | Jalen Smith | WR | JR (RS) | 81 | Speedster | 6'1" | — | HS |
| 50 | Nathan ROY | LT | JR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 3 | Perry Thompson | WR | SR | 80 | Elusive Route Runner | 6'3" | 211 | HS |
| 11 | Justin Terrell | DT | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | 317 | TR
|
| 98 | Adam Kissayi | LE | JR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'8" | 258 | HS |
| 5 | Aydan West | CB | JR | 77 | Field | 5'11" | 195 | HS |
| 68 | Bennett Warren | RT | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 28 | Bubba Ziegler | SS | SR | 77 | Box Specialist | 6'1" | 204 | HS |
| 42 | Tom Weston | P | SR (RS) | 77 | Power | 6'3" | 217 | HS |
| 2 | Emmanuel Karmo | WILL | JR | 76 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 37 | Anderson Nance | MIKE | SR | 75 | Thumper | 6'3" | 247 | HS |
| 56 | Brett Carroll | C | JR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 96 | Brooks Williams Jr. | LE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 227 | TR
|
| 97 | Daeden Hopkins | LE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 240 | TR
|
| 16 | Edward Dillard | SS | JR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'2" | 202 | HS |
| 75 | Holden Tuttle | RT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 20 | Jakwon Morris | CB | SR | 75 | Bump and Run | 6'0" | 175 | TR
|
| 93 | John Schobel | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'5" | 243 | TR
|
| 68 | Kyle Mount | K | JR | 75 | Power | 5'11" | 188 | HS |
| 95 | London Merritt | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 253 | TR
|
| 19 | Max Carroll | WILL | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'3" | 230 | TR
|
| 57 | Aaron Thomas | LT | FR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 297 | HS |
| 44 | Ethan Stendel | SAM | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'3" | 241 | HS |
| 8 | Mike Gerald | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'0" | — | HS |
| 21 | Naiim Parrish | CB | JR | 74 | Bump and Run | 5'11" | 181 | HS |
| 70 | Naquan Crowder | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 92 | Sid Kaba | DT | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'1" | 311 | HS |
| 48 | Brian DeValve | WILL | — | 73 | Signal Caller | 6'5" | — | HS |
| 39 | Davis Kirkpatrick | FS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | 191 | HS |
| 9 | Garrison Monroe | FS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 206 | HS |
| 91 | Gordon Towsley | RE | SO (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | — | TR
|
| 41 | Jeimer Stuckey | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 82 | Julian Johnson | TE | JR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'6" | 252 | HS |
| 62 | Scott Sweet | RT | SR | 73 | Pass Protector | 6'9" | 343 | HS |
| 61 | Trevard Spearman | RE | FR (RS) | 73 | Pure Power | 6'6" | 242 | HS |
| 47 | Frederick Rhattigan | MIKE | FR | 72 | Thumper | 6'3" | 225 | HS |
| 32 | Gabriel Rhodes | CB | FR (RS) | 72 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 12 | Michael Merdinger | QB | JR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'1" | 206 | HS |
| 35 | Tyler Vance | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'3" | 232 | TR
|
| 29 | Andrew Marshall | WILL | SR (RS) | 71 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 6 | Carter Jones | QB | SO (RS) | 71 | Backfield Creator | 6'3" | 202 | TR
|
| 15 | Jerod Batts | QB | FR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'2" | 200 | HS |
| 23 | Jt Haskins | FS | SR | 71 | Box Specialist | 5'11" | 182 | TR
|
| 22 | Mekhai Smith | SS | JR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 19 | Pierce Walsh | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 251 | HS |
| 90 | Xion Chapman | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'2" | 306 | HS |
| 4 | Cameron Hubbard | HB | FR | 70 | Backfield Threat | 5'10" | 184 | HS |
| 64 | Danny David | LG | SO | 70 | Agile | 6'6" | 308 | HS |
| 77 | Darian Moore | RE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'5" | 252 | HS |
| 99 | Dylon Worthen | LE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'2" | 246 | TR
|
| 88 | Jacob Simpson | TE | JR (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'4" | 241 | HS |
| 71 | Lucas Tielsch | RT | FR (RS) | 70 | Agile | 6'7" | 322 | HS |
| 6 | Rashawn Poutasi | SS | FR | 70 | Coverage Specialist | 6'0" | 196 | HS |
| 20 | Terrence Hemphill | HB | — | 70 | Elusive Bruiser | 5'10" | 202 | HS |
| 29 | Deangelo Badie | HB | — | 69 | North South Receiver | 5'9" | 205 | HS |
| 73 | Kole Emerson | LT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 308 | HS |
| 66 | Urriah Jones | LT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 312 | HS |
| 10 | Brandon Gibbons | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'3" | 205 | HS |
| 79 | Cliff Baxter | LG | — | 68 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 67 | Griffin Bates | LT | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 333 | HS |
| 30 | Jazz Webber | FS | SO (RS) | 68 | Box Specialist | 6'1" | 197 | HS |
| 1 | John Cash | WR | — | 68 | Physical Route Runner | 6'2" | 192 | HS |
| 5 | Bobby Stutz | WR | — | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 201 | HS |
| 3 | James Cormier | FS | — | 67 | Coverage Specialist | 5'11" | 179 | HS |
| 63 | Pierre Denbow | RG | FR | 67 | Well Rounded | 6'4" | 322 | HS |
| 72 | Tobias Needles | RT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 316 | HS |
| 10 | Wes Martino | MIKE | — | 67 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 80 | Alan Soukup | TE | JR (RS) | 66 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 58 | Amani Abanikanda | LG | FR | 66 | Well Rounded | 6'2" | — | HS |
| 60 | Matthew Crowe-Hills | RG | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'5" | 303 | HS |
| 53 | Nate Cleveland | SAM | SO (RS) | 66 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 40 | Paul Sturgeon | TE | FR (RS) | 66 | Physical Route Runner | 6'3" | 232 | HS |
| 4 | Quenton Agude | LE | — | 66 | Speed Rusher | 6'2" | 288 | HS |
| 52 | Alfred McKnight | WILL | FR (RS) | 65 | Thumper | 6'3" | 243 | HS |
| 0 | Chester Gastineau | WR | — | 65 | Gadget | 5'9" | 198 | HS |
| 94 | Dion Baity | DT | — | 65 | Speed Rusher | 6'0" | 299 | HS |
| 0 | Nick Boothe | CB | — | 65 | Zone | 6'0" | 184 | HS |
| 2 | Marco Vilain | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 22 | Jimmy Gulden | HB | FR | 62 | Elusive Bruiser | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR