Hornets
3–4 (2–3)
65
OVR
#111
69
OFF
#78
61
DEF
#130
PPG
20.0
#124
DPPG
26.8
#75
Roster
85 players · 2027| 16 | Kiefer Sibley | HB | SR | 82 | East West Playmaker | 5'9" | 179 | TR
|
| 95 | Amar Thomas | RE | SR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'1" | 241 | TR
|
| 21 | Adam Taylor | CB | JR (RS) | 79 | Field | 5'10" | — | HS |
| 0 | Rahmir Basher | WR | SR | 79 | Contested Specalist | 6'1" | — | TR
|
| 14 | Curron Borders | HB | SR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'7" | 198 | HS |
| 58 | Jamel Howard Jr. | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | 314 | HS |
| 6 | Jerrian Parker Jr. | HB | SR | 78 | East West Playmaker | 5'10" | 196 | TR
|
| 56 | Kenyon Agurs | RE | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'4" | 257 | TR
|
| 12 | Onterrio Smith Jr. | WR | SR (RS) | 78 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 3 | Cincere Rhaney | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 207 | HS |
| 23 | Elias Brown | HB | SR (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 235 | HS |
| 47 | Wyatt Drag | P | JR (RS) | 77 | Power | 5'11" | — | HS |
| 16 | D'Angelo Mayes | CB | SR | 76 | Field | 6'1" | 185 | TR
|
| 27 | Jayson Moses | WR | JR (RS) | 76 | Gadget | 6'4" | 220 | HS |
| 10 | Derek Houston | SAM | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'1" | 232 | HS |
| 35 | Jay Brockhaus | P | SR (RS) | 75 | Power | 6'1" | 202 | HS |
| 5 | Nikko Klemm | CB | JR (RS) | 75 | Bump and Run | 5'11" | 176 | HS |
| 82 | Reis Kessel | TE | JR (RS) | 75 | Physical Route Runner | 6'5" | 236 | TR
|
| 2 | Ryan Browne | QB | SR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'4" | 220 | TR
|
| 17 | Carson Conklin | QB | SR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 99 | Devyn Blake | DT | FR (RS) | 74 | Pure Power | 6'2" | 292 | HS |
| 38 | Diesel Gordon | SS | SR | 74 | Coverage Specialist | 6'0" | 177 | HS |
| 15 | Dezmyn Hardy | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'5" | — | HS |
| 48 | Josiah Stovall | K | SR | 73 | Power | 5'10" | 179 | HS |
| 88 | Cedric Anton | TE | SR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'2" | 252 | HS |
| 21 | Isaiah Ene | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'8" | 219 | HS |
| 81 | Javion Ford | WR | FR (RS) | 72 | Gadget | 5'11" | 187 | HS |
| 29 | Caleb Reese | CB | SO (RS) | 71 | Field | 6'0" | 188 | HS |
| 75 | DeAnthony Sheffield | LG | SR (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 312 | HS |
| 8 | Jackson Sharman | QB | SR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'2" | 202 | HS |
| 69 | Josiah Vines | RT | FR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 314 | HS |
| 4 | Kenyon Shabazz | WR | SR (RS) | 71 | Gadget | 6'4" | 182 | HS |
| 98 | Collin Kallhoff | DT | JR (RS) | 70 | Pure Power | 6'3" | 262 | HS |
| 11 | Ivan Moore Jr. | LE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 229 | HS |
| 96 | Josh Johnson | DT | SR (RS) | 70 | Power Rusher | 6'0" | 327 | TR
|
| 13 | Lagarion Wilson | CB | FR (RS) | 70 | Field | 5'10" | 172 | HS |
| 18 | Asaiah Scruggs | QB | FR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'3" | 212 | HS |
| 15 | KJ Jefferson | SS | SO (RS) | 69 | Hybrid | 6'0" | 202 | HS |
| 49 | Laviel Nixon | FS | JR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'0" | 200 | HS |
| 78 | Richard McKay | LT | SR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 288 | HS |
| 19 | Guy Fernandez III | WR | SO (RS) | 68 | Speedster | 6'0" | 173 | HS |
| 91 | Isaac Anger | K | FR | 68 | Power | 5'10" | — | HS |
| 83 | Jaxon Fresques | WR | SO (RS) | 68 | Gadget | 5'7" | 170 | HS |
| 70 | Jaxon Moore | LT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'6" | 330 | HS |
| 59 | Kaden Reynolds | MIKE | JR (RS) | 68 | Lurker | 6'2" | 227 | HS |
| 57 | Luke Slater | C | JR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'2" | 273 | HS |
| 25 | Naytel Mitchell | FS | SO (RS) | 68 | Box Specialist | 5'10" | 204 | HS |
| 50 | Josh Hector | C | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'3" | 286 | HS |
| 42 | Luca Orvieto | TE | SO (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 98 | Adrian Talbot | P | FR | 66 | Power | 6'5" | — | HS |
| 65 | Giovanni Kovacs | RG | JR (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 79 | Jeremiah Cooper | RG | JR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'3" | 304 | HS |
| 67 | Malik Watson | LT | JR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'5" | 306 | HS |
| 6 | Warren Smith Jr. | FS | SR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 54 | Jiah Walls | WILL | FR (RS) | 65 | Thumper | 6'2" | 212 | HS |
| 7 | Wayne Ganaway | SS | FR | 65 | Hybrid | 5'11" | 209 | HS |
| 2 | Shawn Rochell | WILL | FR | 64 | Signal Caller | 6'2" | 222 | HS |
| 19 | Zion McKinney | QB | SO (RS) | 63 | Pocket Passer | 6'2" | 200 | HS |
| 13 | Dell Doucet | HB | FR | 62 | Elusive Bruiser | 5'11" | 199 | HS |
| 97 | Donavan Crumpler | LE | FR | 62 | Pure Power | 6'3" | 212 | HS |
| 48 | Kellan Sutton | TE | JR (RS) | 62 | Gritty Possession | 6'2" | 217 | HS |
| 26 | Vernon Wicks | FS | FR | 62 | Box Specialist | 5'10" | 192 | HS |
| 9 | Channing Shockey | WR | FR | 61 | Contested Specalist | 6'4" | 189 | HS |
| 54 | Emanuel Crecelius | LG | FR | 61 | Raw Strength | 6'4" | 280 | HS |
| 58 | Josh Kalis | RG | FR | 60 | Pass Protector | 6'0" | 318 | HS |
| 52 | Shawn McCants | RG | FR | 60 | Raw Strength | 6'1" | 296 | HS |
| 17 | Brendan Brown | WILL | FR | 59 | Thumper | 6'0" | 222 | HS |
| 1 | Jesse Mckenna | WR | FR | 59 | Contested Specalist | 6'3" | 186 | HS |
| 24 | Larry Mulitalo | FS | JR | 59 | Box Specialist | 6'2" | 199 | HS |
| 4 | Keenan Helton | FS | FR | 57 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 0 | Kona Ezeala | WILL | FR | 57 | Lurker | 6'1" | 203 | HS |
| 94 | Kyle Doctson | RE | FR | 57 | Pure Power | 6'3" | 246 | HS |
| 34 | Spencer Owen | WILL | SO | 56 | Signal Caller | 6'1" | 228 | HS |
| 74 | Dante Agude | RT | FR | 55 | Well Rounded | 6'7" | — | HS |
| 12 | Tyrone Tull | FS | FR | 55 | Box Specialist | 5'10" | 206 | HS |
| 93 | Dean Bourne | LE | SO | 54 | Pure Power | 6'5" | 216 | HS |
| 28 | Artie Joy | WILL | FR | 52 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 1 | George Colombo | CB | FR | 52 | Zone | 6'0" | 192 | HS |
| 22 | Lee Adebo | CB | FR | 49 | Zone | 5'11" | — | HS |
| 32 | Malik Bullocks | MIKE | FR | 49 | Signal Caller | 5'11" | 209 | HS |
| 8 | Rick Jameson | CB | FR | 49 | Field | 6'1" | — | HS |
| 9 | Wayne Rodriguez | CB | FR | 49 | Bump and Run | 5'10" | — | HS |
| 18 | Cortney Shead | CB | FR | 48 | Zone | 6'1" | 197 | HS |
| 3 | David lvory | CB | FR | 48 | Zone | 5'10" | 202 | HS |
| 27 | Roy Neuzil | CB | JR | 48 | Zone | 5'11" | 176 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR