Bulls
4–4 (2–3)
BL
69
OVR
#78
71
OFF
#72
66
DEF
#95
PPG
27.0
#73
DPPG
24.8
#45
Roster
85 players · 2027| 3 | Patrick Clacks | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | 196 | HS |
| 29 | Jonas Duclona | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'11" | 192 | TR
|
| 17 | Jeremiah Watkins | WR | JR (RS) | 78 | Gadget | 6'0" | 192 | HS |
| 38 | Laremy Burgess | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 199 | HS |
| 91 | Rashad Mckenzie | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'5" | 295 | TR
|
| 63 | Alex Woods | RG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 301 | TR
|
| 13 | Ej Davis | CB | JR (RS) | 76 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 7 | John Keough | SS | SR | 75 | Hybrid | 6'0" | 204 | HS |
| 55 | Mason Nickel | DT | JR (RS) | 75 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 20 | Amare Snowden | SS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 6'4" | 211 | TR
|
| 11 | Dwayne Erly Jr. | WR | SO (RS) | 74 | Gadget | 6'4" | 200 | HS |
| 7 | Jason Wright | QB | SO (RS) | 74 | Dual Threat | 6'2" | 206 | HS |
| 31 | Oliver Hautanen | K | SO (RS) | 74 | Power | 5'11" | 184 | HS |
| 1 | Phillip Folmar | WR | SO (RS) | 74 | Gadget | 5'9" | — | HS |
| 11 | Camdon Wilborn | DT | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'1" | 287 | TR
|
| 88 | Connor COx | TE | SR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'6" | 251 | TR
|
| 59 | Gabriel Arena | LT | SR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 294 | HS |
| 18 | George Hill | MIKE | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'0" | 211 | HS |
| 19 | Izaiah Guy | CB | SR (RS) | 73 | Bump and Run | 6'2" | — | TR
|
| 30 | Jacari Bennett | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 243 | HS |
| 0 | Nino Hill | HB | SO (RS) | 73 | East West Playmaker | 5'10" | 219 | HS |
| 88 | Rex Stinchcomb | DT | SO (RS) | 73 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 35 | Tyler Armstead | CB | JR (RS) | 73 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 93 | Andrew Vanslyke | P | SR (RS) | 72 | Power | 6'3" | 210 | HS |
| 21 | Bradley llunga-Bisselele | WILL | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 22 | Donovan Rodriguez | CB | SO (RS) | 72 | Bump and Run | 5'10" | 187 | HS |
| 56 | Ja'Quan Brewer | RE | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'2" | 284 | HS |
| 78 | Joe Crocker | RG | SR (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 340 | HS |
| 86 | Michael Gelatko | TE | SO (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'4" | 246 | HS |
| 5 | Mikey Crawford | CB | JR (RS) | 72 | Field | 6'0" | 196 | HS |
| 24 | Sayre Smothers | CB | SO (RS) | 72 | Field | 5'10" | 163 | HS |
| 15 | Sedrick Vessah | LE | SR | 72 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 26 | Tyrese Stanley | SS | SR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 6'2" | 192 | TR
|
| 71 | Caleb Watts | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 67 | Colin Harris | RE | SR | 71 | Speed Rusher | 6'4" | — | TR
|
| 53 | Dontrell Bradshaw | LE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'3" | 258 | HS |
| 16 | Famah Toure | WR | JR (RS) | 71 | Contested Specalist | 6'3" | 207 | TR
|
| 4 | Ronnell Davis | FS | JR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'0" | 195 | HS |
| 95 | Stantavious Smith | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 26 | Chase Enlow | HB | FR (RS) | 70 | East West Playmaker | 5'10" | 192 | HS |
| 33 | Jordan Owens | WILL | SR (RS) | 70 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 79 | Nicholas Stamer | LE | JR | 70 | Pure Power | 6'5" | 268 | TR
|
| 62 | Paul Clark | LG | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'2" | 287 | HS |
| 55 | Thomas Barr | C | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'3" | 293 | HS |
| 51 | Tyrone Davis | RT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 49 | Aiden Anderson | RE | FR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'2" | 238 | HS |
| 54 | Antwan Glass | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 303 | TR
|
| 16 | Caleb Oliver | LE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 236 | HS |
| 17 | Logan Goodwin | RE | JR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 56 | Marco Cate | LG | FR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 60 | Val Kondratenko | LG | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 293 | HS |
| 76 | Blake McDowell | RT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 327 | HS |
| 65 | Evan Gallery | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'3" | 297 | HS |
| 12 | Jackson Small | CB | SO (RS) | 68 | Field | 5'11" | 188 | HS |
| 97 | Javon Thomas | DT | JR (RS) | 68 | Pure Power | 6'4" | 266 | TR
|
| 40 | Byron Spears | SS | SO (RS) | 67 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 77 | Jackson Davenport | RT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 273 | HS |
| 10 | Miles Tomlinson | FS | FR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'4" | 220 | HS |
| 36 | Braylon Winston | SAM | FR | 66 | Thumper | 6'1" | 213 | HS |
| 24 | James McNeil Jr. | HB | JR (RS) | 66 | Elusive Bruiser | 6'2" | 219 | HS |
| 72 | Kris Magee-Mitchell | LE | FR (RS) | 66 | Pure Power | 6'5" | 253 | HS |
| 14 | Taylor Blake | QB | SO (RS) | 66 | Dual Threat | 6'3" | 204 | HS |
| 51 | Anwar Witherspoon Jr. | WILL | SO | 65 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 52 | Jack Garbolino | MIKE | FR (RS) | 65 | Thumper | 6'1" | 213 | HS |
| 89 | Nick Leonard | TE | JR (RS) | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | 257 | HS |
| 23 | Xavier Leonard | FS | JR (RS) | 65 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 32 | Matthew Heininger | WILL | FR (RS) | 63 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 15 | Sal Brooks | QB | SO (RS) | 63 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 61 | Harvey Newman | RG | FR (RS) | 62 | Agile | 6'1" | 287 | HS |
| 70 | Keenan Fairley | LT | FR (RS) | 62 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 8 | Ramari Taylor | CB | JR (RS) | 62 | Field | 6'1" | — | HS |
| 68 | Christopher lamb | RT | FR (RS) | 61 | Pass Protector | 6'5" | 307 | HS |
| 19 | Demarcus Newton | WR | SO | 61 | Contested Specalist | 6'3" | 188 | HS |
| 6 | Spencer Aldridge | QB | FR | 61 | Dual Threat | 6'3" | 186 | HS |
| 48 | Trent Joy | SAM | FR | 61 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 12 | Parker Mauch | WR | FR | 60 | Contested Specalist | 6'2" | 192 | HS |
| 46 | Raysean Carnegie | MIKE | FR | 60 | Signal Caller | 6'0" | 212 | HS |
| 34 | Demarcus LeBeau | MIKE | FR | 59 | Signal Caller | 5'11" | 222 | HS |
| 1 | Montell Hurt | FS | FR | 56 | Coverage Specialist | 6'0" | 205 | HS |
| 14 | Isaiah Haddad | FS | FR | 55 | Coverage Specialist | 6'1" | 187 | HS |
| 42 | Theo Whipple | SAM | FR | 55 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 85 | Cole Whitted | TE | FR | 53 | Pure Possession | 6'3" | 222 | HS |
| 2 | Jimmy Hockenson | CB | FR | 52 | Bump and Run | 6'2" | 193 | HS |
| 9 | Darin Sandy | CB | FR | 49 | Boundary | 6'2" | 209 | HS |
| 25 | Tim Osika | CB | FR | 49 | Boundary | 5'9" | 188 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR