Panthers
4–3 (2–2)
BL
62
OVR
#126
61
OFF
#128
64
DEF
#113
PPG
24.1
#96
DPPG
24.5
#39
Roster
85 players · 2027| 0 | Isaiah Juhnsun | DT | SR (RS) | 83 | Pure Power | 6'2" | 320 | TR
|
| 12 | Amari lsaac | WR | SO (RS) | 81 | Gadget | 6'1" | 206 | HS |
| 22 | Sterling Joseph | HB | SO (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'9" | 198 | HS |
| 7 | Eli Thompson | CB | SR (RS) | 80 | Field | 5'10" | — | TR
|
| 36 | Brian Snyder | P | SR | 79 | Power | 6'0" | 207 | HS |
| 17 | Jj Kohl | QB | SR (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'7" | — | HS |
| 7 | Kyle McNeal | WR | SR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 6'1" | 186 | HS |
| 1 | Shamir Sterlin | SS | JR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 24 | Demarcus Harris-Knowles | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'11" | 218 | HS |
| 11 | Dominic Overby | WR | JR (RS) | 76 | Contested Specialist | 6'5" | 200 | TR
|
| 93 | Elliott West | K | FR | 76 | Power | 5'10" | 169 | HS |
| 84 | Tucker Ashcraft | TE | SR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'5" | — | TR
|
| 44 | Tyler Seawright | SS | SO (RS) | 76 | Coverage Specialist | 6'1" | 202 | HS |
| 19 | Cece Lee | WR | SR | 75 | Gadget | 6'3" | — | HS |
| 40 | Daxton Lamont | HB | FR (RS) | 75 | Contact Seeker | 6'1" | — | HS |
| 3 | Devonte Lyons | HB | JR (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'11" | 192 | HS |
| 13 | Tyson Carter | WR | JR | 75 | Gadget | 5'11" | 181 | HS |
| 18 | Andre Brown | WR | JR (RS) | 74 | Gadget | 5'6" | — | HS |
| 9 | Matyus McLain | RE | SR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'4" | 253 | TR
|
| 12 | Rj Moss Jr. | DT | JR (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | 288 | HS |
| 31 | Demitris Mincey | MIKE | SO | 73 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 28 | Orlando Syph-Timmuns | MIKE | SR (RS) | 73 | Lurker | 5'11" | 222 | HS |
| 95 | Zac Corral | P | FR | 73 | Power | 6'3" | — | HS |
| 59 | Chris Burge | LE | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'3" | — | TR
|
| 55 | Daveion Harley | RG | JR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'1" | — | HS |
| 89 | Sean Burke | TE | SO (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 52 | Akeem Neal | LG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 22 | Brayshawn Littlejohn | WILL | SR (RS) | 71 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 29 | Eric Gilchrist | SAM | JR | 71 | Lurker | 6'0" | 229 | HS |
| 99 | Germaine Carter | DT | SR | 71 | Gap Specialist | 5'11" | 272 | HS |
| 9 | Jackson Verdugo | TE | JR | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 252 | HS |
| 14 | Lawrence Leiato | CB | SO (RS) | 71 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 28 | Mitch Boothe | HB | SO | 71 | Backfield Threat | 6'0" | 211 | TR
|
| 26 | Zay West | CB | FR (RS) | 71 | Field | 6'0" | — | HS |
| 81 | Ayden Passley | TE | SO | 70 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 42 | Gregory Cook | SS | SO (RS) | 70 | Coverage Specialist | 5'10" | 219 | HS |
| 53 | Josh Nowell | LG | SR (RS) | 70 | Agile | 6'1" | 314 | HS |
| 78 | Rashawn Gant | LE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'4" | 251 | HS |
| 85 | Roderick Clayborn | LE | FR (RS) | 70 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 23 | Tyderick Brown | CB | SO (RS) | 70 | Field | 6'0" | 177 | HS |
| 67 | Jon Michael Ballard | K | SR (RS) | 69 | Power | 5'9" | — | HS |
| 67 | Jon Rodriguez | C | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 17 | Kani Smith | LE | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 38 | Cory Reeves | SS | JR | 68 | Box Specialist | 6'0" | 223 | HS |
| 27 | Eric Johnson | FS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'0" | 196 | HS |
| 6 | Max Shikenjanski | QB | SR (RS) | 68 | Dual Threat | 6'2" | — | TR
|
| 70 | Willie Lowe | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'3" | 320 | HS |
| 69 | Dominick Kendricks | LE | FR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'4" | 244 | HS |
| 50 | Jeremy Smith | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 74 | Matias Garcia | LG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'0" | 287 | HS |
| 6 | Prince Ajala | FS | FR | 67 | Hybrid | 6'0" | 208 | HS |
| 76 | Quincey Huward | DT | SO | 67 | Pure Power | 6'4" | 314 | HS |
| 69 | Soren Shinofield | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'6" | 306 | TR
|
| 66 | Takaylen Muex | C | SO (RS) | 67 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 15 | Nathan Jennings | DT | SO (RS) | 66 | Pure Power | 6'4" | — | HS |
| 57 | Eric Bloom | LT | SO (RS) | 65 | Agile | 6'6" | 319 | HS |
| 65 | Erik Diehl | LG | SO (RS) | 65 | Raw Strength | 6'1" | — | HS |
| 18 | Jacorey Stewart | MIKE | JR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 37 | Kelvin Reyes | FS | SO (RS) | 65 | Box Specialist | 6'0" | — | HS |
| 59 | Quincy Harrisun | LG | FR (RS) | 65 | Agile | 6'3" | 299 | HS |
| 8 | Bryan Moore | QB | FR (RS) | 64 | Pocket Passer | 6'3" | 189 | HS |
| 96 | Eric Luna | DT | FR | 63 | Power Rusher | 6'5" | 297 | HS |
| 60 | Noah Fernandez | RT | JR (RS) | 62 | Agile | 6'3" | 318 | HS |
| 47 | Justin Wood | TE | SR (RS) | 61 | Pure Blocker | 5'11" | 197 | HS |
| 2 | Larry Maginn | WILL | FR | 61 | Thumper | 6'4" | 227 | HS |
| 24 | Quincey Goodley | FS | JR | 61 | Hybrid | 6'1" | 202 | HS |
| 71 | Rob BOSS | RT | FR | 61 | Raw Strength | 6'6" | 297 | HS |
| 93 | Kareem Awesome | DT | FR | 59 | Power Rusher | 6'2" | 277 | HS |
| 79 | Brian Bail | RG | FR | 58 | Agile | 6'0" | 308 | HS |
| 73 | Romeo Swayne | RT | FR | 58 | Agile | 6'6" | 294 | HS |
| 19 | Cornell Longo | WILL | FR | 57 | Thumper | 6'4" | 218 | HS |
| 39 | R.J. Power | WILL | FR | 57 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 76 | Zach Donnerson | RT | FR | 57 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 13 | Brayden Montgomery | CB | FR | 56 | Bump and Run | 5'10" | 160 | HS |
| 75 | Brian Quick | RT | FR | 56 | Pass Protector | 6'6" | 295 | HS |
| 51 | Bret Tull | MIKE | SO | 55 | Lurker | 6'1" | 207 | HS |
| 78 | Chad Swope | RG | FR | 55 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 62 | Randy Walker | RG | FR | 55 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 61 | Santiago Mendez | C | FR | 54 | Raw Strength | 6'1" | — | HS |
| 72 | Tom Hayden | RG | FR | 54 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 3 | Braydon Tryon | SS | FR | 52 | Coverage Specialist | 5'9" | 200 | HS |
| 11 | Kevin Slaughter | CB | FR | 52 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 10 | Cam Berryman | SAM | FR | 49 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 63 | Fredrick Procter | RG | FR | 49 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 16 | Tyler Brazill | MIKE | FR | 49 | Signal Caller | 6'1" | 217 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR