Spartans
6–6 (3–5)
66
OVR
#98
66
OFF
#92
66
DEF
#93
PPG
30.0
#34
DPPG
27.8
#91
Roster
85 players · 2028| 96 | Fredrick Liaina | P | SO | 85 | Power | 6'5" | 217 | HS |
| 9 | Alberto Mendoza | QB | SR (RS) | 83 | Pocket Passer | 6'2" | — | TR
|
| 2 | R.J. Masley | WR | SO (RS) | 81 | Speedster | 6'3" | 205 | TR
|
| 99 | Mathias Brown | K | SR (RS) | 80 | Power | 6'0" | 169 | HS |
| 0 | Isaiah Buxton | CB | SR (RS) | 79 | Field | 6'0" | 184 | HS |
| 49 | Karson Moss | MIKE | SR | 79 | Thumper | 6'0" | 217 | TR
|
| 13 | Pierce Walker | FS | SR (RS) | 79 | Box Specialist | 5'10" | 182 | HS |
| 92 | Chase Bond | RE | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 266 | TR
|
| 86 | Darien Aldridge | WR | SR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'1" | 191 | HS |
| 49 | Khaleb Barnett | WR | JR (RS) | 78 | Contested Specalist | 5'8" | — | HS |
| 12 | Camden Kruisenga | WR | SR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'2" | 177 | TR
|
| 65 | Damion Gilchrist | LG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 23 | Devin Olmande | WR | SO (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 66 | Lashon Williams-Gentry | C | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 63 | Brian Tapu | RT | JR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'5" | 298 | HS |
| 5 | Daniel Rolovich | QB | JR | 76 | Pure Runner | 6'4" | 214 | HS |
| 67 | Eidan Buchanan | LT | SR | 76 | Agile | 6'9" | — | TR
|
| 90 | Jacej. Gilbert | LE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | 280 | TR
|
| 26 | Kurtis Mauldin | CB | SO | 76 | Boundary | 6'0" | 178 | HS |
| 7 | Tama Amisone | QB | JR (RS) | 76 | Dual Threat | 5'11" | 192 | HS |
| 37 | Zeke Clay | HB | JR | 76 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 88 | Josiah Jefferson | TE | SR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'3" | 235 | TR
|
| 55 | Melvin Wagner | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'1" | 263 | HS |
| 47 | Pellam Liu | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'8" | 200 | TR
|
| 58 | Aiden Jones | RT | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 315 | TR
|
| 53 | Akeem Neal | LG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 317 | TR
|
| 6 | Alani Dimke | SS | SO | 74 | Box Specialist | 5'11" | 212 | HS |
| 85 | Billy Fishlock | TE | JR (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'2" | 219 | TR
|
| 78 | David Randall | RE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'5" | 284 | HS |
| 44 | Kai Micatrotto | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 5'11" | — | TR
|
| 91 | Ashton Wright | DT | SR (RS) | 72 | Pure Power | 6'4" | 300 | TR
|
| 73 | Bradley Trent | C | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 296 | TR
|
| 42 | Brandon Stackhouse | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | — | TR
|
| 9 | C.J. Blackburn | SAM | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 97 | Fredrick Hawkins | DT | FR | 72 | Power Rusher | 6'5" | 308 | HS |
| 47 | Trevante Carruthers | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 261 | HS |
| 94 | Vernon Venable | DT | SO | 72 | Power Rusher | 6'2" | 304 | HS |
| 71 | Alex Harvin | RG | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'3" | 284 | HS |
| 8 | Brian Lindsay | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 5'10" | 166 | HS |
| 22 | Jonathan Watts | FS | SR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'3" | — | HS |
| 28 | Amir Tull | MIKE | SR | 68 | Lurker | 6'3" | 232 | HS |
| 29 | Emanuel Adams | MIKE | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'1" | 255 | HS |
| 56 | Gordon Lincoln | RG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 330 | TR
|
| 70 | Ikinasio Tupou | RT | SR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'6" | 299 | HS |
| 11 | Jarrick Droogsma | CB | FR (RS) | 68 | Zone | 6'0" | 200 | HS |
| 13 | Larry Tavai | WR | FR | 68 | Route Artist | 5'6" | 177 | HS |
| 3 | Marion Pitts | HB | SO | 68 | Backfield Threat | 5'10" | 196 | HS |
| 93 | Nolan Prince | LE | FR (RS) | 68 | Pure Power | 6'5" | 217 | HS |
| 24 | Willie Payne | CB | FR (RS) | 68 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 46 | Clayton Wilkins | SAM | FR | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 72 | De'Joshua Meekins | LT | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'4" | 302 | HS |
| 27 | Jaron Paxson | CB | FR | 67 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 96 | Eric Costa | DT | FR | 66 | Power Rusher | 6'1" | 303 | HS |
| 57 | Isaac Parish | LG | FR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'3" | 295 | HS |
| 25 | John Ukafur | HB | FR (RS) | 66 | Backfield Threat | 5'10" | 194 | HS |
| 60 | Kevin Romberg | C | SO (RS) | 66 | Agile | 6'2" | 300 | HS |
| 16 | Luke Richey | WILL | SR (RS) | 66 | Thumper | 6'3" | 211 | HS |
| 76 | Manuel Serna | LT | SR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | 285 | HS |
| 68 | Mitchell Brown | RT | SR (RS) | 66 | Agile | 6'3" | 276 | HS |
| 78 | Terrell Hill | LT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | 290 | HS |
| 99 | Deandre Owen | RE | FR (RS) | 65 | Pure Power | 6'3" | 238 | HS |
| 16 | Joey Manziel | HB | SO | 65 | Backfield Threat | 5'11" | 176 | HS |
| 69 | Junior Sopoaga | RT | SO (RS) | 65 | Pass Protector | 6'4" | 283 | HS |
| 34 | Parker Tant | WILL | JR | 65 | Thumper | 6'4" | 228 | HS |
| 82 | Dakota Thompkins | TE | — | 64 | Gritty Possession | 6'1" | 248 | HS |
| 12 | Isaac Shelley | MIKE | FR | 64 | Lurker | 6'2" | 217 | HS |
| 52 | Junior Hardman | RG | FR | 64 | Pass Protector | 6'0" | 323 | HS |
| 75 | Mafu Tuel | LG | SO | 64 | Pass Protector | 6'3" | 288 | HS |
| 95 | Finau Tuihalamaka | DT | FR | 63 | Power Rusher | 6'2" | 292 | HS |
| 2 | Tyreke Mentor | CB | FR | 63 | Boundary | 6'0" | 204 | HS |
| 11 | Brendan Brown | QB | FR | 62 | Backfield Creator | 6'1" | 182 | HS |
| 30 | Jimmy Woodard | FB | JR | 62 | Utility | 6'3" | 253 | HS |
| 20 | Jordan Koutouvides | SAM | JR | 62 | Lurker | 6'1" | 203 | HS |
| 28 | Mike Granger | HB | FR | 62 | Backfield Threat | 5'11" | 168 | HS |
| 22 | Cam Leonard | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 5'11" | 203 | HS |
| 19 | Jalen Voss | WILL | FR | 60 | Signal Caller | 6'1" | 206 | HS |
| 87 | Caesar Santana | TE | FR | 59 | Pure Blocker | 6'4" | 217 | HS |
| 15 | Greg Teague | MIKE | FR | 59 | Lurker | 5'11" | 213 | HS |
| 77 | Deangelo Upshaw | LT | FR | 57 | Raw Strength | 6'7" | 309 | HS |
| 7 | Lamichael Barksdale | FS | FR | 56 | Coverage Specialist | 6'0" | 183 | HS |
| 18 | Kyle Kendricks | CB | FR | 54 | Zone | 6'3" | 178 | HS |
| 58 | Tony Block | SAM | — | 54 | Signal Caller | 6'0" | 206 | HS |
| 4 | Tye Hurley | SS | FR | 54 | Box Specialist | 5'10" | 194 | HS |
| 54 | Benji Robinson | RG | FR | 53 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 79 | Carl Swayne | LG | FR | 50 | Pass Protector | 6'1" | 298 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR