Wildcats
6–2 (5–1)
BL
78
OVR
#56
76
OFF
#56
81
DEF
#33
PPG
32.7
#21
DPPG
34.1
#128
Roster
83 players · 2027| 5 | Dylan Edwards | HB | SR | 91 | East West Playmaker | 5'9" | 177 | TR
|
| 19 | Justin Williams | MIKE | SR | 87 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 1 | Wendell Gregory | LE | JR (RS) | 87 | Speed Rusher | 6'3" | 257 | HS |
| 20 | Rodney Fields Jr. | HB | JR (RS) | 86 | East West Playmaker | 5'9" | 194 | HS |
| 33 | Daevon lles | SS | SR | 85 | Coverage Specialist | 5'11" | 186 | TR
|
| 79 | Blake Frazier | LT | SR | 83 | Agile | 6'6" | 298 | TR
|
| 64 | Trent Wilson | RG | JR | 83 | Agile | 6'4" | 301 | TR
|
| 0 | Koy Beasley | FS | JR (RS) | 81 | Hybrid | 5'10" | 189 | HS |
| 18 | Larry Porter IV | WR | SO (RS) | 81 | Gadget | 6'1" | 201 | HS |
| 43 | Luis Rodriguez | K | SR | 81 | Power | 6'1" | 218 | HS |
| 25 | Zashon Rich | CB | SR | 81 | Field | 6'1" | 207 | HS |
| 23 | Brevin Doll | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 6'0" | 212 | TR
|
| 56 | Elijah Hill | RE | JR | 80 | Speed Rusher | 6'1" | 230 | HS |
| 15 | Kamari Burns | DT | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'3" | 292 | HS |
| 95 | Kimani Wilds | K | FR | 80 | Accurate | 5'8" | — | HS |
| 77 | Tanner Morley | LG | SR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'6" | 335 | HS |
| 65 | Tyler Johnson | LT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | 317 | HS |
| 11 | Alberto Mendoza | QB | JR (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'2" | — | TR
|
| 70 | Gus Hawkins | RT | JR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'7" | 317 | HS |
| 4 | Clint McClung | QB | FR (RS) | 78 | Pure Runner | 6'1" | 195 | TR
|
| 16 | Dj Ackerson Jr. | MIKE | SO | 78 | Thumper | 6'1" | 198 | HS |
| 8 | Simon McClannan | P | SR (RS) | 78 | Power | 5'11" | 187 | HS |
| 71 | Dylan Villarouel | RG | SO (RS) | 77 | Raw Strength | 6'3" | 330 | HS |
| 20 | Jacobi Oliphant Jr. | WILL | JR (RS) | 77 | Thumper | 6'4" | 227 | HS |
| 92 | Jason Dowell | DT | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | 308 | TR
|
| 10 | Logan Bartley | SS | JR | 77 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 31 | Monterrio Elston Jr. | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'7" | — | HS |
| 18 | Wesley Fair | SS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 6'1" | 201 | HS |
| 10 | Dillon Duff | QB | SO (RS) | 76 | Pure Runner | 6'2" | 207 | HS |
| 29 | Josiah Vilmael | CB | FR (RS) | 76 | Bump and Run | 6'0" | 180 | HS |
| 54 | Keiton Jones | RG | SO (RS) | 76 | Raw Strength | 6'3" | 325 | HS |
| 3 | Blake Barnett | QB | JR (RS) | 75 | Dual Threat | 6'1" | 217 | HS |
| 61 | Chase Duarte | RG | JR | 75 | Raw Strength | 6'4" | 326 | HS |
| 30 | Dalton Knapp | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 240 | HS |
| 36 | Jack Fabris | SS | SR (RS) | 75 | Coverage Specialist | 6'2" | 193 | HS |
| 73 | Oliver Miller | RT | FR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 292 | HS |
| 44 | Weston Polk | WILL | JR | 75 | Lurker | 6'1" | 223 | HS |
| 6 | Darien Whitaker Jr. | MIKE | SO (RS) | 74 | Signal Caller | 6'3" | 252 | HS |
| 57 | Delvin Marris | C | SR (RS) | 74 | Agile | 6'3" | 281 | HS |
| 15 | Derrick Salley Jr. | WR | JR (RS) | 73 | Speedster | 6'3" | 214 | HS |
| 40 | Jayden Bryant | LE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 236 | HS |
| 34 | Nick McClellan | FS | SO | 73 | Hybrid | 5'11" | 198 | HS |
| 33 | Andrew Johnson | TE | SR | 72 | Pure Blocker | 6'1" | 230 | HS |
| 90 | Brad Stanyer | LE | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 277 | HS |
| 75 | Holden Bass | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | 302 | HS |
| 26 | J.J. McGregor | SAM | FR (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | 234 | HS |
| 12 | Johnny Maggio | QB | FR | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 179 | HS |
| 94 | Basil Montroase | MIKE | FR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 8 | Craig Stoddard | CB | FR | 71 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 63 | Cyrus Montgomery | LG | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 14 | Max Lovett | WR | FR (RS) | 71 | Speedster | 5'11" | 188 | HS |
| 74 | Navarro Schunke | LG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 98 | Tucker Ashford | RE | FR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 257 | HS |
| 32 | Garrick Dixon | CB | FR (RS) | 70 | Field | 6'1" | 190 | HS |
| 67 | Jacob Snyder | LG | FR (RS) | 70 | Agile | 6'1" | 291 | HS |
| 75 | Khalid Creer | RT | FR | 70 | Well Rounded | 6'7" | — | HS |
| 45 | Jaxson Duffield | TE | SO (RS) | 69 | Pure Blocker | 6'0" | 210 | HS |
| 55 | Kyle Rakers | C | JR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'4" | 298 | HS |
| 58 | Calvin Moore | LT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 298 | HS |
| 68 | Mario Thompson | RG | FR (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 288 | HS |
| 52 | De'Anthony Landry | RG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 310 | HS |
| 19 | Joseph Moon | HB | FR | 67 | East West Playmaker | 5'8" | 197 | HS |
| 99 | Keshawn Burns | DT | FR | 67 | Gap Specialist | 6'1" | 285 | HS |
| 17 | Mikey Bergeron | FS | SR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 199 | HS |
| 72 | Ryan Howard | LT | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'7" | 300 | HS |
| 2 | Sergio Shakir | WR | FR | 67 | Contested Specialist | 6'5" | 197 | HS |
| 69 | Jon Nance | C | SO | 66 | Raw Strength | 6'2" | 293 | HS |
| 7 | Nick Graziani | CB | FR | 66 | Zone | 6'1" | 195 | HS |
| 6 | Rodney Wile | WR | FR | 66 | Contested Specialist | 6'2" | — | HS |
| 8 | Steve Davis | QB | FR | 65 | Dual Threat | 6'3" | 189 | HS |
| 1 | Caleb Gage | QB | FR | 64 | Pure Runner | 6'0" | 209 | HS |
| 11 | Mitch Talbott | CB | FR | 64 | Zone | 5'11" | 181 | HS |
| 87 | Randy Sobieski | TE | FR | 64 | Vertical Threat | 6'5" | 203 | HS |
| 16 | Akeem Ebukam | QB | FR | 63 | Pocket Passer | 6'1" | 197 | HS |
| 50 | Ezekiel Edwards | LG | FR (RS) | 63 | Pass Protector | 6'3" | 304 | HS |
| 48 | Brian Magnuson | K | JR (RS) | 62 | Accurate | 6'2" | — | HS |
| 86 | Donte Brent | TE | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'3" | 217 | HS |
| 4 | Mike Barkow | CB | FR | 62 | Field | 5'8" | — | HS |
| 78 | Nathan Hatchett | LT | FR | 62 | Pass Protector | 6'5" | 320 | HS |
| 21 | Taylor Barrett | K | FR (RS) | 62 | Power | 5'10" | 192 | HS |
| 76 | Derek Boyett | LT | FR | 60 | Agile | 6'6" | 304 | HS |
| 17 | Steven Levrone | WR | FR | 58 | Route Artist | 5'8" | — | HS |
| 93 | Vince Kent | RE | FR | 57 | Speed Rusher | 6'0" | 225 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR