Owls
2–5 (1–4)
67
OVR
#91
69
OFF
#78
66
DEF
#95
PPG
21.8
#114
DPPG
31.1
#115
Roster
85 players · 2027| 93 | Darnell Stephen | P | FR | 86 | Power | 6'5" | 194 | HS |
| 42 | Colton Phares | MIKE | SR (RS) | 85 | Thumper | 6'2" | — | TR
|
| 7 | Barry Jackson Jr. | WR | SR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'11" | 196 | HS |
| 28 | Rushaun Tongue | SS | JR (RS) | 80 | Coverage Specialist | 6'1" | — | TR
|
| 53 | Alex Birchmeier | RG | SR (RS) | 79 | Agile | 6'5" | 300 | TR
|
| 6 | Ben Grice | WR | JR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 6'0" | 197 | HS |
| 12 | DJ Waller Jr. | CB | SR | 79 | Bump and Run | 6'3" | 210 | TR
|
| 96 | Eamon Smalls | DT | SR (RS) | 79 | Pure Power | 6'2" | 315 | TR
|
| 27 | E'Zaiah Shine | CB | JR (RS) | 78 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 10 | Loghan Thomas | RE | JR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'3" | 215 | TR
|
| 26 | Tyvonn Byars | HB | JR | 77 | Contact Seeker | 5'10" | — | HS |
| 82 | Ameer Johnson | WR | FR (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'0" | 185 | HS |
| 71 | Antonio Tripp Jr. | LG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 305 | TR
|
| 8 | Colin Leahey | HB | SO (RS) | 76 | East West Playmaker | 6'0" | 190 | HS |
| 0 | Payton Matthews | WR | JR | 76 | Elusive Route Runner | 5'11" | 181 | HS |
| 73 | Brody Duffel | LT | SR | 75 | Agile | 6'5" | 310 | TR
|
| 1 | Zach Cody | CB | JR (RS) | 75 | Field | 6'0" | 178 | HS |
| 64 | Dylan Senda | C | SR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 303 | TR
|
| 99 | Jaeden Calender | LE | JR | 74 | Speed Rusher | 6'0" | 230 | TR
|
| 35 | James Reveron | HB | SR (RS) | 74 | Contact Seeker | 5'11" | 207 | HS |
| 3 | Kylin Jackson | FS | SR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'3" | 200 | TR
|
| 25 | Caden VerMaas | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 196 | HS |
| 24 | Carson Sloan | WILL | SR | 73 | Thumper | 6'2" | — | TR
|
| 4 | Gael Ochoa | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'2" | 196 | HS |
| 19 | Jordan Clark | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 5'10" | — | HS |
| 8 | Joseph Mutombo | LE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 88 | Bryce Anderson | TE | JR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'5" | — | TR
|
| 63 | John Holthaus | RT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'7" | 316 | TR
|
| 56 | Nate Bledsoe | C | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 313 | HS |
| 14 | Beau Barton | MIKE | SR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 197 | HS |
| 11 | Christopher Clark-Jolivet | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'1" | 299 | HS |
| 22 | Dane Colbert | K | SO (RS) | 71 | Accurate | 5'9" | 183 | HS |
| 78 | Erben Birkhoff | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 318 | HS |
| 2 | Joe Chavez | FS | SR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'0" | 191 | HS |
| 74 | Larry Russell | DT | SR | 71 | Speed Rusher | 6'0" | 313 | HS |
| 54 | Austin Harnetiaux | WILL | SR (RS) | 70 | Thumper | 6'3" | 230 | HS |
| 72 | Ethan Hubbard | RT | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'6" | 310 | TR
|
| 86 | James Falk | TE | SR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'6" | 253 | HS |
| 39 | Jayson Richmond | FS | FR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 197 | HS |
| 79 | Shaunn Coles | DT | FR (RS) | 70 | Power Rusher | 6'2" | 292 | HS |
| 21 | Jason Curtis | HB | SO (RS) | 69 | Contact Seeker | 5'9" | — | HS |
| 67 | Luke Needham | LT | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 307 | HS |
| 75 | Tyrone Fox | LE | JR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 94 | Braden Bays | DT | SO (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | 262 | HS |
| 59 | Colter Alberding | LG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 321 | HS |
| 77 | Ian Bothwell | RT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 38 | Marcus Hobbs | SS | FR (RS) | 68 | Coverage Specialist | 6'2" | 220 | HS |
| 15 | Patrick Crayton Jr. | QB | SO (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'0" | 204 | HS |
| 20 | Bailey Fletcher | FS | JR (RS) | 66 | Hybrid | 5'11" | 181 | HS |
| 51 | Levi Berry | RG | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 92 | Luca Akirtava | LE | SO (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'2" | 269 | HS |
| 58 | Peyton Farmer | RT | SR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'6" | 297 | HS |
| 3 | Collin Cody | QB | SO (RS) | 65 | Pocket Passer | 6'2" | 205 | HS |
| 44 | Cooper King | WILL | SR (RS) | 65 | Lurker | 5'10" | — | HS |
| 33 | Emmett Goodrich | WILL | JR | 65 | Lurker | 6'2" | 230 | HS |
| 65 | Leo Deablo | LT | SO | 65 | Well Rounded | 6'4" | 318 | HS |
| 21 | Nick Joyner | WILL | SO | 65 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 46 | Raekwon Ball | CB | FR (RS) | 65 | Field | 5'10" | — | HS |
| 57 | Aquantis Clemmons | DT | SR (RS) | 64 | Pure Power | 5'10" | 283 | HS |
| 91 | Tim Marshall | RE | — | 64 | Speed Rusher | 6'1" | 227 | HS |
| 90 | Anthony Norwood | MIKE | SO (RS) | 63 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 6 | Dylan Stephens Jr. | FS | SO (RS) | 63 | Hybrid | 6'0" | 186 | HS |
| 23 | Michael Amey III | FS | SO (RS) | 63 | Box Specialist | 6'0" | 211 | HS |
| 47 | Ty Thames | MIKE | SO (RS) | 63 | Lurker | 6'3" | 215 | HS |
| 18 | Ahran Ogbor | FS | JR | 62 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 83 | Ezekiel Barmore | TE | FR | 61 | Pure Blocker | 6'4" | 213 | HS |
| 81 | Garret Harris | TE | FR (RS) | 61 | Vertical Threat | 6'4" | 245 | HS |
| 42 | Miles Nickerson | TE | FR (RS) | 61 | Physical Route Runner | 6'1" | 230 | HS |
| 19 | Shakim Ballage | WILL | SO | 61 | Thumper | 6'3" | 221 | HS |
| 69 | Ethan Fitzsimmons | LT | — | 60 | Pass Protector | 6'7" | 281 | HS |
| 5 | Paul Linder | MIKE | FR | 60 | Lurker | 6'0" | 218 | HS |
| 49 | Bradley Rossi | FB | — | 59 | Utility | 6'0" | 202 | HS |
| 87 | George Arcuri | TE | — | 59 | Pure Blocker | 6'5" | 208 | HS |
| 95 | Josh Tangelo | RE | — | 59 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 38 | Lee Andres | FB | FR | 59 | Blocking | 6'2" | 192 | HS |
| 13 | Taulia Zambrano | SAM | SO | 59 | Signal Caller | 6'3" | 213 | HS |
| 93 | Anthony Webb | RE | FR | 58 | Edge Setter | 6'2" | 234 | HS |
| 49 | Christian Dishman | MIKE | JR | 58 | Lurker | 6'1" | 222 | HS |
| 55 | Rafael Ferreira | MIKE | — | 58 | Signal Caller | 6'1" | 229 | HS |
| 88 | Tyler Lavallier | DT | FR (RS) | 58 | Pure Power | 6'1" | 303 | HS |
| 26 | Elias Escalante | SAM | FR | 57 | Signal Caller | 6'3" | 206 | HS |
| 22 | Marvin Trueblood | SS | FR | 57 | Hybrid | 5'10" | 185 | HS |
| 9 | Randall Sehorn | WR | — | 57 | Physical Route Runner | 6'4" | 191 | HS |
| 9 | Gabriel Hamm | CB | FR | 55 | Boundary | 5'11" | 168 | HS |
| 11 | Shaun Dillard | QB | FR | 49 | Dual Threat | 5'11" | 191 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR