Golden Bears
5–2 (4–1)
BL
85
OVR
#21
86
OFF
#18
84
DEF
#23
PPG
29.5
#52
DPPG
26.3
#65
Roster
77 players · 2027| 44 | Jericho Johnson | DT | JR (RS) | 88 | Pure Power | 6'4" | 348 | HS |
| 1 | Donovan Olugbode | WR | JR | 87 | Contested Specalist | 6'2" | — | TR
|
| 3 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | JR | 87 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 56 | Tyson Ruffins | LG | SR (RS) | 87 | Pass Protector | 6'2" | — | HS |
| 5 | Ca'Lil Valentine | HB | SR | 86 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 14 | Kamario Taylor | QB | JR | 86 | Pure Runner | 6'4" | 236 | TR
|
| 85 | Mason Mini | TE | SR (RS) | 83 | Vertical Threat | 6'4" | — | HS |
| 33 | Towns McGough | K | JR (RS) | 83 | Power | 6'0" | 202 | HS |
| 14 | Aiden Manutai | SS | JR | 82 | Coverage Specialist | 5'11" | — | HS |
| 24 | Adam Mohammed | HB | SR | 81 | East West Playmaker | 6'0" | 222 | HS |
| 2 | Kingston Lopa | FS | JR (RS) | 81 | Box Specialist | 6'5" | 211 | HS |
| 84 | Kk Johnson | TE | SO | 81 | Vertical Threat | 6'5" | — | TR
|
| 6 | Kyion Grayes | WR | SR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 15 | Mark Hamper | WR | SR (RS) | 81 | Route Artist | 6'2" | 206 | HS |
| 13 | Jae'On Young | CB | SO (RS) | 80 | Bump and Run | 5'11" | 182 | HS |
| 39 | Skyy Priestley | HB | SO | 80 | East West Playmaker | 6'1" | — | HS |
| 87 | Dajuan McKinley | WR | JR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 6'2" | 211 | HS |
| 55 | Daniel McMorris | RT | SO | 79 | Agile | 6'6" | 263 | HS |
| 80 | Jerome Myles | WR | SO (RS) | 79 | Contested Specalist | 6'2" | — | TR
|
| 55 | Bj Canady | LE | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 65 | Justin Hasenhuetl | C | SO (RS) | 78 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 25 | Anthony League | HB | SO (RS) | 77 | Elusive Bruiser | 6'0" | 221 | HS |
| 94 | Bryce Perry-Wright | RE | FR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'2" | 255 | TR
|
| 94 | Ciante Bridges | P | FR | 77 | Power | 6'5" | 208 | HS |
| 8 | Jasiah Wagoner | CB | SR (RS) | 77 | Field | 5'11" | 182 | HS |
| 77 | Jimothy Lewis Jr. | RT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 316 | HS |
| 0 | Solomon Williams | WILL | JR (RS) | 77 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 21 | Aaron Hampton | MIKE | JR (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 237 | HS |
| 59 | Don Figurs | RG | FR | 76 | Raw Strength | 6'3" | 315 | HS |
| 67 | Jamal Sills | LT | FR | 76 | Agile | 6'6" | 327 | HS |
| 33 | Jd Mckinley | MIKE | SO | 76 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 3 | Kamar Mothudi | MIKE | JR (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 25 | Khamani Hudson | CB | SO (RS) | 76 | Bump and Run | 6'0" | 186 | HS |
| 97 | Michael-Anthony Okwura | DT | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 12 | Steve Cheridor | FS | FR | 76 | Hybrid | 6'0" | 193 | HS |
| 32 | Tristan Jernigan | MIKE | JR (RS) | 75 | Thumper | 6'0" | 232 | HS |
| 18 | David Aragon | WR | FR | 74 | Speedster | 6'0" | 174 | HS |
| 24 | Quimari Shemwell | CB | JR (RS) | 74 | Boundary | 5'11" | 181 | HS |
| 22 | Taimane Purcell | TE | SO | 74 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 9 | Aj Tuitele | MIKE | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 58 | Ashton Rivera | LT | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'2" | 318 | HS |
| 90 | Quandre Kearns | LE | FR | 73 | Pure Power | 6'0" | — | HS |
| 93 | Braxton Monroe | LE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 282 | HS |
| 48 | Carl Fisher | SAM | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'5" | — | HS |
| 60 | Josh Hammond | LT | SO (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 320 | HS |
| 66 | Nathan Cooper | LG | FR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 16 | Rick Carey | QB | SO (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 213 | HS |
| 37 | Cole Laumea | WILL | FR | 71 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 2 | Ej Caminong | QB | JR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 4 | Klay Osgood | HB | FR | 71 | Elusive Bruiser | 5'11" | — | HS |
| 56 | Legend Journey | RE | JR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 63 | Brian Fields | RG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'2" | 293 | HS |
| 11 | Dayday Aupiu | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'2" | — | HS |
| 74 | Josh Bordelon | C | SO | 70 | Pass Protector | 6'2" | 298 | HS |
| 61 | Kaleb Donaghy | RG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 322 | HS |
| 92 | Sean Mangold | DT | FR | 70 | Power Rusher | 6'3" | 306 | HS |
| 17 | Viliami Goda | WILL | FR | 70 | Thumper | 6'1" | 233 | HS |
| 38 | Dorian Heyward | SS | SO | 69 | Hybrid | 6'0" | 211 | HS |
| 12 | Jimmy Archer | QB | FR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 15 | Joshua Pierce | WILL | SR (RS) | 69 | Thumper | 6'4" | 261 | HS |
| 62 | Dominique Mims | LG | FR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'7" | 300 | HS |
| 95 | Jamal President | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'0" | — | HS |
| 96 | Tashaun Rountree | DT | FR | 68 | Speed Rusher | 6'3" | 296 | HS |
| 18 | Anthony Scarbrough | WILL | FR | 67 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 19 | George Pape | WR | FR | 67 | Speedster | 6'1" | — | HS |
| 6 | Grant Shelley | FS | FR | 67 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 72 | Jose Canonico | C | FR | 67 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 5 | Manuel Villalobos | MIKE | FR | 67 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 99 | Stephen Melton | DT | FR | 67 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 7 | Terrence Veldheer | HB | FR | 67 | Backfield Threat | 5'11" | 200 | HS |
| 28 | Eric Armstrong | CB | FR | 66 | Field | 6'1" | 197 | HS |
| 13 | George Sun | QB | FR | 66 | Dual Threat | 6'2" | — | HS |
| 10 | Taylor Lilley | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 7 | Eric Mayo | CB | FR | 65 | Field | 6'1" | 186 | HS |
| 26 | Cam Heans | MIKE | FR | 62 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 28 | Devin Gregg | HB | FR | 62 | Backfield Threat | 5'9" | 200 | HS |
| 16 | Rashaud Burt | SS | FR | 62 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
TR
TR
TR
TR