Cougars
8–5 (7–2)
BL
87
OVR
#20
89
OFF
#13
84
DEF
#30
PPG
34.2
#14
DPPG
25.4
#64
Roster
85 players · 2028| 10 | Cooper Perry | WR | SR | 91 | Elusive Route Runner | 6'1" | 199 | TR
|
| 26 | Javian osborne | HB | SO (RS) | 89 | East West Playmaker | 5'9" | 205 | TR
|
| 58 | Paki Finau | LG | SR (RS) | 89 | Agile | 6'5" | 314 | HS |
| 47 | Bear Bachmeier | QB | SR | 88 | Pocket Passer | 6'2" | 232 | HS |
| 16 | Will Wilson | QB | SR | 87 | Pure Runner | 6'1" | 232 | TR
|
| 20 | J.P. Powell | HB | SR | 86 | East West Playmaker | 5'10" | 202 | TR
|
| 66 | Kam Pringle | RT | SR (RS) | 86 | Raw Strength | 6'8" | — | TR
|
| 13 | Vance Spafford | WR | SO (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 5'10" | 183 | TR
|
| 27 | Aiden Manutai | SS | SR | 85 | Coverage Specialist | 5'11" | 203 | TR
|
| 11 | Akili Smith Jr. | QB | JR (RS) | 85 | Pocket Passer | 6'5" | — | TR
|
| 75 | Jacob Arop | LT | SR (RS) | 85 | Agile | 6'6" | 325 | TR
|
| 26 | Jordyn Criss | CB | JR (RS) | 85 | Bump and Run | 6'2" | 176 | HS |
| 18 | Reggie Frischknecht | WR | SR (RS) | 84 | Speedster | 6'4" | 211 | HS |
| 30 | Sione Moa | HB | SR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 60 | George Hamm | RG | SO | 83 | Agile | 6'1" | 305 | HS |
| 61 | Jaymar Tasi | RG | SR | 83 | Agile | 6'2" | 312 | TR
|
| 22 | Tommy Prassas | FS | SR (RS) | 83 | Box Specialist | 6'2" | 203 | HS |
| 72 | Joe Brown | RG | SR (RS) | 82 | Agile | 6'4" | 316 | HS |
| 79 | Malakai Lee | RT | SO (RS) | 82 | Agile | 6'6" | 323 | TR
|
| 89 | Chip Stewart | K | SR | 81 | Power | 6'3" | 207 | HS |
| 5 | Drake Stubbs | SS | SR | 81 | Hybrid | 6'1" | 207 | TR
|
| 32 | Cannon DeVries | CB | JR (RS) | 80 | Bump and Run | 6'0" | 189 | HS |
| 94 | Clarence Teague | DT | SO | 80 | Power Rusher | 6'3" | 282 | HS |
| 0 | Dontrae Henderson | CB | SR (RS) | 80 | Field | 5'11" | 185 | TR
|
| 50 | Javian Goo | LG | JR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 292 | TR
|
| 51 | Spencer Vernon | LG | FR (RS) | 80 | Pass Protector | 6'5" | 293 | HS |
| 99 | Ulavai Fetuli | DT | JR (RS) | 80 | Pure Power | 6'4" | 290 | HS |
| 25 | Amari Walker | HB | SO | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 194 | HS |
| 19 | Fuller Shurtz | P | JR (RS) | 79 | Power | 5'11" | 182 | HS |
| 90 | Hunter Clegg | RE | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'4" | 253 | HS |
| 17 | Jarinn Kalama | FS | SR (RS) | 79 | Hybrid | 6'3" | 213 | HS |
| 31 | Oliver Hautanen | K | JR (RS) | 79 | Power | 5'11" | 184 | TR
|
| 78 | Ethan Thomason | RT | JR (RS) | 78 | Agile | 6'8" | 314 | HS |
| 2 | Jonathan Kabeya | CB | SR (RS) | 78 | Bump and Run | 5'10" | 183 | HS |
| 13 | Keon Babers | MIKE | FR | 78 | Lurker | 6'0" | 239 | HS |
| 67 | Trevor Pay | C | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'3" | 299 | HS |
| 12 | Edward Biggums | WR | SO | 77 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 79 | Chad Wolfe | LE | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | 307 | HS |
| 6 | Hassan Droogsma | HB | FR (RS) | 76 | North South Receiver | 5'11" | 187 | HS |
| 9 | Justin Burnett | WILL | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 239 | HS |
| 93 | Owen Linculn | DT | SO | 76 | Gap Specialist | 6'2" | 327 | HS |
| 77 | Bobby Dickerson | LT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 69 | Deion Spriggs | RT | SO (RS) | 75 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 44 | Ephraim Asiata | SAM | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'3" | 212 | HS |
| 4 | Jerron Burfict | WR | FR (RS) | 75 | Contested Specalist | 6'1" | — | HS |
| 96 | Joaquin Choice | DT | SO | 75 | Pure Power | 6'1" | 291 | HS |
| 19 | Soni Tuitele | WR | SO | 75 | Contested Specialist | 6'2" | 194 | HS |
| 95 | Will Bartow | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 293 | HS |
| 65 | Jared Thurston | C | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 296 | HS |
| 91 | Ray-Ray Johnstone | LE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'5" | 264 | HS |
| 2 | Brayden Stryzinski | QB | FR | 73 | Dual Threat | 5'11" | — | HS |
| 33 | Derron Davis | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'2" | 197 | HS |
| 50 | Eric Thompson | SAM | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | 238 | HS |
| 76 | Frank Phelps | LT | SR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 325 | HS |
| 86 | John Melifonwu | TE | SO | 73 | Pure Blocker | 6'2" | 219 | HS |
| 97 | Kinilau Fonohema | RE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 252 | HS |
| 58 | Kyle Clattenberg | LE | SO (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 246 | TR
|
| 92 | Simote Katoanga | RE | SO (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 259 | TR
|
| 16 | Carlos Fazande | FS | FR (RS) | 72 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 15 | Joel mameh | WR | FR | 72 | Contested Specalist | 6'5" | — | HS |
| 49 | Justin arr-Vincent | MIKE | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'4" | 246 | HS |
| 42 | Mitchell Burton | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | 241 | HS |
| 7 | Denard Yeboah | CB | FR (RS) | 71 | Zone | 6'0" | — | HS |
| 73 | Jefferson Reed | LT | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'6" | 310 | HS |
| 98 | Johnny McCown | RE | FR | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 261 | HS |
| 71 | Matthew Bowie | RG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'3" | 303 | HS |
| 36 | Terrelle Flanagan | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'1" | 220 | HS |
| 81 | Carter Hobbs | TE | SO | 70 | Physical Route Runner | 6'2" | 246 | HS |
| 14 | Cordale Westbrooks | SS | JR | 70 | Coverage Specialist | 6'2" | 190 | HS |
| 14 | Dorian Patterson | QB | SO (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'0" | 209 | HS |
| 68 | Kadeem Thompkins | LG | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'5" | 311 | HS |
| 62 | Khari Davey | RG | FR | 70 | Pass Protector | 6'4" | 298 | HS |
| 5 | Max Davis | WR | FR | 70 | Elusive Route Runner | 6'2" | 178 | HS |
| 63 | Soni Suh | C | FR | 70 | Pass Protector | 6'2" | 296 | HS |
| 56 | Trevor Dunn | MIKE | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'0" | 241 | HS |
| 7 | Kerry Castonzo | WR | FR | 69 | Contested Specalist | 6'3" | 210 | HS |
| 22 | John Konz | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 82 | Keke Hajrullahu | TE | FR | 67 | Gritty Possession | 6'2" | 232 | HS |
| 4 | Marco Bavaro | WILL | FR | 67 | Signal Caller | 6'4" | 216 | HS |
| 85 | Ty Square | TE | FR | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 222 | HS |
| 37 | Eric Bourne | MIKE | FR | 66 | Lurker | 5'11" | 219 | HS |
| 25 | Markus Bush | FS | SR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | 209 | HS |
| 8 | Nicholas Hoppes | RE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 89 | Ezekiel Duff | TE | SO | 63 | Pure Possession | 6'1" | 214 | HS |
| 0 | Nazir Mead | HB | FR | 61 | North South Receiver | 5'10" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR