Utes
6–1 (3–1)
FRL
82
OVR
#34
84
OFF
#28
81
DEF
#33
PPG
45.7
#2
DPPG
28.6
#94
Roster
84 players · 2027| 5 | Ashton Stamps | CB | SR (RS) | 90 | Bump and Run | 6'0" | — | TR
|
| 11 | Faletau Satuala | SS | SR | 90 | Box Specialist | 6'4" | 217 | TR
|
| 96 | Jamarious Brown | DT | SR (RS) | 90 | Pure Power | 6'2" | 316 | TR
|
| 7 | Braden Pegan | WR | SR (RS) | 89 | Speedster | 6'3" | 212 | HS |
| 16 | LaNorris Sellers | QB | SR (RS) | 89 | Dual Threat | 6'3" | 242 | TR
|
| 2 | Creed Whittemore | WR | SR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 5'11" | 184 | HS |
| 5 | Daniel Bray | HB | JR | 84 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 3 | Kenny Minchey | QB | SR (RS) | 84 | Dual Threat | 6'2" | — | TR
|
| 23 | Jackson Bennee | FS | SR | 82 | Box Specialist | 6'2" | 192 | HS |
| 51 | Karson Kaufusi | DT | SO (RS) | 82 | Pure Power | 6'6" | 308 | HS |
| 17 | Dillon Curtis | K | JR | 81 | Power | 6'2" | — | HS |
| 55 | Kelvin Obot | LT | SO | 81 | Agile | 6'5" | 297 | HS |
| 59 | Maki Stewart | LG | JR | 81 | Raw Strength | 6'5" | 362 | TR
|
| 73 | Cedric Jefferson | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 303 | HS |
| 39 | Dylan Waters | CB | FR (RS) | 80 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 4 | JC Hart | CB | SR (RS) | 80 | Boundary | 6'2" | 204 | HS |
| 8 | Ethan Day | RE | SR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'4" | 253 | HS |
| 72 | Isaiah Garcia | C | JR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'5" | 312 | HS |
| 97 | Lucas Samsula | DT | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'4" | 308 | HS |
| 92 | Orion Phillips | P | SR | 79 | Power | 6'3" | 182 | HS |
| 99 | Semi Taulanga | DT | JR | 79 | Pure Power | 5'11" | 319 | HS |
| 19 | James Chenault | CB | SR | 78 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 1 | Jelani Maddox | CB | FR | 78 | Zone | 6'2" | 176 | HS |
| 8 | Mana Carvalho | WR | SO (RS) | 77 | Gadget | 5'9" | 177 | HS |
| 65 | Micah DeBose | RG | JR | 77 | Raw Strength | 6'5" | — | TR
|
| 75 | Roger Alderman | C | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'4" | 305 | HS |
| 63 | Tim Pinesilver | DT | FR (RS) | 77 | Pure Power | 6'4" | 251 | HS |
| 94 | Tobi Haastrup | LE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'3" | 255 | TR
|
| 2 | Chris Joe | MIKE | JR | 76 | Thumper | 6'4" | — | TR
|
| 0 | Cyrus Polu | WILL | JR | 76 | Lurker | 6'1" | 230 | HS |
| 9 | Dakyus Brinkley | RE | JR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 255 | TR
|
| 91 | Hudson Ball | RE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 256 | TR
|
| 93 | Kash Dillon | LE | JR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | 253 | HS |
| 29 | Major Hinchen | CB | FR (RS) | 76 | Bump and Run | 6'2" | 177 | HS |
| 21 | Nathan Tilmon | CB | SO (RS) | 76 | Field | 6'1" | 198 | HS |
| 44 | Sione Motuapuaka | TE | JR | 76 | Pure Blocker | 5'11" | — | HS |
| 78 | Cory Breida | LT | FR | 75 | Agile | 6'7" | 288 | HS |
| 19 | Demarco Warmack | WR | FR | 75 | Contested Specialist | 6'2" | 194 | HS |
| 21 | LaMarcus Bell | HB | FR (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'0" | 204 | HS |
| 83 | Tavon Mon | TE | FR | 75 | Vertical Threat | 6'5" | 195 | HS |
| 43 | Trenton Wilson | CB | JR | 75 | Bump and Run | 6'0" | 185 | HS |
| 77 | Brian Savea | DT | FR (RS) | 74 | Pure Power | 6'4" | 301 | HS |
| 24 | Marcus Wimberly | FS | FR (RS) | 74 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 16 | PJ Takitaki | RE | FR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 64 | Reece Parmenter | LG | JR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'5" | 322 | HS |
| 13 | Ronald Tandy | HB | FR | 74 | East West Playmaker | 5'10" | 177 | HS |
| 44 | Vernon Cooks | MIKE | FR | 74 | Thumper | 6'4" | 236 | HS |
| 58 | Daniel Escalante | C | FR (RS) | 73 | Pass Protector | 6'1" | — | HS |
| 33 | Kana'i Lopes | MIKE | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 70 | Myron Green | LT | SR | 73 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 92 | Dom Cahill | DT | FR | 72 | Pure Power | 6'4" | 295 | HS |
| 95 | Enrique Flemister | LE | FR | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 276 | HS |
| 10 | Hunter Andrews | TE | JR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 41 | LaGary Mitchell | MIKE | FR (RS) | 72 | Thumper | 6'2" | 217 | HS |
| 14 | Trent Bush | SS | FR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 205 | HS |
| 53 | Anthony Fehoko | LG | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'3" | 304 | HS |
| 37 | Bernard Connell | CB | FR (RS) | 71 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 90 | Dennis Coutee | DT | FR | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 283 | HS |
| 17 | Ja'Teris Winfrey | QB | SO (RS) | 71 | Pure Runner | 6'0" | 186 | HS |
| 25 | Steve Chavez-Soto | FB | SO (RS) | 71 | Utility | 6'0" | 208 | HS |
| 98 | Craig Gibbons | MIKE | JR | 70 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 83 | Elijah Elliss | MIKE | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 25 | Manny Fuller | SS | SO (RS) | 70 | Hybrid | 6'0" | 192 | HS |
| 82 | Patrick Warner | TE | SO (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'5" | 254 | HS |
| 12 | Brad Snelling | WR | FR | 69 | Speedster | 6'0" | — | HS |
| 35 | DeBrandon Mosley | SS | FR (RS) | 69 | Coverage Specialist | 6'3" | 213 | HS |
| 42 | Trey Buxton | WILL | FR (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 233 | HS |
| 3 | Kadeem Heggie | CB | FR | 68 | Zone | 6'1" | 182 | HS |
| 56 | Barry Glendale | RT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 300 | HS |
| 47 | Paul Martin | TE | FR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | 241 | HS |
| 49 | Andre Dallas | WILL | FR | 66 | Lurker | 6'2" | 230 | HS |
| 59 | Bailey Taylor | WILL | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'4" | 245 | HS |
| 36 | Brock Fonoimoana | FS | SO (RS) | 66 | Hybrid | 6'1" | 206 | HS |
| 20 | Dennis Gattis | CB | FR | 66 | Bump and Run | 6'4" | 191 | HS |
| 12 | Jason Thrash | MIKE | FR | 66 | Lurker | 6'2" | 233 | HS |
| 60 | Steven Bouchard | RG | FR | 66 | Well Rounded | 6'3" | 299 | HS |
| 67 | Demarcus Hills | RT | FR | 65 | Raw Strength | 6'5" | 308 | HS |
| 1 | Dominick Garland | QB | FR | 65 | Dual Threat | 6'4" | 194 | HS |
| 76 | Gabriel Carter | RT | FR | 65 | Well Rounded | 6'5" | 296 | HS |
| 38 | Russ Valentine | WILL | FR | 65 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 14 | Titus Conrad | HB | FR | 64 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 54 | Alexander Cross | SAM | FR | 63 | Lurker | 6'0" | 222 | HS |
| 30 | Matt Bach | MIKE | FR | 63 | Lurker | 6'1" | 212 | HS |
| 32 | Gideon Turzill | MIKE | FR | 62 | Lurker | 6'0" | 209 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR