Hokies
5–7 (2–7)
80
OVR
#47
81
OFF
#42
79
DEF
#48
PPG
26.2
#72
DPPG
29.9
#110
Roster
85 players · 2028| 11 | Kam Davis | HB | SR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'10" | 227 | TR
|
| 0 | Quentin Reddish | SS | SR (RS) | 86 | Coverage Specialist | 6'2" | 197 | HS |
| 20 | Rodney Bimage Jr. | CB | SR (RS) | 85 | Field | 6'0" | 192 | TR
|
| 76 | Aidan Lynch | RT | SR (RS) | 84 | Agile | 6'6" | 323 | HS |
| 36 | Bennett Saturday | WR | JR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | TR
|
| 93 | Mychal McMullin | DT | JR (RS) | 83 | Pure Power | 6'1" | — | TR
|
| 91 | Tremaine Azur | DT | SO | 83 | Pure Power | 6'4" | 306 | HS |
| 3 | Carlos Cooper | FS | FR (RS) | 81 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 6 | Keylen Adams | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'0" | 195 | HS |
| 83 | Luke Stuewe | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'2" | 199 | HS |
| 55 | Rakeem Johnson | RG | SR (RS) | 81 | Agile | 6'4" | 298 | TR
|
| 14 | Sheldon Robinson | FS | SR | 81 | Hybrid | 6'2" | 214 | HS |
| 53 | Tommy Ricard | RG | SR (RS) | 81 | Agile | 6'3" | 310 | HS |
| 40 | Javion Hilson | LE | JR (RS) | 80 | Power Rusher | 6'3" | 249 | HS |
| 28 | Knahlij Harrell | CB | JR (RS) | 80 | Bump and Run | 5'11" | 192 | HS |
| 51 | Anthony Bainivalu | RG | FR (RS) | 79 | Raw Strength | 6'5" | 307 | HS |
| 75 | Benjamin Eziuka | C | SO (RS) | 79 | Raw Strength | 6'2" | 329 | HS |
| 50 | Justin Lawrence | C | SR (RS) | 79 | Agile | 6'0" | 308 | HS |
| 36 | Randy Adirika | DT | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'2" | 319 | HS |
| 14 | Troy Huhn | QB | SO (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'4" | — | HS |
| 1 | Devontae Angel | FS | FR (RS) | 78 | Coverage Specialist | 5'10" | 202 | HS |
| 9 | Dominick Hampton | SS | SO | 78 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 55 | Gerard Johnson | RE | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'4" | 299 | HS |
| 17 | James Obi | MIKE | SO | 78 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 72 | Justin Terry | LT | SR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 362 | HS |
| 52 | Ben Hamel | RT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'7" | 328 | HS |
| 34 | Cortez Harris | LE | JR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'2" | 251 | HS |
| 62 | Kyle Altuner | C | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'3" | 306 | HS |
| 45 | Eric Mensah | LE | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'2" | 325 | HS |
| 67 | Hakeem Mbu | RG | SO | 76 | Well Rounded | 6'3" | 280 | HS |
| 35 | Jojo Crim | CB | JR (RS) | 76 | Field | 5'11" | 184 | HS |
| 77 | Daryl Melvin | RT | FR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'7" | 312 | HS |
| 98 | Deionte Aiken | SAM | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'3" | 234 | HS |
| 32 | Deric Dandy | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'2" | 260 | HS |
| 2 | Deshane Boykin | CB | SO (RS) | 75 | Bump and Run | 5'10" | 184 | TR
|
| 97 | Josh Tackett | RE | FR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 248 | HS |
| 61 | Justin Bell | LT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 22 | Kenny Woseley Jr. | CB | SR (RS) | 75 | Boundary | 5'11" | 190 | HS |
| 15 | Brennan Johnson | MIKE | JR (RS) | 74 | Lurker | 5'11" | 204 | HS |
| 60 | Jason Sullivan | P | SR (RS) | 74 | Accurate | 6'3" | 195 | HS |
| 96 | Jayden Cole | K | — | 74 | Accurate | 6'1" | 191 | HS |
| 10 | Mason Kelsay | QB | SO (RS) | 74 | Pure Runner | 6'4" | 202 | TR
|
| 64 | Sean Matlock | C | FR (RS) | 74 | Well Rounded | 6'3" | 292 | HS |
| 44 | Brett Clatterbaugh | WILL | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'1" | 256 | HS |
| 45 | Colt McCourt | FB | SO | 73 | Utility | 5'10" | 193 | HS |
| 63 | Delonte Favors | LG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 328 | HS |
| 90 | Gordon Mangold | K | — | 73 | Accurate | 5'11" | 166 | HS |
| 19 | Nick Street | MIKE | FR (RS) | 73 | Lurker | 5'11" | 216 | HS |
| 68 | Sidney Gunter | RT | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 318 | HS |
| 13 | Marco Braverman | SS | FR | 72 | Coverage Specialist | 5'11" | 197 | HS |
| 94 | Percy Creech | K | FR | 72 | Power | 5'9" | 189 | HS |
| 8 | Quan Street | QB | FR (RS) | 72 | Pure Runner | 6'1" | — | HS |
| 39 | Brendan McLean | FS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'2" | 213 | HS |
| 49 | Deed Capper | TE | SR (RS) | 71 | Gritty Possession | 6'2" | 227 | HS |
| 74 | D'Eric Thomas | LG | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'1" | 314 | HS |
| 59 | Nate Ward | RG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'2" | 313 | HS |
| 48 | Kasen Bickley | WILL | JR | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 8 | Shawn Ingram | FS | — | 68 | Hybrid | 6'0" | 196 | HS |
| 3 | Connor Scharping | WR | FR | 66 | Speedster | 5'10" | 172 | HS |
| 13 | Damion Dareus | WR | FR | 66 | Gadget | 6'2" | 196 | HS |
| 15 | Emmanuel Miles | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 49 | Bobby Vereen | MIKE | — | 65 | Thumper | 6'2" | 218 | HS |
| 46 | Javonte Melton | WILL | FR | 65 | Thumper | 6'0" | 212 | HS |
| 9 | Trent Merling | WR | FR | 65 | Speedster | 6'1" | 166 | HS |
| 94 | Tyler Celek | DT | FR | 65 | Power Rusher | 6'3" | 302 | HS |
| 29 | Brian Stewart | HB | FR | 64 | North South Blocker | 5'10" | 190 | HS |
| 10 | Cordell Bucannon | WILL | FR | 64 | Thumper | 6'1" | 210 | HS |
| 50 | Zaire Cheeseman | WILL | JR | 64 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 5 | Demario Dickey | QB | — | 63 | Backfield Creator | 6'0" | — | HS |
| 17 | Jamille Meyers | WR | — | 63 | Elusive Route Runner | 5'6" | 163 | HS |
| 39 | Dakota Hankerson | FB | FR | 62 | Utility | 5'11" | 209 | HS |
| 4 | David Pakulak | FS | — | 62 | Box Specialist | 6'1" | 208 | HS |
| 16 | Deshaun Simonson | WR | FR | 62 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 47 | Erick Voss | FB | — | 62 | Utility | 5'10" | 194 | HS |
| 1 | Lester Rubin | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'1" | 198 | HS |
| 5 | Taj Bettis | CB | JR | 62 | Field | 5'10" | 188 | HS |
| 7 | Emeka Ekejiuba | WILL | FR | 61 | Signal Caller | 6'1" | 211 | HS |
| 4 | Kionte Cookus | HB | FR | 61 | East West Playmaker | 5'9" | 196 | HS |
| 19 | Philip Akindele | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 6'0" | 169 | HS |
| 95 | Larry Siragusa | RE | FR | 60 | Power Rusher | 6'4" | 212 | HS |
| 12 | Nick Merriman | QB | — | 60 | Backfield Creator | 5'11" | — | HS |
| 25 | Tevin Soroh | HB | FR | 60 | North South Blocker | 5'9" | 194 | HS |
| 80 | Jalen Cormier | TE | FR | 59 | Vertical Threat | 6'1" | 195 | HS |
| 86 | Femi Tatupu | TE | FR | 58 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 47 | John Kahari | MIKE | JR | 57 | Lurker | 5'11" | 220 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR