Roadrunners
6–2 (3–1)
BL
69
OVR
#78
69
OFF
#78
69
DEF
#80
PPG
28.1
#63
DPPG
31.3
#119
Roster
85 players · 2027| 45 | CeeCee Hall | HB | SR | 85 | East West Playmaker | 6'0" | 217 | TR
|
| 80 | Baron Tipton | WR | JR (RS) | 84 | Contested Specialist | 6'5" | 208 | TR
|
| 13 | Austin Simmons | QB | SR (RS) | 83 | Pocket Passer | 6'4" | — | TR
|
| 93 | Josh Buck | K | FR | 82 | Accurate | 5'8" | — | HS |
| 92 | Michael Petro | K | SR (RS) | 80 | Power | 5'9" | — | HS |
| 12 | Tate Nagy | WR | JR | 80 | Gadget | 5'10" | 174 | TR
|
| 28 | A'Marion Peterson | HB | SR (RS) | 79 | East West Playmaker | 6'0" | 216 | HS |
| 97 | George Belcher | P | FR | 79 | Accurate | 6'2" | — | HS |
| 26 | DJ Dugar Jr. | HB | SO (RS) | 78 | East West Playmaker | 6'1" | 219 | TR
|
| 94 | George Soriano | K | FR | 78 | Accurate | 5'9" | — | HS |
| 14 | Mekhi Anderson | WR | JR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | HS |
| 89 | Collins Acheampong | LE | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'7" | — | HS |
| 9 | LaDainian Fields | CB | JR (RS) | 77 | Bump and Run | 6'1" | 177 | TR
|
| 90 | Benedict Umeh | DT | JR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | — | TR
|
| 25 | Frankie Arthur Jr. | HB | JR (RS) | 76 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 50 | Payton Williams | C | FR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'3" | 307 | HS |
| 5 | Addison Duke | HB | FR (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | HS |
| 22 | Elijah Newell | SS | JR (RS) | 75 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 58 | Tyler Jordan | DT | JR | 75 | Pure Power | 6'3" | 311 | HS |
| 10 | Archie Chambers | MIKE | SR | 74 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 24 | RJ Lester | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'3" | — | HS |
| 95 | Robert Eichenberg | P | FR | 74 | Accurate | 6'2" | 186 | HS |
| 16 | Chris Bryson II | CB | SR (RS) | 73 | Field | 6'1" | — | HS |
| 72 | Ibrahim Kebe | LT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'7" | 326 | HS |
| 41 | Marcus Buckhalter | HB | FR (RS) | 73 | East West Playmaker | 6'1" | 215 | HS |
| 96 | Javontae Berlin | K | FR | 72 | Power | 6'1" | — | HS |
| 88 | Josiah Jefferson | TE | JR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'3" | — | TR
|
| 97 | King Justice | DT | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'1" | 302 | HS |
| 11 | Cam Upshaw Jr. | SS | SR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'2" | 202 | HS |
| 77 | Devron Williams Jr. | LG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'4" | 312 | HS |
| 32 | Elijah Baldwin | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'7" | — | HS |
| 27 | Jakevian Rodgers | CB | SR (RS) | 71 | Field | 6'1" | — | HS |
| 14 | Joel Rogers | SS | JR (RS) | 71 | Hybrid | 6'0" | 202 | HS |
| 39 | Lawrence Brown Jr. | CB | SR (RS) | 71 | Field | 6'1" | 202 | HS |
| 66 | Davion Hurth | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 30 | DeTimothy Greaves | CB | FR (RS) | 70 | Field | 5'11" | — | HS |
| 86 | Isaiah Butler-Tanner | TE | SO (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'6" | 268 | HS |
| 21 | Jarvse Dickerson | FS | FR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'2" | 177 | HS |
| 59 | Joseph Ugwu Jr. | RG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 0 | Thurman Sharp | SAM | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 85 | Ty Rupe | TE | SO (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'7" | 250 | HS |
| 19 | Zah Jackson | CB | SO (RS) | 70 | Bump and Run | 5'10" | — | TR
|
| 96 | Corey Walls | DT | SO (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 33 | Eze Osondu | MIKE | JR (RS) | 69 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 48 | Jacob Lopez-Veasey | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 34 | James Walley Jr. | SAM | SR (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 18 | Marquez Kasay | WR | SO | 69 | Contested Specialist | 6'3" | 203 | HS |
| 8 | Mike Copper | CB | FR (RS) | 69 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 21 | Max Gerlich | QB | SO (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'3" | 221 | HS |
| 73 | A'Marion Breland | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'9" | 311 | HS |
| 9 | Adrian Marrero | WR | FR | 67 | Contested Specialist | 6'1" | 192 | HS |
| 91 | Darin Peters | K | FR | 67 | Power | 6'3" | 177 | HS |
| 53 | Jamarri Vinson | WILL | JR | 67 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 16 | Maguire Gasperson | QB | FR (RS) | 67 | Pure Runner | 6'0" | 201 | HS |
| 62 | Vince O'Dowd | RT | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'8" | — | HS |
| 69 | Adonis Williams | LG | JR | 66 | Agile | 6'3" | 319 | HS |
| 65 | Jarrett Henry | LE | SR (RS) | 66 | Power Rusher | 6'5" | 322 | HS |
| 55 | Monjaro Senegal | RG | SR (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 311 | HS |
| 99 | Barry Keener | RE | FR | 65 | Edge Setter | 6'4" | 253 | HS |
| 35 | Braeden Lott | MIKE | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 6'1" | 213 | HS |
| 89 | Brandon Young Jr. | TE | JR (RS) | 65 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 78 | Manny Andries | LT | FR | 65 | Agile | 6'7" | 280 | HS |
| 47 | Nasir Amos | TE | FR (RS) | 65 | Physical Route Runner | 6'4" | 259 | HS |
| 82 | Prince Hall | WR | FR (RS) | 65 | Gadget | 6'0" | 204 | HS |
| 3 | Russell Weldon | MIKE | FR (RS) | 64 | Thumper | 6'1" | 240 | HS |
| 8 | Zach Pettis | WR | SO | 64 | Gritty Possession | 6'3" | 192 | HS |
| 79 | Devonta Procter | RT | FR | 63 | Well Rounded | 6'6" | 324 | HS |
| 75 | Carl Brock | RT | FR | 62 | Well Rounded | 6'4" | 309 | HS |
| 68 | David Fallon | LT | FR | 62 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 4 | Gabe Waller | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'4" | 181 | HS |
| 1 | Keke Grimm | WR | FR | 62 | Contested Specialist | 6'4" | — | HS |
| 10 | Caleb Mueller | QB | FR | 61 | Dual Threat | 6'0" | 177 | HS |
| 5 | Rayshon Crossen | FS | FR | 60 | Coverage Specialist | 5'9" | — | HS |
| 43 | William Hodges | TE | JR (RS) | 60 | Physical Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 7 | Kofi Kasa | WR | FR | 59 | Gritty Possession | 6'3" | 196 | HS |
| 11 | Lane Ulbrich | QB | FR | 59 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 1 | Vai Dallas | WILL | FR | 59 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 3 | David Burns | WR | FR | 58 | Gritty Possession | 6'4" | 193 | HS |
| 53 | Stephen Dorsey | RG | FR | 58 | Agile | 6'0" | 288 | HS |
| 41 | Elijah Longacre | SAM | FR | 57 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 30 | Gideon Wonnum | HB | FR | 57 | Elusive Bruiser | 5'11" | 200 | HS |
| 17 | Manuel Esparza | WILL | FR | 57 | Lurker | 5'11" | 226 | HS |
| 84 | Matt Spires | TE | FR | 57 | Vertical Threat | 6'3" | 209 | HS |
| 83 | Ramon Mendoza | TE | FR | 57 | Vertical Threat | 6'1" | 199 | HS |
| 87 | Ja'Mario Stead | TE | FR | 56 | Gritty Possession | 6'3" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR