Miners
4–5 (2–3)
BL
65
OVR
#111
66
OFF
#101
64
DEF
#113
PPG
27.2
#71
DPPG
30.7
#111
Roster
85 players · 2027| 17 | Collin Dixon | WR | SR (RS) | 85 | Speedster | 6'1" | — | TR
|
| 42 | Delvin Forrest | HB | JR | 81 | East West Playmaker | 5'11" | 195 | TR
|
| 9 | Isaac Paul | SS | SR (RS) | 81 | Coverage Specialist | 6'0" | — | TR
|
| 11 | Royal Capell | WR | JR | 80 | Gadget | 5'10" | 209 | HS |
| 39 | Lance Barnes | HB | JR | 79 | East West Playmaker | 6'0" | 200 | HS |
| 72 | Frankie Tinilau | LT | SO (RS) | 78 | Raw Strength | 6'6" | — | TR
|
| 90 | Xavier Lewis | DT | JR | 78 | Pure Power | 6'0" | 253 | TR
|
| 56 | Brian Williams Jr. | LG | JR (RS) | 77 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 93 | Eli Coenen | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'6" | 287 | TR
|
| 52 | Jaxon Dunn | RG | JR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 322 | TR
|
| 55 | Omoruyi Aliu-Otokiti | RG | SR | 76 | Agile | 6'4" | 318 | HS |
| 95 | Billy O'Callaghan | K | FR | 75 | Power | 6'3" | 194 | HS |
| 86 | Caden Jensen | TE | SR (RS) | 75 | Physical Route Runner | 6'6" | 265 | TR
|
| 96 | James Coxie | P | FR | 75 | Power | 6'3" | 190 | HS |
| 98 | Omar Staples | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | — | TR
|
| 28 | Drayson Crane | CB | JR | 74 | Field | 6'0" | 197 | TR
|
| 96 | Jordyn Crites | RE | FR (RS) | 74 | Pure Power | 6'6" | 255 | TR
|
| 33 | Josiah Jones | SS | SO (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 2 | Marcus Stokes | QB | SR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'2" | 209 | TR
|
| 80 | Marcus Torres | WR | JR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 5'10" | 176 | HS |
| 8 | Shay Smith | WILL | JR (RS) | 73 | Thumper | 6'2" | 217 | HS |
| 95 | DAdrian Tinney-Anderson | DT | SO | 72 | Pure Power | 6'2" | 309 | HS |
| 23 | Izzy Clark-White | CB | SR (RS) | 72 | Bump and Run | 6'0" | 170 | TR
|
| 16 | Mason Ferguson | WR | JR (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 6'0" | 186 | HS |
| 14 | Myles Woods | FS | SR | 72 | Box Specialist | 5'10" | 180 | TR
|
| 81 | Jeremiah Nash | WR | JR (RS) | 71 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 22 | Kane White-Tinsley | FS | FR (RS) | 71 | Hybrid | 5'11" | 184 | HS |
| 17 | Darnell Williams | CB | JR | 70 | Field | 5'11" | 185 | HS |
| 6 | Ekow Taylor | RE | SR | 70 | Speed Rusher | 6'5" | 223 | HS |
| 27 | Isaiah Wall | HB | SO (RS) | 70 | Backfield Threat | 5'11" | 205 | HS |
| 4 | Justin Lee | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 91 | Marquis Ekanem | P | FR | 70 | Power | 6'2" | 198 | HS |
| 51 | Preston Parsons | LT | SR | 70 | Raw Strength | 6'4" | 304 | HS |
| 29 | Dylan Brown-Turner | WILL | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 4 | Garrett Hawkins | MIKE | SR (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 228 | HS |
| 7 | Josh Newberry | QB | JR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'4" | 219 | HS |
| 65 | Matt Rubin | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 42 | Copelin Windfont | MIKE | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 224 | HS |
| 18 | DeCorian Thompson | CB | FR (RS) | 68 | Field | 5'10" | 176 | HS |
| 63 | Elliott Mills | C | SO | 68 | Pass Protector | 6'2" | 287 | HS |
| 58 | Julian Balmer | LG | JR | 68 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 66 | Lance Middleton | LT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'8" | 300 | HS |
| 46 | Lyle Frazier | SS | JR (RS) | 68 | Coverage Specialist | 5'11" | 209 | HS |
| 39 | Quentin Shields | K | SO (RS) | 68 | Accurate | 5'9" | 186 | HS |
| 92 | Stefon Dexter | DT | JR | 68 | Power Rusher | 6'4" | 278 | HS |
| 5 | TJ Tillman | CB | JR | 68 | Field | 6'0" | — | HS |
| 76 | Diego De La Cruz | LG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 20 | Grant Stewart | SS | SO (RS) | 67 | Coverage Specialist | 5'10" | 189 | HS |
| 40 | Jaxon Smith | LE | SO (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'7" | — | HS |
| 15 | Jeff Tracy | QB | JR | 67 | Pure Runner | 6'4" | 240 | HS |
| 60 | Nasir Atkins | RE | FR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 244 | HS |
| 12 | Raymond Moore III | QB | JR (RS) | 67 | Pure Runner | 6'4" | 181 | HS |
| 64 | Tim Reed | RG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'3" | 308 | TR
|
| 73 | Tyler Roberts | RT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'8" | 316 | HS |
| 41 | Vashon Brunswick II | SAM | JR | 67 | Thumper | 6'1" | 221 | HS |
| 31 | Calvin Pollard | SS | SO (RS) | 66 | Coverage Specialist | 6'2" | 217 | HS |
| 53 | Fredrick RosSi | C | FR | 66 | Pass Protector | 6'3" | 298 | HS |
| 97 | Manny Gilmore | RE | FR (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 71 | Preston Perkins | C | SO (RS) | 66 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 59 | Rudy Moreland | MIKE | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'0" | 236 | HS |
| 37 | Jamal Frilot | TE | SO (RS) | 65 | Pure Blocker | 6'3" | 236 | HS |
| 50 | Leander Parrish | LE | SO (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 25 | Royce Wilson | DT | SO (RS) | 65 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 16 | Tyreke Keyton | MIKE | FR | 64 | Signal Caller | 6'0" | 222 | HS |
| 94 | Carlos Beal | WILL | FR (RS) | 63 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 74 | Jerry Potts | LG | FR (RS) | 63 | Agile | 6'2" | 284 | HS |
| 0 | James Amador | FS | FR | 61 | Box Specialist | 5'11" | 183 | HS |
| 88 | Benny Okwura | TE | FR (RS) | 60 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 1 | Frank Countess | FS | FR | 60 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 14 | Terrell Brown | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 5'9" | 162 | HS |
| 70 | Tyler Christie | RT | FR (RS) | 60 | Raw Strength | 6'6" | 329 | HS |
| 75 | Ronald Elkins | RT | FR | 59 | Raw Strength | 6'5" | 285 | HS |
| 77 | Alani Massey | RT | FR | 58 | Well Rounded | 6'7" | 299 | HS |
| 0 | David Simms | WR | FR | 58 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 37 | Isaac Mccreary | MIKE | FR | 58 | Signal Caller | 6'0" | 211 | HS |
| 61 | Jerry Tull | LT | FR (RS) | 58 | Raw Strength | 6'4" | 304 | HS |
| 6 | Asahiah Durbin | WR | FR | 57 | Elusive Route Runner | 6'0" | 162 | HS |
| 10 | John Alvarado | CB | FR | 57 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 13 | Isaac Mekari | HB | FR | 55 | Elusive Bruiser | 6'1" | 191 | HS |
| 43 | Zac Tompkins | WILL | FR | 55 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 50 | John Krull | RG | FR | 52 | Raw Strength | 6'1" | 316 | HS |
| 85 | Nolan Kalu | TE | FR | 52 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 1 | Soni Chang | HB | FR | 52 | Elusive Bruiser | 5'10" | — | HS |
| 12 | Jake Naanee | CB | FR | 50 | Field | 6'2" | 192 | HS |
| 27 | Alejandro WilDS | WILL | FR | 48 | Lurker | 6'0" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR