Red Raiders
5–2 (2–2)
BL
87
OVR
#14
89
OFF
#11
86
DEF
#13
PPG
30.4
#42
DPPG
28.2
#90
Roster
85 players · 2027| 4 | Jackson Harris | WR | SR (RS) | 92 | Speedster | 6'2" | 203 | TR
|
| 10 | Andrew Marsh | WR | JR | 90 | Elusive Route Runner | 6'0" | 196 | TR
|
| 1 | Micah Hudson | WR | SR | 90 | Gadget | 6'0" | 202 | HS |
| 2 | Dezz Ricks | CB | SR (RS) | 88 | Bump and Run | 6'1" | 190 | TR
|
| 20 | J'koby Williams | HB | SR | 88 | East West Playmaker | 5'10" | 186 | HS |
| 11 | Malcolm Simmons | WR | SR | 88 | Speedster | 6'0" | 182 | HS |
| 88 | DJ Sanders | DT | SO (RS) | 87 | Pure Power | 6'3" | 317 | TR
|
| 70 | Jacob Ponton | RT | JR (RS) | 86 | Agile | 6'8" | 307 | HS |
| 51 | Jayden Cofield | DT | SR (RS) | 86 | Pure Power | 6'2" | 331 | HS |
| 99 | Jojo Johnson | DT | SR (RS) | 84 | Pure Power | 6'2" | 291 | HS |
| 7 | Selman Bridges | CB | JR (RS) | 84 | Bump and Run | 6'2" | 187 | TR
|
| 21 | Tristian Gentry | WR | JR | 84 | Elusive Route Runner | 6'0" | 188 | HS |
| 52 | Cash Cleveland | LG | SR | 83 | Agile | 6'2" | 297 | HS |
| 6 | Eli Holstein | QB | SR (RS) | 83 | Dual Threat | 6'4" | 227 | TR
|
| 90 | Jaimeon Winfield | DT | SO | 83 | Pure Power | 6'3" | 327 | TR
|
| 4 | Davin Martin | CB | SR (RS) | 82 | Field | 6'2" | 181 | HS |
| 51 | Felix Ojo | LT | SO | 82 | Agile | 6'6" | 297 | HS |
| 6 | John Curry | SAM | SR (RS) | 82 | Lurker | 6'2" | 237 | HS |
| 3 | KD Daniels | HB | JR (RS) | 82 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | TR
|
| 28 | Ashton Rowden | HB | FR (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
| 71 | Bryce Gilmore | RT | FR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 287 | HS |
| 15 | Will Hammond | QB | JR (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'2" | 211 | HS |
| 16 | Ashton Hampton | CB | JR (RS) | 79 | Field | 6'0" | 177 | HS |
| 81 | Christian Bentancur | TE | JR (RS) | 79 | Physical Route Runner | 6'4" | 246 | TR
|
| 49 | Will Karoll | P | SR (RS) | 79 | Power | 6'4" | 217 | HS |
| 92 | Bryce Butler | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 327 | HS |
| 8 | Jamond Mathis | LE | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'1" | 253 | HS |
| 54 | Jordan Church | RG | SR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'4" | 313 | HS |
| 93 | Riley Sunram | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'5" | 308 | TR
|
| 5 | Terry Shelton | WR | SO (RS) | 78 | Contested Specialist | 6'4" | 208 | TR
|
| 74 | Daniel Sill | RT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 312 | HS |
| 24 | Malik Esquerra | SS | JR (RS) | 77 | Hybrid | 6'3" | 212 | HS |
| 3 | Peyton Morgan | FS | JR (RS) | 77 | Hybrid | 6'0" | 182 | HS |
| 14 | Bryson Jones | WR | SO (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'3" | 200 | HS |
| 76 | Courtney Muti | LT | FR | 76 | Well Rounded | 6'4" | 291 | HS |
| 0 | Mikal Harrison-Pilot | FS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 6'0" | 206 | HS |
| 21 | Miquel Dingle Jr. | SS | SR (RS) | 76 | Box Specialist | 6'2" | 226 | HS |
| 33 | Ansel Nedore | LE | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 271 | HS |
| 65 | D'Anthis Upshaw Jr. | C | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'5" | 308 | HS |
| 38 | DeQuan Dyer | CB | SO (RS) | 75 | Field | 6'1" | 191 | HS |
| 56 | George Singer | RG | FR | 75 | Agile | 6'5" | 291 | HS |
| 96 | Sean Leonard | K | SO (RS) | 75 | Power | 6'3" | 231 | TR
|
| 69 | Brayden Ash | C | FR | 74 | Raw Strength | 6'5" | 288 | HS |
| 53 | Holton Hendrix | RG | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 302 | HS |
| 79 | J.J. Gainwell | LT | FR | 74 | Pass Protector | 6'7" | 326 | HS |
| 67 | Luis Mateo | C | FR | 74 | Raw Strength | 6'2" | 282 | HS |
| 5 | Oliver Miles III | SS | JR (RS) | 74 | Hybrid | 6'2" | 191 | HS |
| 87 | Remato Williams | WR | SO (RS) | 74 | Speedster | 5'9" | 198 | HS |
| 11 | Brock Golwas | MIKE | JR | 73 | Thumpera | 6'1" | 246 | HS |
| 17 | Donnell Reeves | FS | FR | 73 | Hybrid | 5'11" | 196 | HS |
| 25 | Ian Stewart | SAM | FR | 73 | Lurker | 6'1" | 225 | HS |
| 95 | John Manderino | RE | FR | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 295 | HS |
| 26 | Nico Greer | RE | SO (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 231 | HS |
| 16 | Ramon Bishop | QB | FR | 73 | Dual Threat | 6'4" | 187 | HS |
| 62 | Branden McGhee | RE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 238 | HS |
| 97 | Charles Anderson Jr. | LE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'6" | 276 | HS |
| 55 | Don Westbrook | RG | FR | 72 | Well Rounded | 6'4" | 303 | HS |
| 17 | Leyton Stone | WR | SO (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 6'3" | 205 | HS |
| 46 | Alex Travis | RE | SO (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 223 | HS |
| 13 | Branden Day | WR | FR | 71 | Contested Specialist | 6'2" | 216 | HS |
| 60 | Jalen Winfree | RG | FR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'5" | 335 | HS |
| 45 | Jeremy Bernstein | MIKE | FR | 71 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 37 | Lane Baker | WILL | FR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 233 | HS |
| 22 | Marcus Ramon-Edwards | SS | SR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'3" | 227 | HS |
| 35 | Michael Henderson III | HB | SO (RS) | 71 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 57 | Nate Kibble | RG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'3" | 323 | TR
|
| 69 | Paul Garcia | LE | FR (RS) | 71 | Pure Power | 6'5" | 247 | HS |
| 66 | Reginald Simpson | RT | JR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'7" | 323 | HS |
| 1 | Tre Waddy | CB | FR | 71 | Field | 6'2" | 176 | HS |
| 77 | Elias Gillen | LT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 316 | HS |
| 42 | Quamon Gates | MIKE | SO | 70 | Lurker | 6'3" | 234 | HS |
| 18 | Stephen Yates | HB | FR | 70 | North South Receiver | 5'9" | 209 | HS |
| 61 | Connor Carty | LG | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'4" | 297 | HS |
| 36 | Mylo Taylor | SS | FR (RS) | 69 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 47 | Rylan Vagana | TE | JR (RS) | 69 | Pure Blocker | 6'0" | 216 | HS |
| 55 | Carson Frederick | MIKE | FR (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 250 | HS |
| 29 | Jamaal Robbins | FS | FR (RS) | 68 | Coverage Specialist | 6'0" | 207 | HS |
| 59 | Alex Turnbull | RT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 309 | HS |
| 39 | Braxton Harris | SS | FR (RS) | 67 | Coverage Specialist | 5'10" | 204 | HS |
| 58 | Horace Ghent | RT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'6" | 297 | HS |
| 35 | Adam Hill | MIKE | JR (RS) | 66 | Lurker | 6'1" | 231 | HS |
| 28 | Greg Hurns | WILL | FR | 66 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 12 | Stephen Cannon | QB | FR (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'2" | 207 | HS |
| 50 | Patrick McMath | C | SO (RS) | 65 | Agile | 6'4" | 292 | HS |
| 32 | Brien Moore | FS | FR (RS) | 64 | Box Specialist | 6'2" | 185 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR