Rockets
6–7 (4–4)
BL
62
OVR
#111
61
OFF
#119
64
DEF
#102
PPG
19.0
#125
DPPG
19.8
#6
Roster
85 players · 2028| 14 | Tashi Braceful | WR | SR (RS) | 86 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 37 | Donovan Jones | CB | SR (RS) | 84 | Field | 6'1" | 202 | TR
|
| 32 | J.J. Anthony-Harrison | SAM | SR (RS) | 81 | Lurker | 6'1" | — | TR
|
| 14 | Joel Cordoba | SS | SR | 80 | Hybrid | 6'3" | 196 | TR
|
| 27 | Willy Love | SAM | SR (RS) | 80 | Lurker | 6'3" | — | TR
|
| 39 | Anthony Ruggles | P | JR (RS) | 79 | Power | 5'9" | 173 | HS |
| 22 | Dre Riley | FS | SR (RS) | 79 | Hybrid | 6'1" | 186 | TR
|
| 23 | Eli Lovett | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'10" | 193 | TR
|
| 3 | Rocco Williams | QB | JR | 79 | Dual Threat | 6'0" | 202 | TR
|
| 15 | Shane Freeman | WR | FR (RS) | 78 | Contested Specalist | 6'5" | — | HS |
| 42 | Steven Cuffey | K | SO (RS) | 78 | Accurate | 6'2" | 199 | TR
|
| 2 | Trenton Jones | WR | JR (RS) | 78 | Speedster | 5'10" | 188 | HS |
| 11 | Hyajah Miller | CB | SR (RS) | 76 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 31 | Jorden Pierre | SS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 6'0" | — | TR
|
| 9 | Kalvin Gilbert Jr. | WR | SR (RS) | 75 | Speedster | 6'4" | 184 | HS |
| 13 | Kari Jackson | WILL | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 71 | Matt Hofer | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 6 | Michael Clayton I | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'4" | 219 | TR
|
| 69 | Oscar Cisco | RG | SO | 74 | Well Rounded | 6'4" | — | HS |
| 97 | BJ Stovall | MIKE | SO (RS) | 73 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 12 | Byron Abraham | CB | JR (RS) | 73 | Field | 6'2" | 193 | HS |
| 67 | Cade Wilhelmi | LG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 295 | HS |
| 49 | Max Allen | TE | JR (RS) | 73 | Pure Blocker | 6'4" | 210 | HS |
| 16 | Quinton Askew | WILL | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'4" | 225 | TR
|
| 3 | Sharard Vaughn III | WILL | JR | 73 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 95 | Wayne Peart II | DT | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'4" | 269 | HS |
| 90 | Dom Gore | K | FR | 72 | Power | 5'11" | — | HS |
| 56 | Jacob Kropchak | RG | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 7 | Kareem Battles | CB | FR (RS) | 72 | Field | 5'10" | — | HS |
| 2 | Tyrell Ausbon | SS | FR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 5'11" | 181 | HS |
| 61 | Ameer Yasin | RT | JR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 38 | Dennis Charles | FS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'0" | 200 | HS |
| 6 | Patrick olubi | FS | FR (RS) | 70 | Coverage Specialist | 5'9" | 211 | HS |
| 79 | Phillip Snead | LT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 311 | HS |
| 64 | Shane Schable | RG | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'2" | 308 | HS |
| 26 | Tyler Hackenbracht | FS | JR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 57 | Wayne Thompson | LE | SO (RS) | 70 | Power Rusher | 6'4" | 245 | HS |
| 30 | Chad Crocker | WILL | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 87 | Cole Clemens | DT | JR | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 294 | HS |
| 21 | Johnny Parker | MIKE | JR (RS) | 69 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 73 | Carlos Pontbriand | LT | JR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'4" | 319 | HS |
| 77 | Gregory Robertson | RT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'6" | 316 | TR
|
| 5 | Keke luwatimi | CB | FR (RS) | 68 | Field | 5'8" | 179 | HS |
| 15 | Michael-Arinze Ezirim | SS | SR (RS) | 68 | Coverage Specialist | 6'1" | 186 | HS |
| 11 | Walter Moses | QB | JR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'4" | 195 | HS |
| 17 | Alex Casey | WR | FR (RS) | 67 | Contested Specalist | 6'2" | 196 | HS |
| 75 | Jude Jenkins | RT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 9 | Zac Self | CB | FR (RS) | 67 | Boundary | 5'11" | 181 | HS |
| 60 | Bret Thompson | RT | JR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 92 | Christian Amerson | LE | FR | 66 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 87 | Larry Talavou | TE | SO | 66 | Pure Blocker | 6'4" | 211 | HS |
| 35 | Malik Goda | HB | SO | 66 | East West Playmaker | 6'1" | 190 | HS |
| 59 | Randy Ellington | C | JR | 66 | Pass Protector | 6'1" | 316 | HS |
| 45 | Spencer Benedict | MIKE | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 55 | Devon Wooten | RG | FR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'3" | 293 | HS |
| 10 | Marco Cole | CB | FR | 65 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 8 | Matthew Richard | LE | FR | 65 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 98 | Amani Keke | RE | FR | 64 | Speed Rusher | 6'1" | 231 | HS |
| 50 | George Adeyemi | RG | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'3" | 318 | HS |
| 99 | John Sizemore | RE | FR (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'3" | 277 | HS |
| 24 | Mateo Wood | CB | FR | 64 | Bump and Run | 5'10" | 197 | HS |
| 19 | Matthew Selzner | WR | FR | 64 | Contested Specalist | 6'4" | 193 | HS |
| 96 | Sean Tuten | RE | SO (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 94 | Amani McNitt | LE | SO (RS) | 63 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 90 | Matthew Tobias | LE | FR | 63 | Power Rusher | 6'6" | 239 | HS |
| 0 | Carlos Manderino | CB | FR | 62 | Boundary | 5'11" | 191 | HS |
| 10 | Emmett Stout | HB | FR | 62 | Backfield Threat | 6'1" | 174 | HS |
| 93 | Ezekiel CiSCO | DT | FR (RS) | 62 | Speed Rusher | 5'11" | 286 | HS |
| 16 | Frederick CookS | QB | FR | 62 | Pocket Passer | 6'4" | 205 | HS |
| 51 | Gideon kejiuba | LG | FR (RS) | 62 | Raw Strength | 6'3" | 302 | HS |
| 18 | J.J. lrving | WR | FR | 62 | Contested Specalist | 6'1" | — | HS |
| 52 | Cliff Bighill | C | FR | 61 | Agile | 6'0" | 293 | HS |
| 1 | Dakota Lincoln | HB | SO | 61 | Backfield Threat | 5'10" | 192 | HS |
| 58 | Rudy Moses | LG | FR | 61 | Raw Strength | 6'4" | 319 | HS |
| 13 | Stephen Byrne | WR | FR | 61 | Contested Specalist | 6'1" | — | HS |
| 82 | Tremaine Cushenberry | TE | FR | 61 | Pure Blocker | 6'5" | 208 | HS |
| 7 | Eric Gastineau | WR | FR | 60 | Contested Specalist | 6'2" | 193 | HS |
| 86 | Joey Reavis | TE | FR | 60 | Pure Blocker | 6'4" | 200 | HS |
| 1 | Marquise Hakim | RE | FR | 59 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 59 | Dexter DiMarco | SAM | FR | 58 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 57 | Frank Poutasi | C | FR | 58 | Agile | 6'3" | 285 | HS |
| 91 | Zach Schneck | LE | FR | 58 | Speed Rusher | 6'1" | 232 | HS |
| 55 | Spencer Messina | DT | SO | 57 | Gap Specialist | 6'1" | 318 | HS |
| 4 | Lionel Kumah | RE | FR | 55 | Power Rusher | 6'4" | 221 | HS |
| 42 | Chad Browning | WILL | FR | 53 | Lurker | 6'1" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR