Green Wave
4–4 (3–2)
74
OVR
#65
74
OFF
#65
76
DEF
#61
PPG
26.8
#74
DPPG
29.0
#100
Roster
85 players · 2027| 25 | Jamauri McClure | HB | JR (RS) | 86 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 57 | Aaron Fenimore | C | SR (RS) | 82 | Agile | 6'1" | — | TR
|
| 82 | Emory Wilson | HB | SO (RS) | 81 | East West Playmaker | 6'2" | 199 | TR
|
| 94 | Deandre Goode | P | FR | 80 | Power | 6'1" | 206 | HS |
| 99 | Deandre Wayne | P | FR | 80 | Accurate | 5'11" | 170 | HS |
| 15 | Greg Smith | SS | JR (RS) | 80 | Hybrid | 6'4" | 216 | TR
|
| 85 | Gabe Daniels | WR | JR | 79 | Gadget | 6'2" | 198 | HS |
| 7 | Kevin Adams III | FS | SR (RS) | 79 | Box Specialist | 5'10" | 187 | HS |
| 22 | LJ Green | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'10" | — | HS |
| 78 | Reese Baker | RG | JR (RS) | 79 | Agile | 6'5" | 278 | HS |
| 28 | Che Ojarikre | SS | JR (RS) | 78 | Hybrid | 6'2" | 207 | TR
|
| 98 | James Garrison | K | FR | 78 | Accurate | 5'9" | — | HS |
| 16 | Kylan Fox | TE | SR | 78 | Vertical Threat | 6'4" | 235 | TR
|
| 2 | Trelain Maddox | HB | JR (RS) | 78 | Contact Seeker | 6'2" | — | TR
|
| 35 | Cooper Helmke | K | SO (RS) | 77 | Power | 6'3" | 167 | HS |
| 2 | Dickson Agu | MIKE | SR (RS) | 77 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 14 | Hayden Clearfield | QB | SR | 77 | Pocket Passer | 6'5" | 245 | TR
|
| 3 | Kadin Semonza | QB | SR (RS) | 77 | Pocket Passer | 5'11" | 197 | HS |
| 72 | Lucas Simmons | LT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'7" | 308 | TR
|
| 34 | William Hudlow | P | SR (RS) | 77 | Power | 5'11" | 218 | HS |
| 33 | Brooks Moore | P | FR (RS) | 75 | Power | 6'1" | 202 | HS |
| 24 | Michael Igbinoghene | CB | SO (RS) | 75 | Field | 5'10" | — | HS |
| 19 | Dawson Johnson | TE | JR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 81 | Kellen Tasby | WR | JR (RS) | 74 | Contested Specialist | 6'6" | — | HS |
| 16 | Rae'mon Mosby | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'0" | 192 | TR
|
| 51 | Reshad Sterling | RE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | 252 | HS |
| 88 | Truth Holmes | DT | SO | 74 | Pure Power | 6'2" | 296 | TR
|
| 83 | Vance Bolyard | TE | JR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 84 | Antwaun Parham | WR | SO (RS) | 73 | Gadget | 6'4" | 203 | HS |
| 87 | Cameron Roberts | TE | SO (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 36 | Jett Toussaint | WR | SO (RS) | 73 | Gadget | 6'1" | 192 | HS |
| 97 | Nik Alston | DT | SO (RS) | 73 | Pure Power | 6'3" | 261 | HS |
| 52 | Tristen Fortenberry | LT | JR (RS) | 73 | Pass Protector | 6'6" | 278 | HS |
| 73 | Elijah Baker | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'3" | 283 | HS |
| 55 | Nick Witherspoon | DT | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 88 | Shane McBaird | TE | SR | 72 | Vertical Threat | 6'3" | 248 | HS |
| 40 | Warren Roberts Jr. | RE | SO (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 233 | HS |
| 14 | Armani Cargo | CB | JR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'10" | — | HS |
| 27 | Chase Green | FS | JR (RS) | 71 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 17 | Chase Pinkston | CB | JR (RS) | 71 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 61 | Deshaun Lyons | C | SO | 71 | Agile | 6'4" | 289 | HS |
| 55 | Dominic Steward | LT | JR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 96 | Geordan Guidry | LE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'2" | 256 | HS |
| 20 | Myrone Jean | SS | SO | 71 | Hybrid | 6'4" | 173 | HS |
| 80 | Oliver Mitchell Jr. | WR | SO (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'1" | 180 | HS |
| 8 | Santonyo Isaac | WR | JR | 71 | Elusive Route Runner | 6'0" | 170 | TR
|
| 12 | Anthony Rogers | CB | JR (RS) | 70 | Bump and Run | 5'11" | 176 | HS |
| 58 | Cayden Dees | LE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'2" | 237 | HS |
| 36 | Cordell Chunn | WILL | FR | 70 | Thumper | 6'2" | 230 | HS |
| 26 | Dorion Jackson | CB | SR (RS) | 70 | Boundary | 6'2" | 196 | HS |
| 75 | Drew McFrank | RT | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'6" | 312 | TR
|
| 54 | Frank Smythe | RG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 64 | Hayden Frazier | LG | SR | 70 | Raw Strength | 6'4" | 305 | TR
|
| 53 | Jervante Kemp | LG | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 293 | HS |
| 30 | Joshua Moore | FS | SR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'2" | 204 | HS |
| 11 | Trace Johnson | QB | FR (RS) | 70 | Backfield Creator | 6'1" | — | HS |
| 59 | Andre Amos Jr. | C | FR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 320 | HS |
| 77 | Darion Reed | RT | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'7" | — | HS |
| 60 | Gavin Marks | C | JR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 44 | Jean Joseph III | WILL | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 19 | Shaun Nicholas | CB | JR (RS) | 69 | Field | 6'4" | 187 | HS |
| 70 | Juelz Baptiste | RT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 297 | HS |
| 9 | Owen Banner | FS | FR (RS) | 68 | Box Specialist | 5'10" | 197 | HS |
| 63 | Alex Napolitano | RG | FR | 67 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 86 | Gabriel Lovorn | TE | SO (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 66 | Gresham Perry | RG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 318 | HS |
| 58 | Ryan Mickow | RT | SR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'7" | 318 | HS |
| 38 | Brian Burnett | MIKE | FR | 66 | Signal Caller | 6'0" | 221 | HS |
| 65 | Dwayne Harrison | LE | SO (RS) | 66 | Pure Power | 6'4" | 249 | TR
|
| 23 | Brock Bailey | MIKE | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 222 | HS |
| 1 | Fredrick Cavka | WR | — | 65 | Gritty Possession | 6'2" | 190 | HS |
| 1 | Maurice Willies | FS | FR | 65 | Box Specialist | 5'9" | 203 | HS |
| 50 | Brady Rence | RT | FR (RS) | 64 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 9 | Gideon Muamba | QB | — | 63 | Pure Runner | 6'1" | — | HS |
| 99 | Isaac Brewer | RE | FR | 63 | Power Rusher | 6'6" | 214 | HS |
| 39 | Demario Clemens | FB | — | 61 | Utility | 5'10" | 194 | HS |
| 40 | Nick Purnell | FB | — | 59 | Utility | 6'1" | 193 | HS |
| 26 | Alfonso Johnson | HB | — | 58 | North South Blocker | 5'11" | 181 | HS |
| 62 | Kai Brazell | C | — | 58 | Raw Strength | 6'0" | 299 | HS |
| 13 | Dom Palko | WILL | — | 57 | Signal Caller | 6'0" | 222 | HS |
| 13 | Juan Brent | HB | — | 56 | Backfield Threat | 5'10" | 204 | HS |
| 89 | Anthony Thompson | TE | SO | 54 | Physical Route Runner | 6'5" | 207 | HS |
| 92 | Cordale Nece | DT | FR | 54 | Gap Specialist | 6'1" | 284 | HS |
| 21 | Dante Priester | HB | FR | 54 | Elusive Bruiser | 5'11" | 201 | HS |
| 22 | Ezekiel Iwuh | HB | SO | 53 | Elusive Bruiser | 5'9" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR