Cowboys
4–8 (3–5)
66
OVR
#98
66
OFF
#92
66
DEF
#93
PPG
19.9
#121
DPPG
22.3
#26
Roster
85 players · 2028| 13 | Kendrick McAlister | CB | JR (RS) | 79 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 7 | Mason Drube | QB | JR (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'3" | 226 | HS |
| 28 | Tovani Mizell | HB | SR (RS) | 79 | Contact Seeker | 6'0" | 215 | TR
|
| 94 | Zach Hill | P | FR (RS) | 79 | Accurate | 6'3" | 195 | HS |
| 23 | Derek Palmer | HB | SR | 78 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | TR
|
| 92 | Jason Dowell | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 309 | TR
|
| 11 | Tyler Keur | FS | SO (RS) | 78 | Coverage Specialist | 6'2" | 190 | HS |
| 95 | Cullen Thompson | LE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'3" | 226 | TR
|
| 12 | Kenyon Thomas | SS | SO | 77 | Box Specialist | 6'3" | 204 | HS |
| 55 | Kevin Sjogren | RE | SR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'5" | 257 | HS |
| 33 | Parker Moore | MIKE | JR (RS) | 77 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 73 | Caleb Hall | LG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 17 | Mason Atkins | QB | SO (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'3" | 215 | TR
|
| 25 | Therman Williams | CB | SO (RS) | 76 | Bump and Run | 5'10" | 194 | HS |
| 34 | Steven Perez | MIKE | JR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 97 | Bryce Griffin | LE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'2" | — | TR
|
| 21 | Nico Hamilton | HB | SR (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'10" | 209 | HS |
| 60 | Dorian Bull | RG | SO | 73 | Well Rounded | 6'4" | 294 | HS |
| 67 | Hakeem Omiyale | RT | FR (RS) | 73 | Well Rounded | 6'4" | 282 | HS |
| 25 | Kishon Cody | HB | FR (RS) | 73 | North South Blocker | 6'1" | 200 | HS |
| 88 | Landon Pace | TE | JR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'3" | 254 | HS |
| 14 | Landon Sims | QB | SR (RS) | 73 | Pure Runner | 6'3" | — | HS |
| 31 | Terry Cofield | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | 200 | HS |
| 75 | Deron Ursua | LT | FR (RS) | 72 | Well Rounded | 6'5" | 286 | HS |
| 24 | Johnnie Hofmann | K | JR (RS) | 72 | Accurate | 5'11" | 187 | HS |
| 19 | Quincy Burnette | MIKE | SO | 72 | Thumper | 6'0" | 222 | HS |
| 59 | Ralph Sheldon | LG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'3" | 296 | HS |
| 90 | Cade Brook | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 259 | HS |
| 91 | Ivan Moore Jr. | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 230 | TR
|
| 89 | Jake Wilson | TE | SR | 71 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 66 | Johnathan Bush | C | JR (RS) | 71 | Agile | 6'2" | 307 | HS |
| 83 | Kyle Frendt | TE | SR | 71 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 79 | Lance Coleman | DT | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 323 | HS |
| 78 | Rudy Bartlett | LT | SR (RS) | 71 | Agile | 6'7" | 325 | HS |
| 49 | Tay Merritt | WILL | SO | 71 | Thumper | 6'1" | 227 | HS |
| 99 | Cory Pryor | RE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'0" | 221 | HS |
| 39 | Eli Flynn | FS | SO (RS) | 70 | Hybrid | 6'2" | 217 | HS |
| 77 | Josiah Petaia | RT | SR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 315 | HS |
| 96 | Marc Boyles | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'3" | 248 | HS |
| 68 | Maurice Dorsey | LT | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 306 | TR
|
| 53 | Christian Quincy | RG | SR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 322 | HS |
| 54 | Jose Wilkins | LE | JR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 86 | Juan Dogg | TE | FR (RS) | 69 | Gritty Possession | 6'3" | 253 | HS |
| 68 | Kenny Derby | LE | SR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'6" | — | HS |
| 57 | Quinton Pickens | LG | SR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 310 | HS |
| 61 | Richard Young | LG | SR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 329 | HS |
| 62 | Anthony Swoope | C | FR (RS) | 68 | Well Rounded | 6'2" | 284 | HS |
| 59 | Cade Duvernay | WILL | FR (RS) | 68 | Lurker | 6'2" | 219 | HS |
| 6 | Damarious Bruno | SS | SO | 68 | Hybrid | 6'2" | 179 | HS |
| 69 | Devon Teague | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 74 | Josh Lopez | RG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 305 | HS |
| 48 | Tyrone Phelps | WILL | JR | 68 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 16 | Brian Fowler | QB | JR (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'4" | 214 | HS |
| 8 | Deionte Cross | CB | SO | 67 | Zone | 6'0" | 204 | HS |
| 10 | Emmett Wylie | WR | SO | 67 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 69 | Rico Moffett | RT | FR | 67 | Well Rounded | 6'7" | 307 | HS |
| 79 | Terrelle Beckner | LT | FR (RS) | 67 | Well Rounded | 6'7" | 293 | HS |
| 27 | Chester Feeney | WILL | FR (RS) | 66 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 82 | Derek McCaskill | TE | FR (RS) | 66 | Pure Blocker | 6'3" | 211 | HS |
| 56 | Justin Silva | LG | SO (RS) | 66 | Agile | 6'3" | 305 | HS |
| 5 | Rodney Hooey | CB | FR (RS) | 66 | Zone | 5'11" | 186 | HS |
| 4 | Ben Poe | CB | JR (RS) | 65 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 50 | Bradley Cross | C | FR (RS) | 65 | Well Rounded | 6'1" | 301 | HS |
| 21 | Devin Blackwell | WILL | JR | 65 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 9 | Iosefa Buuk | HB | FR | 65 | Elusive Bruiser | 6'1" | — | HS |
| 5 | Ezekiel Onwenu | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'1" | 184 | HS |
| 85 | Richard Mallory | TE | FR | 64 | Gritty Possession | 6'4" | 245 | HS |
| 1 | Tim Burr | WR | FR (RS) | 64 | Physical Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 19 | Xavier Addison | WR | JR | 64 | Physical Route Runner | 6'1" | 198 | HS |
| 18 | Frank Claypool | WR | FR | 63 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 30 | Ben Lasco | HB | FR | 62 | North South Blocker | 5'10" | — | HS |
| 94 | Greg McDermott | DT | FR | 62 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 2 | Leo Colman | QB | FR | 62 | Pure Runner | 6'3" | 213 | HS |
| 63 | Randall Hape | RG | FR | 62 | Well Rounded | 6'3" | 285 | HS |
| 65 | Earl Austin | RT | FR | 61 | Well Rounded | 6'7" | 287 | HS |
| 8 | Tim Kasitati | HB | FR | 61 | Elusive Bruiser | 6'1" | 204 | HS |
| 38 | Taylor Cordero | FB | FR | 60 | Utility | 5'10" | 175 | HS |
| 1 | Dillon Wakefield | MIKE | FR | 59 | Signal Caller | 6'1" | 219 | HS |
| 10 | Morgan Stepanovich | SAM | FR | 59 | Lurker | 6'0" | 214 | HS |
| 17 | Spencer Goda | CB | FR | 59 | Zone | 6'1" | 194 | HS |
| 7 | Antonio Cross | SAM | — | 58 | Signal Caller | 6'3" | 206 | HS |
| 22 | Braydon Biggs | SS | FR | 58 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 80 | Jason Turpin | TE | FR | 57 | Gritty Possession | 6'4" | 217 | HS |
| 18 | Gio Fiedler | CB | JR | 56 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 70 | Nathan Tuten | RT | FR | 56 | Raw Strength | 6'6" | 279 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR