Thundering Herd
6–6 (4–4)
63
OVR
#110
66
OFF
#92
59
DEF
#127
PPG
22.8
#106
DPPG
25.1
#59
Roster
85 players · 2028| 4 | Izaiah Williams | WR | SR (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 6'0" | 193 | TR
|
| 12 | Tevyn Brown | SS | SR | 84 | Coverage Specialist | 6'0" | — | HS |
| 36 | Cole Funderburk | RE | JR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 67 | John Bragg | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 327 | TR
|
| 72 | Kris Manu | C | SR (RS) | 80 | Pass Protector | 6'1" | 301 | TR
|
| 91 | Cooper Heimbach | P | SO (RS) | 79 | Power | 6'0" | 192 | HS |
| 44 | Penny Thompson | HB | SO (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 204 | TR
|
| 99 | Carson Tujague | LE | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 281 | TR
|
| 70 | Marcel Randolph | RE | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | 304 | TR
|
| 18 | Forrest Meadows | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'9" | 196 | HS |
| 41 | Jorge Diaz Nicolas | K | JR (RS) | 77 | Power | 6'3" | 247 | HS |
| 1 | Ryan Reese | DT | SR | 77 | Pure Power | 6'2" | 251 | TR
|
| 1 | Vai Nye | QB | FR (RS) | 77 | Dual Threat | 6'3" | 212 | TR
|
| 30 | Andrew Harris | WILL | JR | 76 | Thumper | 6'2" | 243 | TR
|
| 28 | Zheric Hill | MIKE | SR | 76 | Thumper | 6'0" | 230 | TR
|
| 45 | Bruce Mayweather | WR | JR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'0" | 192 | HS |
| 17 | Eric Officer | WR | SO | 75 | Speedster | 5'8" | 167 | HS |
| 25 | Gray Patterson | WILL | JR | 75 | Lurker | 6'3" | — | TR
|
| 84 | Nico Wiedmann | WR | SR (RS) | 75 | Speedster | 6'2" | 205 | HS |
| 54 | Quincy Byas | LE | SR | 75 | Speed Rusher | 6'1" | 232 | TR
|
| 73 | Aiden Pastoriza | RG | SR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 315 | TR
|
| 70 | Ben Roebuck | LT | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'7" | 315 | TR
|
| 38 | Chase Massey | CB | SR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'2" | 178 | HS |
| 31 | Davion Kershaw | FS | SO (RS) | 74 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 33 | Cordell Gold | SS | SO (RS) | 72 | Hybrid | 6'2" | 194 | HS |
| 9 | Devin Hart | CB | FR (RS) | 72 | Field | 6'0" | 169 | HS |
| 57 | Klay Skalski | RG | SO | 72 | Agile | 6'3" | 304 | HS |
| 44 | Kenyatta Hardge | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'1" | 305 | HS |
| 60 | Matias Barron | C | SO (RS) | 71 | Agile | 6'2" | 309 | HS |
| 13 | P.J. Westbrooks | HB | SO | 71 | East West Playmaker | 5'10" | 190 | HS |
| 14 | Stephen Cannon | QB | SO (RS) | 71 | Pocket PasserA | 6'2" | 213 | TR
|
| 96 | Adonis Cormier | LE | FR (RS) | 70 | Edge Setter | 6'2" | 220 | HS |
| 56 | Andrew Dudley | C | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 293 | HS |
| 6 | Demar Byrne | QB | JR | 70 | Pocket PasserA | 6'1" | 190 | HS |
| 22 | George Ray | MIKE | SR (RS) | 70 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 48 | Kaleb Alexander | TE | JR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'4" | 244 | HS |
| 34 | Leo Malone | MIKE | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 13 | Anton Miranda | SS | FR (RS) | 69 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 55 | Bruce Finch | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 318 | HS |
| 21 | Joe Amaya | SAM | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 65 | Luke Barnett | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 311 | HS |
| 75 | Morris Holiday | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 325 | HS |
| 7 | Timmy Alli | QB | FR (RS) | 69 | Backfield Creator | 5'11" | 222 | HS |
| 74 | Alan Rhodes | RG | FR (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 299 | HS |
| 63 | Corey Teal | LG | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 52 | Daniel Rhodes | RT | JR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 319 | TR
|
| 10 | Dean McNitt | HB | FR (RS) | 68 | East West Playmaker | 5'10" | 190 | HS |
| 49 | George Martinez | TE | SO (RS) | 68 | Gritty Possession | 6'4" | 252 | HS |
| 26 | Roy Bowers | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 5'10" | 196 | HS |
| 5 | Ryan Koehler | WR | FR | 68 | SpeedsterA | 5'8" | 170 | HS |
| 11 | Dillon Hocker | WR | FR | 67 | Gritty Possession | 6'4" | 193 | HS |
| 66 | Eric Keyes | C | JR (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 318 | HS |
| 93 | Malik Moncrief | DT | SO | 67 | Pure Power | 6'0" | 288 | HS |
| 4 | Marcus Tripucka | CB | SO (RS) | 67 | Field | 6'1" | — | HS |
| 43 | Chase Ortiz | TE | SR | 66 | Pure Blocker | 6'1" | 214 | HS |
| 98 | Kevin Komar | DT | FR | 66 | Gap Specialist | 6'2" | 306 | HS |
| 0 | Malik Johnson | CB | FR (RS) | 66 | Boundary | 5'8" | — | HS |
| 6 | Antonio Barr | CB | FR (RS) | 65 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 12 | Elliott Odrick | QB | FR (RS) | 65 | Backfield Creator | 6'3" | — | HS |
| 91 | Joel Strong | LE | FR (RS) | 65 | Edge Setter | 6'1" | 225 | HS |
| 95 | Nicholas Craft | DT | FR | 65 | Gap Specialist | 6'0" | 292 | HS |
| 40 | Otis Byard | WILL | FR (RS) | 65 | Thumper | 6'0" | 215 | HS |
| 53 | Ben Wilkes | LG | FR | 64 | Well Rounded | 6'0" | 299 | HS |
| 97 | Erik Tucker | RE | FR | 63 | Edge Setter | 6'4" | — | HS |
| 77 | Nick Brees | RT | FR | 63 | Agile | 6'6" | 300 | HS |
| 8 | Demetrius Mayo | FS | FR | 62 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 27 | Marvin Tutt | SAM | FR | 62 | Lurker | 6'2" | 200 | HS |
| 18 | Sal Longoria | WILL | FR (RS) | 62 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 78 | Romeo Momah | RT | FR | 61 | Pass Protector | 6'6" | 280 | HS |
| 32 | A.J. Talib | HB | FR | 60 | East West Playmaker | 5'7" | 199 | HS |
| 36 | Neil Marciano | FB | SO | 60 | Utility | 6'0" | 187 | HS |
| 7 | Rahlik Kuhn | CB | FR | 60 | Zone | 6'3" | 162 | HS |
| 11 | J.J. Freeman | CB | FR (RS) | 59 | Zone | 5'11" | 188 | HS |
| 94 | Javier Dowtin | DT | FR | 59 | Pure Power | 6'2" | 294 | HS |
| 29 | Maka Tupa | CB | FR | 58 | Field | 6'0" | — | HS |
| 90 | Avery Wall | RE | SO | 57 | Edge Setter | 6'4" | — | HS |
| 15 | Erik Durham | FS | FR | 57 | Box Specialist | 6'1" | 206 | HS |
| 2 | Tavares Macklin | CB | FR | 57 | Boundary | 5'11" | 177 | HS |
| 14 | Brayden Addae | SAM | FR | 56 | Lurker | 6'1" | 219 | HS |
| 10 | Tevin Craft | CB | FR | 56 | Zone | 5'9" | 186 | HS |
| 92 | Von Hubbard | DT | FR | 56 | Speed Rusher | 5'11" | 272 | HS |
| 47 | John Boykins | WILL | FR | 55 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 48 | Leon Speed | MIKE | FR | 54 | Signal Caller | 6'0" | 218 | HS |
| 42 | Theo Skaggs | MIKE | FR | 52 | Signal Caller | 6'0" | 215 | HS |
| 3 | Elijah HigginS | MIKE | FR | 50 | Signal Caller | 5'11" | 215 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR