Bulldogs
5–7 (3–5)
69
OVR
#82
71
OFF
#73
66
DEF
#93
PPG
28.9
#46
DPPG
33.5
#130
Roster
85 players · 2028| 28 | Aiden Walker | CB | SR | 86 | Bump and Run | 5'10" | 184 | TR
|
| 93 | Deangelo Ahlers | P | SO | 86 | Power | 6'4" | 193 | TR
|
| 10 | Jordan Malau'ulu | WR | SR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 5'10" | 186 | HS |
| 38 | Manaki Watanabe | K | SR (RS) | 86 | Power | 6'0" | 182 | TR
|
| 99 | TJ Lindsey | DT | SR (RS) | 84 | Pure Power | 6'3" | 313 | TR
|
| 91 | Daryl Campbell | DT | JR | 83 | Pure Power | 6'1" | 284 | TR
|
| 15 | Joseph Smith | CB | JR | 83 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 27 | Cam Settles | HB | JR (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 81 | Xavier Owens | WR | SO (RS) | 81 | Speedster | 6'3" | 175 | HS |
| 62 | Jared Dalton | C | SR | 80 | Pass Protector | 6'2" | 287 | TR
|
| 33 | Taylor Powell | CB | SR (RS) | 80 | Boundary | 6'4" | 202 | HS |
| 21 | Adam Taylor | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'10" | 167 | TR
|
| 4 | Jayden Shipps | SS | SR | 79 | Coverage Specialist | 6'1" | — | TR
|
| 99 | Marquel Minor | P | SO | 79 | Power | 5'11" | 217 | HS |
| 53 | Dylan Shaw | LG | SR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | 322 | TR
|
| 18 | George Hill | MIKE | JR (RS) | 77 | Lurker | 6'0" | 211 | TR
|
| 3 | Khristian Martin | QB | SR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'4" | — | HS |
| 7 | Bol Bol | LE | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'4" | 243 | TR
|
| 29 | Devonte Higgins | SS | JR | 75 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 75 | Holden Bass | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 302 | TR
|
| 94 | Jeremiah Ticket | DT | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 275 | TR
|
| 67 | Bode Stoddard | RT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'7" | 294 | HS |
| 5 | Dalton Darden | RE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 240 | TR
|
| 11 | Dayday Aupiu | CB | SR (RS) | 74 | Field | 6'2" | 172 | TR
|
| 86 | Gavin Correia | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 8 | Victor Earl | WILL | SR (RS) | 74 | Lurker | 6'2" | 217 | TR
|
| 17 | Deagan Rose | QB | SO (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'2" | 219 | HS |
| 69 | Joe Sheffield | LT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 304 | TR
|
| 71 | P.J. Mosely | RT | FR (RS) | 73 | Well Rounded | 6'6" | 322 | HS |
| 88 | Tayvion Galloway | TE | SR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'4" | 228 | TR
|
| 27 | Travis Anderson | FS | SR (RS) | 73 | Box Specialist | 5'11" | — | TR
|
| 56 | Ben Baker | C | SR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'1" | — | HS |
| 15 | Jerreck Luckett | QB | JR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'1" | 209 | HS |
| 8 | Timmy Franklin | QB | SR (RS) | 72 | Pocket Passer | 5'11" | — | TR
|
| 51 | Von Tagaloa-Lee | MIKE | SR | 72 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 74 | Conner Tunnell | LG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 314 | HS |
| 93 | Darrin Watkins | RE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 240 | HS |
| 42 | Lucas Blumling | MIKE | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 96 | Noah Yeh | LE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 248 | HS |
| 30 | Gage Bloom | K | SR (RS) | 70 | Accurate | 5'11" | 196 | HS |
| 38 | Isaiah Lucero | CB | SO (RS) | 70 | Field | 6'1" | 187 | HS |
| 18 | Jamarcus Brown | WR | SO | 70 | Gritty Possession | 6'4" | 194 | HS |
| 66 | Lautaimi Manuma | RT | SR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 290 | TR
|
| 90 | Gerome Granger | WILL | JR | 69 | Lurker | 6'3" | 216 | HS |
| 57 | Jaylon Porter | RE | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'1" | 244 | TR
|
| 68 | Troy Van Dyke | RG | JR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 302 | HS |
| 52 | Ethan Rossetti | TE | SR (RS) | 68 | Pure Blocker | 6'0" | 203 | HS |
| 25 | Gabriel Stevens | WILL | FR | 68 | Thumper | 6'4" | — | HS |
| 65 | Jon Burbank | RG | SR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 326 | TR
|
| 70 | Kevin Stratton | RT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'6" | 299 | HS |
| 59 | Mason York | LT | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'5" | 303 | HS |
| 49 | Vincent Winfree | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'0" | 193 | HS |
| 20 | Ezekiel Awosika | HB | FR | 67 | Elusive Bruiser | 5'11" | 203 | HS |
| 11 | Kristian Crumpler | WR | SO | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 196 | HS |
| 1 | J.D. Adams | WR | FR (RS) | 66 | Gritty Possession | 6'3" | 195 | TR
|
| 12 | James Phung | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'1" | 187 | HS |
| 5 | Jamie Joy | WR | JR | 66 | Elusive Route Runner | 5'6" | 170 | HS |
| 13 | Maka Steele | QB | FR | 66 | Dual Threat | 6'1" | 214 | HS |
| 77 | Spencer Fonoti | LG | SO (RS) | 66 | Raw Strength | 6'2" | 303 | HS |
| 0 | Tim Hufanga | SS | SO | 66 | Box Specialist | 6'1" | 192 | HS |
| 0 | Donte Canty | WR | JR | 65 | Physical Route Runner | 6'4" | 188 | HS |
| 3 | Paul Wear | DT | SO | 65 | Power Rusher | 6'1" | 282 | TR
|
| 92 | Taylor Battle | RE | FR | 65 | Edge Setter | 6'4" | — | HS |
| 20 | Zion Abbott | MIKE | FR | 65 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 36 | Alex Clayborn | HB | SO | 64 | Contact Seeker | 6'1" | 212 | HS |
| 98 | Antwuan Sun | DT | FR | 64 | Pure Power | 6'3" | 283 | HS |
| 17 | Charles Grubb | WILL | FR | 64 | Thumper | 6'3" | 222 | HS |
| 24 | Kevin Randall | HB | JR | 64 | Elusive Bruiser | 6'0" | 203 | HS |
| 87 | Leon Hillis | TE | FR | 63 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 6 | Marvin Boone | FS | FR | 63 | Box Specialist | 5'10" | 202 | HS |
| 16 | Sam Office | WR | FR | 63 | Route Artist | 6'1" | — | HS |
| 14 | Taylor Coat | WR | FR | 63 | Contested Specialist | 6'1" | 210 | HS |
| 12 | Deontae Whalen | CB | FR | 62 | Boundary | 5'10" | 177 | HS |
| 19 | Juan Biggums | WR | SO | 62 | Contested Specialist | 6'1" | 183 | HS |
| 21 | Amir Bantiste | HB | SO | 61 | North South Receiver | 6'0" | 179 | HS |
| 23 | Brian Fiedler | HB | FR | 61 | Elusive Bruiser | 5'9" | 195 | HS |
| 97 | Randall Griffin | DT | FR | 61 | Gap Specialist | 6'0" | 306 | HS |
| 9 | Darryl Stitser | QB | FR | 60 | Backfield Creator | 5'11" | — | HS |
| 7 | Enrique Whimper | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 24 | Jason Westbrook | WILL | FR | 60 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 95 | Rahim MOE | DT | FR | 58 | Power Rusher | 6'3" | 280 | HS |
| 50 | J.J. Talbott | SAM | FR | 57 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 47 | Sammy Atogwe | FB | FR | 57 | Utility | 5'9" | — | HS |
| 2 | Bill Atogwe | SAM | FR | 56 | Lurker | 6'0" | 218 | HS |
| 1 | Sateki Mapu | CB | FR | 54 | Boundary | 5'10" | 186 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR